官方公布的力帆530 2014款油耗如下,
力帆530 2014款 1.3L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 是5.6升/100公里,
力帆530 2014款 1.3L 手動(dòng)豪華型 是5.6升/100公里,
力帆530 2014款 1.3L 手動(dòng)旗艦型 是5.6升/100公里,
力帆530 2014款 1.5L CVT標(biāo)準(zhǔn)型 力帆530 2014款 1.5L CVT豪華型 力帆530 2014款 1.5L CVT旗艦型 力帆530 2014款 1.5L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 是5.6升/100公里,
力帆530 2014款 1.5L 手動(dòng)豪華型 是5.6升/100公里,
力帆530 2014款 1.5L 手動(dòng)旗艦型 是5.6升/100公里,
我買(mǎi)的是力帆530 2014款 1.5L 手動(dòng)旗艦型,實(shí)際測(cè)到的油耗是9.7升
版權(quán)所有:© 2013-2022 車(chē)主指南 車(chē)主的貼心幫手
網(wǎng)站備案:粵ICP備15054683號(hào)
聯(lián)系我們: