朋友你好、一個(gè)皇冠需要4352活躍天、按每天最快5.7活躍天、4352/5.7=764天、最快764天即可從0級(jí)升到皇冠、希望我的回答能夠給您帶來(lái)參考和幫助、祝您愉快!
QQ64級(jí)有一個(gè)皇冠。QQ一個(gè)皇冠等級(jí)活躍天數(shù)正常時(shí) 4352天。QQ等級(jí)是2003年騰訊公司推出的QQ中的一種制度。現(xiàn)在的QQ等級(jí)以天為單位,每天只要在線兩個(gè)小時(shí)就算一天。半小時(shí)以上、兩小時(shí)以下則記為,半天。QQ等級(jí)最先開(kāi)始的樣子是星星,4個(gè)星星等于一個(gè)月亮,4個(gè)月亮等于一個(gè)太陽(yáng)。4個(gè)太陽(yáng)等于一個(gè)皇冠。(即:1個(gè)星星為1級(jí),1個(gè)月亮為4級(jí),1個(gè)太陽(yáng)為16級(jí),1個(gè)皇冠為64級(jí)。QQ“活躍天”設(shè)置為超過(guò)2小時(shí)為一活躍天。使用“活躍天”而非“小時(shí)”的概念,更能公平體現(xiàn)出用戶在QQ上的活躍度?!盎钴S天”指的是如果用戶當(dāng)天使用QQ超過(guò)一定的時(shí)間,我們就認(rèn)為用戶這一天是活躍的,會(huì)為其活躍天數(shù)加上一天。
0~16級(jí)一個(gè)太陽(yáng) 16*20=320天=0.877年 0~32級(jí)兩個(gè)太陽(yáng) 32*36=1152天=3.156年 0~48級(jí)三個(gè)太陽(yáng) 48*52=2496天=6.838年 0~64級(jí)一個(gè)皇冠 64*68=4352天=11.923年
64級(jí) 4太陽(yáng) 0月亮 0星星 4352天
4352天,謝謝
一個(gè)太陽(yáng)16級(jí),320天每天2小時(shí)算一天,會(huì)員的話會(huì)加速,不通會(huì)員等級(jí),加速程度不同
0級(jí) 0太陽(yáng) 0月亮 0星星 0天
1級(jí) 0太陽(yáng) 0月亮 1星星 5天
2級(jí) 0太陽(yáng) 0月亮 2星星 12天
3級(jí) 0太陽(yáng) 0月亮 3星星 21天
4級(jí) 0太陽(yáng) 1月亮 0星星 32天
5級(jí) 0太陽(yáng) 1月亮 1星星 45天
6級(jí) 0太陽(yáng) 1月亮 2星星 60天
7級(jí) 0太陽(yáng) 1月亮 3星星 77天
8級(jí) 0太陽(yáng) 2月亮 0星星 96天
9級(jí) 0太陽(yáng) 2月亮 1星星 117天
10級(jí) 0太陽(yáng) 2月亮 2星星 140天
11級(jí) 0太陽(yáng) 2月亮 3星星 165天
12級(jí) 0太陽(yáng) 3月亮 0星星 192天
13級(jí) 0太陽(yáng) 3月亮 1星星 221天
14級(jí) 0太陽(yáng) 3月亮 2星星 252天
15級(jí) 0太陽(yáng) 3月亮 3星星 285天
16級(jí) 1太陽(yáng) 0月亮 0星星 320天
17級(jí) 1太陽(yáng) 0月亮 1星星 357天
18級(jí) 1太陽(yáng) 0月亮 2星星 396天
19級(jí) 1太陽(yáng) 0月亮 3星星 437天
20級(jí) 1太陽(yáng) 1月亮 0星星 480天
21級(jí) 1太陽(yáng) 1月亮 1星星 525天
22級(jí) 1太陽(yáng) 1月亮 2星星 572天
23級(jí) 1太陽(yáng) 1月亮 3星星 621天
24級(jí) 1太陽(yáng) 2月亮 0星星 672天
25級(jí) 1太陽(yáng) 2月亮 1星星 725天
26級(jí) 1太陽(yáng) 2月亮 2星星 780天
27級(jí) 1太陽(yáng) 2月亮 3星星 837天
28級(jí) 1太陽(yáng) 3月亮 0星星 896天
29級(jí) 1太陽(yáng) 3月亮 1星星 957天
30級(jí) 1太陽(yáng) 3月亮 2星星 1020天
31級(jí) 1太陽(yáng) 3月亮 3星星 1085天
32級(jí) 2太陽(yáng) 0月亮 0星星 1152天
33級(jí) 2太陽(yáng) 0月亮 1星星 1221天
34級(jí) 2太陽(yáng) 0月亮 2星星 1292天
35級(jí) 2太陽(yáng) 0月亮 3星星 1365天
36級(jí) 2太陽(yáng) 1月亮 0星星 1440天
37級(jí) 2太陽(yáng) 1月亮 1星星 1517天
38級(jí) 2太陽(yáng) 1月亮 2星星 1596天
39級(jí) 2太陽(yáng) 1月亮 3星星 1677天
40級(jí) 2太陽(yáng) 2月亮 0星星 1760天
41級(jí) 2太陽(yáng) 2月亮 1星星 1845天
42級(jí) 2太陽(yáng) 2月亮 2星星 1932天
43級(jí) 2太陽(yáng) 2月亮 3星星 2021天
44級(jí) 2太陽(yáng) 3月亮 0星星 2112天
45級(jí) 2太陽(yáng) 3月亮 1星星 2205天
46級(jí) 2太陽(yáng) 3月亮 2星星 2300天
47級(jí) 2太陽(yáng) 3月亮 3星星 2397天
48級(jí) 3太陽(yáng) 0月亮 0星星 2496天
49級(jí) 3太陽(yáng) 0月亮 1星星 2597天
50級(jí) 3太陽(yáng) 0月亮 2星星 2700天
51級(jí) 3太陽(yáng) 0月亮 3星星 2805天
52級(jí) 3太陽(yáng) 1月亮 0星星 2912天
53級(jí) 3太陽(yáng) 1月亮 1星星 3021天
54級(jí) 3太陽(yáng) 1月亮 2星星 3132天
55級(jí) 3太陽(yáng) 1月亮 3星星 3245天
56級(jí) 3太陽(yáng) 2月亮 0星星 3360天
57級(jí) 3太陽(yáng) 2月亮 1星星 3477天
58級(jí) 3太陽(yáng) 2月亮 2星星 3596天
59級(jí) 3太陽(yáng) 2月亮 3星星 3717天
60級(jí) 3太陽(yáng) 3月亮 0星星 3840天
61級(jí) 3太陽(yáng) 3月亮 1星星 3965天
62級(jí) 3太陽(yáng) 3月亮 2星星 4092天
63級(jí) 3太陽(yáng) 3月亮 3星星 4221天
64級(jí) 4太陽(yáng) 0月亮 0星星 4352天
65級(jí) 4太陽(yáng) 0月亮 1星星 4485天
66級(jí) 4太陽(yáng) 0月亮 2星星 4620天
67級(jí) 4太陽(yáng) 0月亮 3星星 4757天
68級(jí) 4太陽(yáng) 1月亮 0星星 4896天
69級(jí) 4太陽(yáng) 1月亮 1星星 5037天
70級(jí) 4太陽(yáng) 1月亮 2星星 5180天
71級(jí) 4太陽(yáng) 1月亮 3星星 5325天
72級(jí) 4太陽(yáng) 2月亮 0星星 5472天
73級(jí) 4太陽(yáng) 2月亮 1星星 5621天
74級(jí) 4太陽(yáng) 2月亮 2星星 5772天
75級(jí) 4太陽(yáng) 2月亮 3星星 5925天
76級(jí) 4太陽(yáng) 3月亮 0星星 6
版權(quán)所有:© 2013-2022 車(chē)主指南 車(chē)主的貼心幫手
網(wǎng)站備案:粵ICP備15054683號(hào)
聯(lián)系我們: