2025南寧到衡陽(yáng)火車(chē)時(shí)刻表查詢(xún),從南寧到衡陽(yáng)高鐵火車(chē)最新消息
時(shí)間:2025-07-14 12:21:15 編輯:車(chē)主指南
南寧到衡陽(yáng)目前沒(méi)有直達(dá)路線,推薦34條中轉(zhuǎn)路線,分別為:G2337、G2337、G2067、G1543、Z396、G2341、T382、G1502、Z337、G3592、T79、G1504、Z6、T78、G1506、Z6、D3968、D3968、K1135、K22、G1508、T26、G432、T26、T290、D3931、D3931、G540、Z286、Z286、K1555、G1543轉(zhuǎn)G536、C8660轉(zhuǎn)G2067、D8202轉(zhuǎn)G2067,可根據(jù)自己需求選擇。
南寧到衡陽(yáng)班次列表
班次 | 起點(diǎn)站 | 終點(diǎn)站 | 耗時(shí) | |
---|---|---|---|---|
方案1 | ||||
G2337詳情 | 南寧東06:25 | 衡陽(yáng)東11:14 | 4.82 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南寧東(起點(diǎn))—>來(lái)賓北—>柳州—>桂林北—>東安東—>永州—>祁陽(yáng)—>祁東—>衡陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
方案2 | ||||
G2337詳情 | 南寧東06:25 | 衡陽(yáng)東11:14 | 4.82 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南寧東(起點(diǎn))—>來(lái)賓北—>柳州—>桂林北—>東安東—>永州—>祁陽(yáng)—>祁東—>衡陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G2067詳情 | 柳州09:08 | 衡陽(yáng)東12:20 | 3.2 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 柳州(起點(diǎn))—>桂林—>永州—>衡陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
方案3 | ||||
G1543詳情 | 南寧東08:16 | 桂林北10:29 | 2.22 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南寧東(起點(diǎn))—>柳州—>桂林北(終點(diǎn)) | |||
方案4 | ||||
Z396詳情 | 南寧08:18 | 衡陽(yáng)15:51 | 7.55 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南寧(起點(diǎn))—>柳州—>桂林北—>永州—>衡陽(yáng)(終點(diǎn)) | |||
方案5 | ||||
G2341詳情 | 南寧東08:53 | 衡陽(yáng)東13:51 | 4.97 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南寧東(起點(diǎn))—>來(lái)賓北—>柳州—>永福南—>桂林—>全州南—>東安東—>永州—>祁陽(yáng)—>祁東—>衡陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
方案6 | ||||
T382詳情 | 南寧次日 09:12 | 衡陽(yáng)次日 19:36 | 10.4 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南寧(起點(diǎn))—>柳州—>桂林北—>全州南—>東安東—>永州—>祁東—>衡陽(yáng)(終點(diǎn)) | |||
方案7 | ||||
G1502詳情 | 南寧東09:31 | 衡陽(yáng)東14:32 | 5.02 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南寧東(起點(diǎn))—>來(lái)賓北—>柳州—>鹿寨北—>桂林—>東安東—>永州—>祁東—>衡陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
方案8 | ||||
Z337詳情 | 南寧09:30 | 衡陽(yáng)17:13 | 7.72 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南寧(起點(diǎn))—>柳州—>桂林北—>衡陽(yáng)(終點(diǎn)) | |||
方案9 | ||||
G3592詳情 | 南寧東09:50 | 衡陽(yáng)東14:55 | 5.08 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南寧東(起點(diǎn))—>來(lái)賓北—>柳州—>永福南—>桂林—>全州南—>東安東—>永州—>祁陽(yáng)—>祁東—>衡陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
方案10 | ||||
T79詳情 | 南寧09:50 | 衡陽(yáng)22:32 | 12.7 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南寧(起點(diǎn))—>黎塘—>貴港—>玉林—>容縣—>岑溪—>梧州—>賀州—>江華—>江永—>道州—>零陵—>永州—>衡陽(yáng)(終點(diǎn)) | |||
方案11 | ||||
G1504詳情 | 南寧東10:04 | 衡陽(yáng)東15:08 | 5.07 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南寧東(起點(diǎn))—>柳州—>鹿寨北—>永福南—>桂林北—>全州南—>東安東—>永州—>祁陽(yáng)—>衡陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
方案12 | ||||
Z6詳情 | 南寧東11:08 | 衡陽(yáng)17:22 | 6.23 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南寧東(起點(diǎn))—>柳州—>桂林北—>衡陽(yáng)(終點(diǎn)) | |||
方案13 | ||||
T78詳情 | 南寧10:55 | 衡陽(yáng)19:30 | 8.58 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南寧(起點(diǎn))—>柳州—>桂林北—>全州南—>東安東—>永州—>衡陽(yáng)(終點(diǎn)) | |||
方案14 | ||||
G1506詳情 | 南寧東11:03 | 衡陽(yáng)東16:02 | 4.98 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南寧東(起點(diǎn))—>賓陽(yáng)—>來(lái)賓北—>柳州—>桂林北—>全州南—>東安東—>永州—>祁東—>衡陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
方案15 | ||||
Z6詳情 | 南寧東11:08 | 衡陽(yáng)17:22 | 6.23 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南寧東(起點(diǎn))—>柳州—>桂林北—>衡陽(yáng)(終點(diǎn)) | |||
方案16 | ||||
D3968詳情 | 南寧東12:05 | 衡陽(yáng)東17:32 | 5.45 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南寧東(起點(diǎn))—>來(lái)賓北—>柳州—>永福南—>桂林—>桂林北—>興安北—>全州南—>東安東—>永州—>祁陽(yáng)—>祁東—>衡陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
方案17 | ||||
D3968詳情 | 南寧東12:05 | 衡陽(yáng)東17:32 | 5.45 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南寧東(起點(diǎn))—>來(lái)賓北—>柳州—>永福南—>桂林—>桂林北—>興安北—>全州南—>東安東—>永州—>祁陽(yáng)—>祁東—>衡陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
方案18 | ||||
K1135詳情 | 南寧12:25 | 衡陽(yáng)23:56 | 11.52 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南寧(起點(diǎn))—>黎塘—>來(lái)賓—>柳州—>桂林北—>興安北—>全州南—>永州—>衡陽(yáng)(終點(diǎn)) | |||
方案19 | ||||
K22詳情 | 南寧12:40 | 衡陽(yáng)23:22 | 10.7 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南寧(起點(diǎn))—>黎塘—>來(lái)賓—>柳州—>桂林北—>全州南—>東安東—>永州—>衡陽(yáng)(終點(diǎn)) | |||
方案20 | ||||
G1508詳情 | 南寧東13:54 | 衡陽(yáng)東18:51 | 4.95 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南寧東(起點(diǎn))—>來(lái)賓北—>柳州—>桂林北—>全州南—>東安東—>永州—>衡陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
方案21 | ||||
T26詳情 | 南寧東15:14 | 衡陽(yáng)23:35 | 8.35 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南寧東(起點(diǎn))—>柳州—>桂林北—>全州南—>東安東—>永州—>衡陽(yáng)(終點(diǎn)) | |||
方案22 | ||||
G432詳情 | 南寧東15:08 | 衡陽(yáng)東20:19 | 5.18 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南寧東(起點(diǎn))—>柳州—>永福南—>桂林—>桂林北—>全州南—>東安東—>永州—>祁東—>衡陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
方案23 | ||||
T26詳情 | 南寧東15:14 | 衡陽(yáng)23:35 | 8.35 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南寧東(起點(diǎn))—>柳州—>桂林北—>全州南—>東安東—>永州—>衡陽(yáng)(終點(diǎn)) | |||
方案24 | ||||
T290詳情 | 南寧15:37 | 衡陽(yáng)23:42 | 8.08 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南寧(起點(diǎn))—>柳州—>桂林北—>永州—>衡陽(yáng)(終點(diǎn)) | |||
方案25 | ||||
D3931詳情 | 南寧東16:28 | 衡陽(yáng)東21:31 | 5.05 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南寧東(起點(diǎn))—>來(lái)賓北—>柳州—>桂林—>桂林北—>全州南—>東安東—>永州—>祁陽(yáng)—>祁東—>衡陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
方案26 | ||||
D3931詳情 | 南寧東16:28 | 衡陽(yáng)東21:31 | 5.05 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南寧東(起點(diǎn))—>來(lái)賓北—>柳州—>桂林—>桂林北—>全州南—>東安東—>永州—>祁陽(yáng)—>祁東—>衡陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
方案27 | ||||
G540詳情 | 南寧16:31 | 衡陽(yáng)東21:52 | 5.35 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南寧(起點(diǎn))—>來(lái)賓北—>柳州—>鹿寨北—>永福南—>桂林北—>全州南—>東安東—>永州—>祁東—>衡陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
方案28 | ||||
Z286詳情 | 南寧東17:45 | 衡陽(yáng)次日 00:23 | 6.63 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南寧東(起點(diǎn))—>柳州—>桂林北—>永州—>衡陽(yáng)(終點(diǎn)) | |||
方案29 | ||||
Z286詳情 | 南寧東17:45 | 衡陽(yáng)次日 00:23 | 6.63 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南寧東(起點(diǎn))—>柳州—>桂林北—>永州—>衡陽(yáng)(終點(diǎn)) | |||
方案30 | ||||
K1555詳情 | 南寧22:50 | 衡陽(yáng)次日 08:16 | 9.43 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南寧(起點(diǎn))—>柳州—>桂林北—>永州—>祁陽(yáng)—>祁東—>衡陽(yáng)(終點(diǎn)) | |||
方案31 | ||||
G1543詳情 | 南寧東08:16 | 桂林北10:29 | 2.22 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南寧東(起點(diǎn))—>柳州—>桂林北(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G536詳情 | 桂林北10:52 | 衡陽(yáng)東13:13 | 2.35 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 桂林北(起點(diǎn))—>全州南—>永州—>祁陽(yáng)—>衡陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
方案32 | ||||
C8660詳情 | 南寧東07:44 | 柳州08:47 | 1.05 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南寧東(起點(diǎn))—>柳州(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G2067詳情 | 柳州09:08 | 衡陽(yáng)東12:20 | 3.2 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 柳州(起點(diǎn))—>桂林—>永州—>衡陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
方案33 | ||||
D8202詳情 | 南寧東07:47 | 柳州08:50 | 1.05 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南寧東(起點(diǎn))—>柳州(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G2067詳情 | 柳州09:08 | 衡陽(yáng)東12:20 | 3.2 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 柳州(起點(diǎn))—>桂林—>永州—>衡陽(yáng)東(終點(diǎn)) |
南寧到衡陽(yáng)最近三天班次狀態(tài)
在微信公众号【车主指南】回复“班次+停運(yùn)”,如【G432停運(yùn)】,查列車(chē)停運(yùn)更快更準(zhǔn)!
班次 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-16 |
---|---|---|---|
G432 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G536 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
G540 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
G1502 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
G1504 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
D8202 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D3968 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
K22 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
T26 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
T78 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
T290 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
T382 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
Z6 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
Z286 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
G1508 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
G1506 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
G3592 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
C8660 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
Z396 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
G2337 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
G2067 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1543 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
G2341 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
D3931 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
K1135 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
K1555 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
T79 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
Z337 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
猜你感興趣
相關(guān)文章
- 在我們乘坐高鐵旅行時(shí),有時(shí)候會(huì)因?yàn)槭韬龌蚱渌蚨洈y帶身份證。這種情況下,我們不必過(guò)于擔(dān)心,因?yàn)楦哞F站為我們提供了...[詳細(xì)]
- 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,高鐵乘客通常需要攜帶有效身份證明進(jìn)行檢票。但是,如果無(wú)法攜帶身份證,一些高鐵站提供了手機(jī)二維碼檢票服務(wù)。...[詳細(xì)]
- 在中國(guó)的鐵路交通系統(tǒng)中,字母"D"字開(kāi)頭的列車(chē)是一種特殊的存在。這些列車(chē)被稱(chēng)為動(dòng)車(chē),全稱(chēng)為普通動(dòng)車(chē)...[詳細(xì)]
- 兒童票高鐵票身高年齡標(biāo)準(zhǔn)2023: 年齡在6周歲~14周歲之間的小孩可以購(gòu)買(mǎi)兒童票。如果一個(gè)大人攜帶兩個(gè)未滿6周歲的小...[詳細(xì)]
- 父母想要在兒童出遠(yuǎn)門(mén)乘坐火車(chē)的時(shí)候,首先需要了解兒童是否需要購(gòu)買(mǎi)兒童票,有一些是可以不用買(mǎi)兒童票的,直接免費(fèi)就可以乘車(chē)...[詳細(xì)]
- 現(xiàn)在很多家長(zhǎng)在帶兒童出行的時(shí)候都會(huì)選擇乘坐高鐵,不過(guò)很多家長(zhǎng)在在兒童乘坐高鐵的時(shí)候,比較關(guān)心的就是兒童究竟要怎么買(mǎi)票,...[詳細(xì)]
- 買(mǎi)了學(xué)生票之后,但是不符合條件,就無(wú)法順利進(jìn)站乘車(chē)的。一般工作人員會(huì)要求補(bǔ)齊差價(jià)后再去進(jìn)站乘車(chē),還有一些工作人員會(huì)要求...[詳細(xì)]
- 學(xué)生票使用范圍是學(xué)校所在地和家庭居住地兩者之間,根據(jù)火車(chē)票學(xué)生區(qū)間的規(guī)則,如果乘車(chē)區(qū)間內(nèi)沒(méi)有快車(chē)或者直達(dá)車(chē),可以購(gòu)買(mǎi)超...[詳細(xì)]
- 2023年高鐵退票是否會(huì)扣除手續(xù)費(fèi),這個(gè)是不一定的,需要看乘客具體的退票時(shí)間來(lái)決定。正常情況下,辦理退票距離列車(chē)發(fā)車(chē)的...[詳細(xì)]
- 國(guó)慶火車(chē)票開(kāi)售時(shí)間一般是提前15天預(yù)售,所以如果要購(gòu)買(mǎi)9月30日這一天的車(chē)票,請(qǐng)?jiān)?月16日當(dāng)天進(jìn)行搶票。按照時(shí)間以此...[詳細(xì)]
最新發(fā)布
- 騰勢(shì)天神之眼 B讓智能泊車(chē)再也不慌
- 吉利銀河A7全球預(yù)售
- 比亞迪漢家族交付破百萬(wàn),漢L賽道體驗(yàn)日引爆性能狂歡
- 加量不加價(jià),價(jià)值提升超4萬(wàn),全新C11 14.98萬(wàn)起售
- 電車(chē)充電口忘記蓋淋雨了怎么辦
- 電動(dòng)汽車(chē)充電充到100%好還是90%多為好
- 自然吸氣與渦輪增壓的優(yōu)缺點(diǎn)
- 2025嵐圖用戶(hù)之夜暨嵐圖FREE+上市發(fā)布會(huì)
- 新車(chē)開(kāi)多少公里可以跑高速
- 剛買(mǎi)的新車(chē)不想要了能退嗎
- 喝一口啤酒一個(gè)小時(shí)能吹出酒駕么?
- etc扣費(fèi)記錄在哪里查詢(xún)
- etc裝在車(chē)上哪個(gè)位置最佳
- 學(xué)手動(dòng)擋車(chē)學(xué)費(fèi)多少錢(qián)
- c1駕駛證10年到期換證需要體檢嗎
- 車(chē)齡12年車(chē)還能跑高速嗎?你好
- 幾萬(wàn)塊錢(qián)買(mǎi)什么二手車(chē)好
- 儀表紅色三角形一個(gè)感嘆號(hào)
新車(chē)發(fā)布