2025哈爾濱到錦州的火車(chē)時(shí)刻表查詢,從哈爾濱到錦州高鐵火車(chē)最新消息
時(shí)間:2025-07-13 16:59:37 編輯:車(chē)主指南
哈爾濱到錦州目前沒(méi)有直達(dá)路線,推薦37條中轉(zhuǎn)路線,分別為:K4449、K1391、K1391、T181、G3492、G2657、G1207、G1277、G1203、G1280、G1280、Z111、T241、G2645、G1195、G1239、G1239、G2635、G2635、Z171、K4842、K701、K551、K551、G374、K1063、K937、T225、Z309、K350、K1302、K350、G48轉(zhuǎn)G2657、G902轉(zhuǎn)G2657、G910轉(zhuǎn)Z515、G942轉(zhuǎn)Z384、G3492轉(zhuǎn)G1289,可根據(jù)自己需求選擇。
哈爾濱到錦州班次列表
班次 | 起點(diǎn)站 | 終點(diǎn)站 | 耗時(shí) | |
---|---|---|---|---|
方案1 | ||||
K4449詳情 | 哈爾濱次日 01:45 | 錦州次日 11:20 | 9.58 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 哈爾濱(起點(diǎn))—>長(zhǎng)春—>四平—>昌圖—>開(kāi)原—>鐵嶺—>沈陽(yáng)北—>大虎山—>溝幫子—>錦州(終點(diǎn)) | |||
方案2 | ||||
K1391詳情 | 哈爾濱次日 02:15 | 錦州次日 11:55 | 9.67 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 哈爾濱(起點(diǎn))—>長(zhǎng)春—>公主嶺—>四平—>鐵嶺—>沈陽(yáng)—>新民—>大虎山—>溝幫子—>錦州(終點(diǎn)) | |||
方案3 | ||||
K1391詳情 | 哈爾濱次日 02:15 | 錦州次日 11:55 | 9.67 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 哈爾濱(起點(diǎn))—>長(zhǎng)春—>公主嶺—>四平—>鐵嶺—>沈陽(yáng)—>新民—>大虎山—>溝幫子—>錦州(終點(diǎn)) | |||
方案4 | ||||
T181詳情 | 哈爾濱西07:10 | 錦州16:03 | 8.88 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 哈爾濱西(起點(diǎn))—>雙城堡—>扶余—>陶賴昭—>德惠—>長(zhǎng)春—>四平—>鐵嶺—>沈陽(yáng)—>大虎山—>溝幫子—>錦州(終點(diǎn)) | |||
方案5 | ||||
G3492詳情 | 哈爾濱西07:19 | 沈陽(yáng)北09:40 | 2.35 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 哈爾濱西(起點(diǎn))—>德惠西—>長(zhǎng)春西—>鐵嶺西—>沈陽(yáng)北(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G2657詳情 | 沈陽(yáng)北10:46 | 錦州南12:03 | 1.28 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 沈陽(yáng)北(起點(diǎn))—>錦州南(終點(diǎn)) | |||
方案6 | ||||
G1207詳情 | 哈爾濱西08:13 | 錦州南12:19 | 4.1 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 哈爾濱西(起點(diǎn))—>扶余北—>長(zhǎng)春西—>開(kāi)原西—>沈陽(yáng)北—>遼中—>錦州南(終點(diǎn)) | |||
方案7 | ||||
G1277詳情 | 哈爾濱西08:40 | 錦州南12:37 | 3.95 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 哈爾濱西(起點(diǎn))—>德惠西—>長(zhǎng)春西—>四平東—>沈陽(yáng)北—>遼中—>臺(tái)安—>錦州南(終點(diǎn)) | |||
方案8 | ||||
G1203詳情 | 哈爾濱西08:59 | 錦州南12:59 | 4 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 哈爾濱西(起點(diǎn))—>德惠西—>長(zhǎng)春西—>四平東—>鐵嶺西—>沈陽(yáng)北—>臺(tái)安—>盤(pán)錦北—>錦州南(終點(diǎn)) | |||
方案9 | ||||
G1280詳情 | 哈爾濱西09:16 | 錦州南13:17 | 4.02 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 哈爾濱西(起點(diǎn))—>雙城北—>長(zhǎng)春西—>公主嶺南—>昌圖西—>沈陽(yáng)北—>遼中—>錦州南(終點(diǎn)) | |||
方案10 | ||||
G1280詳情 | 哈爾濱西09:16 | 錦州南13:17 | 4.02 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 哈爾濱西(起點(diǎn))—>雙城北—>長(zhǎng)春西—>公主嶺南—>昌圖西—>沈陽(yáng)北—>遼中—>錦州南(終點(diǎn)) | |||
方案11 | ||||
Z111詳情 | 哈爾濱西10:33 | 錦州南17:39 | 7.1 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 哈爾濱西(起點(diǎn))—>長(zhǎng)春—>沈陽(yáng)北—>錦州南(終點(diǎn)) | |||
方案12 | ||||
T241詳情 | 哈爾濱10:44 | 錦州南19:49 | 9.08 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 哈爾濱(起點(diǎn))—>扶余—>德惠—>長(zhǎng)春—>公主嶺—>四平—>昌圖—>開(kāi)原—>鐵嶺—>沈陽(yáng)北—>遼中—>凌海南—>錦州南(終點(diǎn)) | |||
方案13 | ||||
G2645詳情 | 哈爾濱西11:28 | 錦州南15:20 | 3.87 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 哈爾濱西(起點(diǎn))—>扶余北—>長(zhǎng)春西—>公主嶺南—>鐵嶺西—>沈陽(yáng)北—>遼中—>錦州南(終點(diǎn)) | |||
方案14 | ||||
G1195詳情 | 哈爾濱11:50 | 錦州南15:32 | 3.7 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 哈爾濱(起點(diǎn))—>長(zhǎng)春西—>四平東—>沈陽(yáng)北—>錦州南(終點(diǎn)) | |||
方案15 | ||||
G1239詳情 | 哈爾濱西12:10 | 錦州南15:49 | 3.65 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 哈爾濱西(起點(diǎn))—>德惠西—>長(zhǎng)春西—>鐵嶺西—>沈陽(yáng)北—>錦州南(終點(diǎn)) | |||
方案16 | ||||
G1239詳情 | 哈爾濱西12:10 | 錦州南15:49 | 3.65 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 哈爾濱西(起點(diǎn))—>德惠西—>長(zhǎng)春西—>鐵嶺西—>沈陽(yáng)北—>錦州南(終點(diǎn)) | |||
方案17 | ||||
G2635詳情 | 哈爾濱西12:24 | 錦州南16:31 | 4.12 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 哈爾濱西(起點(diǎn))—>扶余北—>德惠西—>長(zhǎng)春西—>四平東—>沈陽(yáng)北—>遼中—>盤(pán)錦北—>凌海南—>錦州南(終點(diǎn)) | |||
方案18 | ||||
G2635詳情 | 哈爾濱西12:24 | 錦州南16:31 | 4.12 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 哈爾濱西(起點(diǎn))—>扶余北—>德惠西—>長(zhǎng)春西—>四平東—>沈陽(yáng)北—>遼中—>盤(pán)錦北—>凌海南—>錦州南(終點(diǎn)) | |||
方案19 | ||||
Z171詳情 | 哈爾濱西13:01 | 錦州南20:16 | 7.25 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 哈爾濱西(起點(diǎn))—>長(zhǎng)春—>四平—>昌圖—>沈陽(yáng)北—>錦州南(終點(diǎn)) | |||
方案20 | ||||
K4842詳情 | 哈爾濱東13:07 | 錦州22:08 | 9.02 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 哈爾濱東(起點(diǎn))—>長(zhǎng)春—>沈陽(yáng)—>錦州(終點(diǎn)) | |||
方案21 | ||||
K701詳情 | 哈爾濱西13:34 | 錦州23:30 | 9.93 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 哈爾濱西(起點(diǎn))—>扶余—>德惠—>長(zhǎng)春—>公主嶺—>昌圖—>沈陽(yáng)—>錦州(終點(diǎn)) | |||
方案22 | ||||
K551詳情 | 哈爾濱14:40 | 錦州次日 00:15 | 9.58 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 哈爾濱(起點(diǎn))—>雙城堡—>扶余—>德惠—>長(zhǎng)春—>公主嶺—>四平—>鐵嶺—>沈陽(yáng)北—>錦州(終點(diǎn)) | |||
方案23 | ||||
K551詳情 | 哈爾濱14:40 | 錦州次日 00:15 | 9.58 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 哈爾濱(起點(diǎn))—>雙城堡—>扶余—>德惠—>長(zhǎng)春—>公主嶺—>四平—>鐵嶺—>沈陽(yáng)北—>錦州(終點(diǎn)) | |||
方案24 | ||||
G374詳情 | 哈爾濱西15:02 | 錦州南19:00 | 3.97 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 哈爾濱西(起點(diǎn))—>德惠西—>長(zhǎng)春西—>四平東—>鐵嶺西—>沈陽(yáng)北—>臺(tái)安—>盤(pán)錦北—>錦州南(終點(diǎn)) | |||
方案25 | ||||
K1063詳情 | 哈爾濱西15:03 | 錦州次日 01:05 | 10.03 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 哈爾濱西(起點(diǎn))—>扶余—>德惠—>長(zhǎng)春—>公主嶺—>四平—>昌圖—>開(kāi)原—>鐵嶺—>沈陽(yáng)—>錦州(終點(diǎn)) | |||
方案26 | ||||
K937詳情 | 哈爾濱16:13 | 錦州次日 02:20 | 10.12 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 哈爾濱(起點(diǎn))—>雙城堡—>蔡家溝—>德惠—>長(zhǎng)春—>公主嶺—>四平—>昌圖—>沈陽(yáng)—>錦州(終點(diǎn)) | |||
方案27 | ||||
T225詳情 | 哈爾濱20:59 | 錦州南次日 06:26 | 9.45 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 哈爾濱(起點(diǎn))—>長(zhǎng)春—>沈陽(yáng)北—>錦州南(終點(diǎn)) | |||
方案28 | ||||
Z309詳情 | 哈爾濱22:34 | 錦州南次日 07:00 | 8.43 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 哈爾濱(起點(diǎn))—>長(zhǎng)春—>四平—>沈陽(yáng)北—>錦州南(終點(diǎn)) | |||
方案29 | ||||
K350詳情 | 哈爾濱23:10 | 錦州南次日 07:25 | 8.25 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 哈爾濱(起點(diǎn))—>長(zhǎng)春—>四平—>沈陽(yáng)北—>錦州南(終點(diǎn)) | |||
方案30 | ||||
K1302詳情 | 哈爾濱22:42 | 錦州南次日 07:12 | 8.5 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 哈爾濱(起點(diǎn))—>長(zhǎng)春—>四平—>沈陽(yáng)北—>錦州南(終點(diǎn)) | |||
方案31 | ||||
K350詳情 | 哈爾濱23:10 | 錦州南次日 07:25 | 8.25 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 哈爾濱(起點(diǎn))—>長(zhǎng)春—>四平—>沈陽(yáng)北—>錦州南(終點(diǎn)) | |||
方案32 | ||||
G48詳情 | 哈爾濱西08:30 | 沈陽(yáng)北10:30 | 2 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 哈爾濱西(起點(diǎn))—>長(zhǎng)春西—>沈陽(yáng)北(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G2657詳情 | 沈陽(yáng)北10:46 | 錦州南12:03 | 1.28 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 沈陽(yáng)北(起點(diǎn))—>錦州南(終點(diǎn)) | |||
方案33 | ||||
G902詳情 | 哈爾濱西08:20 | 沈陽(yáng)北10:23 | 2.05 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 哈爾濱西(起點(diǎn))—>長(zhǎng)春西—>沈陽(yáng)北(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G2657詳情 | 沈陽(yáng)北10:46 | 錦州南12:03 | 1.28 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 沈陽(yáng)北(起點(diǎn))—>錦州南(終點(diǎn)) | |||
方案34 | ||||
G910詳情 | 哈爾濱西16:36 | 沈陽(yáng)北18:39 | 2.05 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 哈爾濱西(起點(diǎn))—>長(zhǎng)春西—>沈陽(yáng)北(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
Z515詳情 | 沈陽(yáng)北18:54 | 錦州南20:34 | 1.67 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 沈陽(yáng)北(起點(diǎn))—>錦州南(終點(diǎn)) | |||
方案35 | ||||
G942詳情 | 哈爾濱西17:05 | 沈陽(yáng)北19:18 | 2.22 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 哈爾濱西(起點(diǎn))—>扶余北—>長(zhǎng)春西—>沈陽(yáng)北(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
Z384詳情 | 沈陽(yáng)北19:36 | 錦州南21:19 | 1.72 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 沈陽(yáng)北(起點(diǎn))—>錦州南(終點(diǎn)) | |||
方案36 | ||||
G3492詳情 | 哈爾濱西07:19 | 沈陽(yáng)北09:40 | 2.35 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 哈爾濱西(起點(diǎn))—>德惠西—>長(zhǎng)春西—>鐵嶺西—>沈陽(yáng)北(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G1289詳情 | 沈陽(yáng)北10:05 | 錦州南11:28 | 1.38 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 沈陽(yáng)北(起點(diǎn))—>遼中—>錦州南(終點(diǎn)) |
哈爾濱到錦州最近三天班次狀態(tài)
在微信公众号【车主指南】回复“班次+停運(yùn)”,如【G48停運(yùn)】,查列車(chē)停運(yùn)更快更準(zhǔn)!
班次 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 2025-07-15 |
---|---|---|---|
G48 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G374 | 未查詢到該車(chē)次。 | 未查詢到該車(chē)次。 | 未查詢到該車(chē)次。 |
G902 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G910 | 未查詢到該車(chē)次。 | 未查詢到該車(chē)次。 | 未查詢到該車(chē)次。 |
K1302 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
K350 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
Z384 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1239 | 未查詢到該車(chē)次。 | 未查詢到該車(chē)次。 | 未查詢到該車(chē)次。 |
G3492 | 未查詢到該車(chē)次。 | 未查詢到該車(chē)次。 | 未查詢到該車(chē)次。 |
K551 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1280 | 未查詢到該車(chē)次。 | 未查詢到該車(chē)次。 | 未查詢到該車(chē)次。 |
G2657 | 未查詢到該車(chē)次。 | 未查詢到該車(chē)次。 | 未查詢到該車(chē)次。 |
T181 | 未查詢到該車(chē)次。 | 未查詢到該車(chē)次。 | 未查詢到該車(chē)次。 |
G1289 | 未查詢到該車(chē)次。 | 未查詢到該車(chē)次。 | 未查詢到該車(chē)次。 |
G942 | 未查詢到該車(chē)次。 | 未查詢到該車(chē)次。 | 未查詢到該車(chē)次。 |
G1203 | 未查詢到該車(chē)次。 | 未查詢到該車(chē)次。 | 未查詢到該車(chē)次。 |
G1207 | 未查詢到該車(chē)次。 | 未查詢到該車(chē)次。 | 未查詢到該車(chē)次。 |
G1277 | 未查詢到該車(chē)次。 | 未查詢到該車(chē)次。 | 未查詢到該車(chē)次。 |
G2635 | 未查詢到該車(chē)次。 | 未查詢到該車(chē)次。 | 未查詢到該車(chē)次。 |
G2645 | 未查詢到該車(chē)次。 | 未查詢到該車(chē)次。 | 未查詢到該車(chē)次。 |
K1063 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
K4449 | 未查詢到該車(chē)次。 | 未查詢到該車(chē)次。 | 未查詢到該車(chē)次。 |
K701 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
K937 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
K1391 | 未查詢到該車(chē)次。 | 未查詢到該車(chē)次。 | 未查詢到該車(chē)次。 |
T225 | 未查詢到該車(chē)次。 | 未查詢到該車(chē)次。 | 未查詢到該車(chē)次。 |
T241 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
Z111 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
Z171 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
Z515 | 未查詢到該車(chē)次。 | 未查詢到該車(chē)次。 | 未查詢到該車(chē)次。 |
Z309 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1195 | 未查詢到該車(chē)次。 | 未查詢到該車(chē)次。 | 未查詢到該車(chē)次。 |
K4842 | 未查詢到該車(chē)次。 | 未查詢到該車(chē)次。 | 未查詢到該車(chē)次。 |
猜你感興趣
相關(guān)文章
- 在我們乘坐高鐵旅行時(shí),有時(shí)候會(huì)因?yàn)槭韬龌蚱渌蚨洈y帶身份證。這種情況下,我們不必過(guò)于擔(dān)心,因?yàn)楦哞F站為我們提供了...[詳細(xì)]
- 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,高鐵乘客通常需要攜帶有效身份證明進(jìn)行檢票。但是,如果無(wú)法攜帶身份證,一些高鐵站提供了手機(jī)二維碼檢票服務(wù)。...[詳細(xì)]
- 在中國(guó)的鐵路交通系統(tǒng)中,字母"D"字開(kāi)頭的列車(chē)是一種特殊的存在。這些列車(chē)被稱為動(dòng)車(chē),全稱為普通動(dòng)車(chē)...[詳細(xì)]
- 兒童票高鐵票身高年齡標(biāo)準(zhǔn)2023: 年齡在6周歲~14周歲之間的小孩可以購(gòu)買(mǎi)兒童票。如果一個(gè)大人攜帶兩個(gè)未滿6周歲的小...[詳細(xì)]
- 父母想要在兒童出遠(yuǎn)門(mén)乘坐火車(chē)的時(shí)候,首先需要了解兒童是否需要購(gòu)買(mǎi)兒童票,有一些是可以不用買(mǎi)兒童票的,直接免費(fèi)就可以乘車(chē)...[詳細(xì)]
- 現(xiàn)在很多家長(zhǎng)在帶兒童出行的時(shí)候都會(huì)選擇乘坐高鐵,不過(guò)很多家長(zhǎng)在在兒童乘坐高鐵的時(shí)候,比較關(guān)心的就是兒童究竟要怎么買(mǎi)票,...[詳細(xì)]
- 買(mǎi)了學(xué)生票之后,但是不符合條件,就無(wú)法順利進(jìn)站乘車(chē)的。一般工作人員會(huì)要求補(bǔ)齊差價(jià)后再去進(jìn)站乘車(chē),還有一些工作人員會(huì)要求...[詳細(xì)]
- 學(xué)生票使用范圍是學(xué)校所在地和家庭居住地兩者之間,根據(jù)火車(chē)票學(xué)生區(qū)間的規(guī)則,如果乘車(chē)區(qū)間內(nèi)沒(méi)有快車(chē)或者直達(dá)車(chē),可以購(gòu)買(mǎi)超...[詳細(xì)]
- 2023年高鐵退票是否會(huì)扣除手續(xù)費(fèi),這個(gè)是不一定的,需要看乘客具體的退票時(shí)間來(lái)決定。正常情況下,辦理退票距離列車(chē)發(fā)車(chē)的...[詳細(xì)]
- 國(guó)慶火車(chē)票開(kāi)售時(shí)間一般是提前15天預(yù)售,所以如果要購(gòu)買(mǎi)9月30日這一天的車(chē)票,請(qǐng)?jiān)?月16日當(dāng)天進(jìn)行搶票。按照時(shí)間以此...[詳細(xì)]
最新發(fā)布
- 騰勢(shì)天神之眼 B讓智能泊車(chē)再也不慌
- 吉利銀河A7全球預(yù)售
- 比亞迪漢家族交付破百萬(wàn),漢L賽道體驗(yàn)日引爆性能狂歡
- 加量不加價(jià),價(jià)值提升超4萬(wàn),全新C11 14.98萬(wàn)起售
- 電車(chē)充電口忘記蓋淋雨了怎么辦
- 電動(dòng)汽車(chē)充電充到100%好還是90%多為好
- 自然吸氣與渦輪增壓的優(yōu)缺點(diǎn)
- 2025嵐圖用戶之夜暨嵐圖FREE+上市發(fā)布會(huì)
- 新車(chē)開(kāi)多少公里可以跑高速
- 剛買(mǎi)的新車(chē)不想要了能退嗎
- 喝一口啤酒一個(gè)小時(shí)能吹出酒駕么?
- etc扣費(fèi)記錄在哪里查詢
- etc裝在車(chē)上哪個(gè)位置最佳
- 學(xué)手動(dòng)擋車(chē)學(xué)費(fèi)多少錢(qián)
- c1駕駛證10年到期換證需要體檢嗎
- 車(chē)齡12年車(chē)還能跑高速嗎?你好
- 幾萬(wàn)塊錢(qián)買(mǎi)什么二手車(chē)好
- 儀表紅色三角形一個(gè)感嘆號(hào)
新車(chē)發(fā)布