福仕達前五年平均保值率分別為:;保值率在微面之中排第83名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|
車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 | 車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福仕達 2012款 1.2L 榮達 旗艦型 | 5.08萬 | 3.5萬 | 2.66萬 | 福仕達 2014款 1.2L 榮達 標準型 | 3.98萬 | 2.75萬 | 2.08萬 |
福仕達 2011款 騰達 1.0L 實用版 | 4.08萬 | 2.81萬 | 2.13萬 | 福仕達 2012款 1.2L 福卡 雙排基本型 | 3.88萬 | 2.68萬 | 2.03萬 |
福仕達 2012款 1.2L 新鴻達 豪華型 | 4.28萬 | 2.95萬 | 2.24萬 | 福仕達 2012款 1.2L 榮達 標準型 | 3.98萬 | 2.75萬 | 2.08萬 |
福仕達 2012款 1.2L 新騰達 實用型 | 3.88萬 | 2.68萬 | 2.03萬 | 福仕達 2012款 1.2L 福卡 雙排加長型 | 4.08萬 | 2.81萬 | 2.13萬 |
車型 | 二手價格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺 |
---|
優(yōu)點:非常實用空間寬敞
缺點:配置較少內(nèi)飾簡單做工一般