大海獅前五年平均保值率分別為:;保值率在輕客之中排第71名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|
車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 | 車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大海獅 2016款 大海獅L 2.5T 柴油 手動 14座 旗艦型 DK4B | 19.98萬 | 13.78萬 | 10.45萬 | 大海獅 2016款 大海獅L 2.7L 汽油 手動 14座 豪華型 3TZ | 18.38萬 | 12.68萬 | 9.61萬 |
大海獅 2012款 大海獅W 2.4L 汽油旗艦型 | 12.18萬 | 8.4萬 | 6.37萬 | 大海獅 2016款 大海獅L 2.7L 汽油 手動 14座 豪華型 2TR | 23.28萬 | 16.06萬 | 12.17萬 |
大海獅 2016款 大海獅W 2.4L 汽油 手動 14座 豪華型 4RB2 | 14.08萬 | 9.71萬 | 7.36萬 | 大海獅 2016款 大海獅L 2.7L 汽油 自動 14座 豪華型 2TR | 25.28萬 | 17.44萬 | 13.22萬 |
大海獅 2016款 大海獅LL 2.7L 汽油 手動 18座 旗艦型 3TZ | 21.38萬 | 14.75萬 | 11.18萬 | 大海獅 2012款 大海獅L 2.5T 柴油旗艦型 | 19.98萬 | 13.78萬 | 10.45萬 |
車型 | 二手價格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺 |
---|
優(yōu)點:空間寬裕外觀大氣
缺點:噪音偏大