Yeti前五年平均保值率分別為:;保值率在小型SUV之中排第107名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|
車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 | 車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yeti 2017款 1.6L 手動前行版 | 12.98萬 | 8.95萬 | 6.79萬 | Yeti 2017款 300TSI DSG尊行版 | 20.98萬 | 14.47萬 | 10.97萬 |
Yeti 2016款 1.4TSI DSG尊行版 | 18.98萬 | 13.09萬 | 9.92萬 | Yeti 2016款 1.4TSI DSG前行版 | 14.98萬 | 10.33萬 | 7.83萬 |
Yeti 2014款 1.4TSI DSG 兩驅(qū)探索版 | 17.98萬 | 12.4萬 | 9.4萬 | Yeti 2017款 280TSI DSG尊行版 | 18.98萬 | 13.09萬 | 9.92萬 |
Yeti 2014款 1.4TSI DSG 兩驅(qū)野驅(qū)版 | 21.98萬 | 15.16萬 | 11.49萬 | Yeti 2014款 1.4TSI MT 都會炫彩版 | 16.78萬 | 11.58萬 | 8.77萬 |
車型 | 二手價格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺 |
---|
優(yōu)點:非常省油動力強又省油內(nèi)飾很中規(guī)動力好外形時尚舒適性好越野外觀很好
缺點:油耗略高價格偏貴高速胎噪略大外觀太丑后排座位太短外觀改進外形像面包車外觀有待改進配置慘不忍睹