K60前五年平均保值率分別為:;保值率在緊湊型SUV之中排第201名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|
車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) | 車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K60 2017款 1.5L 自動(dòng)豪華型 | 7.48萬(wàn) | 5.16萬(wàn) | 3.91萬(wàn) | K60 2018款 1.5L 手動(dòng)天窗版 | 7.48萬(wàn) | 5.16萬(wàn) | 3.91萬(wàn) |
K60 2018款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 6.28萬(wàn) | 4.33萬(wàn) | 3.28萬(wàn) | K60 2017款 1.5L 手動(dòng)旗艦型 | 6.98萬(wàn) | 4.82萬(wàn) | 3.65萬(wàn) |
K60 2018款 1.5T 手動(dòng)旗艦型 | 7.98萬(wàn) | 5.51萬(wàn) | 4.17萬(wàn) | K60 2018款 1.5L 自動(dòng)天窗版 | 8.18萬(wàn) | 5.64萬(wàn) | 4.28萬(wàn) |
K60 2017款 1.5L 自動(dòng)旗艦型 | 7.78萬(wàn) | 5.37萬(wàn) | 4.07萬(wàn) | K60 2017款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 6.28萬(wàn) | 4.33萬(wàn) | 3.28萬(wàn) |
車型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|
優(yōu)點(diǎn):暫無(wú)評(píng)價(jià)
缺點(diǎn):暫無(wú)評(píng)價(jià)