二手車(chē)市場(chǎng)迅速發(fā)展,消費(fèi)者對(duì)二手車(chē)的使用理念也逐步變化,因此,也慢慢接受了購(gòu)買(mǎi)二手車(chē)作為交通工具。但是現(xiàn)在的二手車(chē)市場(chǎng)不太成熟,有很多規(guī)章制度還不完善,特別是價(jià)格問(wèn)題,地區(qū)或經(jīng)銷(xiāo)商不一樣,同一車(chē)型的價(jià)格差別很大,甚至還有很多不法市場(chǎng)出售二手車(chē),對(duì)二手車(chē)市場(chǎng)的價(jià)格體系造成極大影響。而對(duì)于人們來(lái)講,選擇到心儀的車(chē)型外,價(jià)格就是對(duì)人們來(lái)說(shuō)最重要的信息了,下面二手車(chē)信息就是來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)幾大平臺(tái)的價(jià)格數(shù)據(jù),供大家快速比對(duì)。
車(chē)型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|---|---|---|---|---|
奔騰X40 2017款 1.6L 自動(dòng)豪華型 | 5.3 萬(wàn) | 2017 | 4.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
奔騰X40 2017款 1.6L 自動(dòng)豪華型 | 5.8 萬(wàn) | 2018 | 1.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
奔騰 X40 2017款 1.6 自動(dòng) 豪華型 | 5.69 萬(wàn) | 2017 | 1.8萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
奔騰 X40 2017款 1.6 自動(dòng) 豪華型 | 6.15 萬(wàn) | 2017 | 1.8萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
奔騰 X40 2017款 1.6 自動(dòng) 豪華型 | 6.21 萬(wàn) | 2017 | 1.8萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
奔騰 X40 2017款 1.6 自動(dòng) 豪華型 | 6.45 萬(wàn) | 2017 | 1.8萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
奔騰 X40 2017款 1.6 自動(dòng) 豪華型 | 6.34 萬(wàn) | 2017 | 1.8萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
奔騰X40 2017款 1.6L 自動(dòng)尊貴致酷型 | 7.5 萬(wàn) | 2017 | 0.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
奔騰X40 2017款 1.6L 自動(dòng)尊享型 | 7.1 萬(wàn) | 2018 | 1.3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
奔騰X40 2017款 1.6L 自動(dòng)尊享型 | 6.1 萬(wàn) | 2017 | 6.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
奔騰X40 2017款 1.6L 手動(dòng)豪華型 | 4.7 萬(wàn) | 2017 | 2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
奔騰X40 2018款 網(wǎng)紅版 1.6L 自動(dòng)豪華型 | 5.9 萬(wàn) | 2018 | 1.3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
奔騰X40 2017款 1.6L 自動(dòng)豪華型 | 5.9 萬(wàn) | 2018 | 0.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
奔騰X40 2017款 1.6L 自動(dòng)豪華型 | 6.38 萬(wàn) | 2018 | 2.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
奔騰X40 2017款 1.6L 手動(dòng)尊享型 | 4.62 萬(wàn) | 2017 | 1.1萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
奔騰X40 2017款 1.6L 自動(dòng)豪華型 | 5.85 萬(wàn) | 2017 | 2.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
奔騰X40 2017款 1.6L 自動(dòng)豪華型 | 5.57 萬(wàn) | 2017 | 2.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
奔騰X40 2017款 1.6L 自動(dòng)豪華型 | 6.5 萬(wàn) | 2017 | 2.3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
奔騰X40 2017款 1.6L 自動(dòng)尊享型 | 6 萬(wàn) | 2017 | 2.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
奔騰X40 2017款 1.6L 手動(dòng)互聯(lián)智酷型 | 5.8 萬(wàn) | 2017 | 1.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
奔騰X40 2017款 1.6L 手動(dòng)互聯(lián)智酷型 | 6.1 萬(wàn) | 2018 | 0.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
奔騰X40 2018款 網(wǎng)紅版 1.6L 自動(dòng)豪華型 | 6.72 萬(wàn) | 2018 | 0.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
奔騰X40 2017款 1.6L 自動(dòng)豪華型 | 5.3 萬(wàn) | 2017 | 3.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
奔騰X40 2017款 1.6L 自動(dòng)豪華型 | 6.2 萬(wàn) | 2017 | 1.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
奔騰X40 2017款 1.6L 自動(dòng)尊享型 | 6.58 萬(wàn) | 2017 | 1萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
奔騰X40 2018款 網(wǎng)紅版 1.6L 手動(dòng)豪華型 | 5.5 萬(wàn) | 2017 | 0.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
奔騰X40 2017款 1.6L 手動(dòng)豪華型 | 5.62 萬(wàn) | 2018 | 0.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
奔騰X40 2018款 網(wǎng)紅版 1.6L 自動(dòng)互聯(lián)智酷型 | 6.28 萬(wàn) | 2018 | 1.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
奔騰X40 2018款 網(wǎng)紅版 1.6L 自動(dòng)豪華型 | 6.6 萬(wàn) | 2018 | 0.1萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
奔騰X40 2017款 1.6L 手動(dòng)豪華型 | 5.6 萬(wàn) | 2017 | 1.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
奔騰X40 2017款 1.6L 手動(dòng)豪華型 | 5.5 萬(wàn) | 2017 | 1.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
奔騰X40 2017款 1.6L 自動(dòng)豪華型 | 6.48 萬(wàn) | 2017 | 1.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
奔騰X40 2017款 1.6L 自動(dòng)豪華型 | 6.2 萬(wàn) | 2018 | 1.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
奔騰X40 2017款 1.6L 自動(dòng)豪華型 | 6.1 萬(wàn) | 2018 | 0.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
奔騰X40 2017款 1.6L 自動(dòng)豪華型 | 6.85 萬(wàn) | 2017 | 2.1萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
奔騰X40 2017款 1.6L 自動(dòng)互聯(lián)智酷型 | 6.45 萬(wàn) | 2017 | 1.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
奔騰X40 2018款 網(wǎng)紅版 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 5.62 萬(wàn) | 2018 | 0.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
奔騰X40 2017款 1.6L 手動(dòng)互聯(lián)智酷型 | 5.38 萬(wàn) | 2017 | 2.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
奔騰X40 2017款 1.6L 自動(dòng)尊享型 | 6.38 萬(wàn) | 2017 | 1.3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
奔騰X40 2017款 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 5.2 萬(wàn) | 2017 | 3.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
奔騰X40 2017款 1.6L 自動(dòng)豪華型 | 5.94 萬(wàn) | 2017 | 1.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
奔騰X40 2017款 1.6L 自動(dòng)豪華型 | 6.11 萬(wàn) | 2017 | 1.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
奔騰X40 2017款 1.6L 手動(dòng)尊享型 | 5.8 萬(wàn) | 2017 | 2.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
奔騰X40 2017款 1.6L 自動(dòng)豪華型 | 6.57 萬(wàn) | 2017 | 1.3萬(wàn) | 急售 | 瓜子二手車(chē) |
奔騰X40 2017款 1.6L 自動(dòng)互聯(lián)智酷型 | 6.2 萬(wàn) | 2017 | 0.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) |
本站持續(xù)更新車(chē)源,敬請(qǐng)關(guān)注。
版權(quán)所有:© 2013-2023 車(chē)主指南 車(chē)主的貼心幫手
廣州途暢信息科技有限公司
網(wǎng)站備案:粵ICP備15054683號(hào)
聯(lián)系我們: