寶駿530前五年平均保值率分別為:;保值率在緊湊型SUV之中排第268名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|
車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) | 車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
寶駿530 2019款 1.5T CVT豪華型 | 9.58萬(wàn) | 6.61萬(wàn) | 5.01萬(wàn) | 寶駿530 2018款 1.5T DCT豪華型 | 10.48萬(wàn) | 7.23萬(wàn) | 5.48萬(wàn) |
寶駿530 2018款 1.5T DCT旗艦型 | 11.58萬(wàn) | 7.99萬(wàn) | 6.06萬(wàn) | 寶駿530 2018款 1.5T 手動(dòng)舒適型 | 7.58萬(wàn) | 5.23萬(wàn) | 3.96萬(wàn) |
寶駿530 2018款 1.5T 手動(dòng)尊貴型 | 9.88萬(wàn) | 6.82萬(wàn) | 5.17萬(wàn) | 寶駿530 2018款 1.5T 手動(dòng)豪華型 | 9.18萬(wàn) | 6.33萬(wàn) | 4.8萬(wàn) |
寶駿530 2018款 1.5T 手動(dòng)精英型 | 8.38萬(wàn) | 5.78萬(wàn) | 4.38萬(wàn) | 寶駿530 2019款 1.5T CVT精英型 | 8.88萬(wàn) | 6.13萬(wàn) | 4.64萬(wàn) |
車型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|
優(yōu)點(diǎn):外觀大氣時(shí)尚
缺點(diǎn):暫無(wú)評(píng)價(jià)