二手車的熱度不斷地提升,人們對(duì)用車消費(fèi)越來(lái)越理性,因此,也就開(kāi)始把二手車作為交通工具。不過(guò),二手車市場(chǎng)還處在起步階段,有很多規(guī)章制度還不完善,特別是價(jià)格問(wèn)題,不同的地區(qū),不同的經(jīng)銷商對(duì)于同一車型的賣價(jià)有很大出入,甚至還有些不法商販的出現(xiàn),嚴(yán)重?cái)_亂了市場(chǎng)的價(jià)格體系。然而對(duì)于消費(fèi)者本身,選擇到良好車況的車源外,價(jià)格就是對(duì)人們來(lái)說(shuō)最重要的信息了,下面二手車信息就是來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)幾大平臺(tái)的價(jià)格數(shù)據(jù),供大家快速比對(duì)。
車型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|---|---|---|---|---|
本田 飛度 2016款 1.5L LX CVT舒適型 | 6.2 萬(wàn) | 2016 | 6.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
本田 飛度兩廂 2014款 1.5 自動(dòng) LX舒適版 | 6.16 萬(wàn) | 2015 | 3.7萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
本田 飛度兩廂 2016款 1.5 自動(dòng) LXS舒適天窗版 | 6.75 萬(wàn) | 2016 | 5.9萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
本田 飛度 2018款 1.5L 手動(dòng)舒適版 | 6.3 萬(wàn) | 2018 | 1.5萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
本田 飛度 2016款 1.5L LXS CVT舒適天窗版 | 7.2 萬(wàn) | 2017 | 2.5萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
本田 飛度 2014款 1.5L SE CVT時(shí)尚型 | 6.8 萬(wàn) | 2016 | 3.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
本田 飛度 2008款 1.3L 自動(dòng)舒適版 | 3.3 萬(wàn) | 2009 | 13.9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
本田 飛度 2016款 1.5L SES CVT時(shí)尚天窗版 | 6.58 萬(wàn) | 2016 | 4.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
本田 飛度 2008款 1.5L 自動(dòng)豪華版 | 4.5 萬(wàn) | 2010 | 6.3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
本田 飛度 2008款 1.3L 手動(dòng)舒適版 | 2.8 萬(wàn) | 2009 | 13.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
本田 飛度 2011款 1.3L 自動(dòng)舒適版 | 4.16 萬(wàn) | 2012 | 6萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
本田 飛度 2016款 1.5L LX CVT舒適型 | 6.3 萬(wàn) | 2016 | 4.3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
本田 飛度 2018款 1.5L 手動(dòng)舒適版 | 6.55 萬(wàn) | 2018 | 0.9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
本田 飛度 2008款 1.3L 手動(dòng)舒適版 | 3.1 萬(wàn) | 2010 | 9.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
本田 飛度 2018款 1.5L CVT舒適天窗版 | 7.5 萬(wàn) | 2018 | 0.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
本田 飛度 2014款 1.5L SE CVT時(shí)尚型 | 5.8 萬(wàn) | 2014 | 2.9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
本田 飛度 2011款 1.3L 自動(dòng)舒適版 | 4.8 萬(wàn) | 2014 | 4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
本田 飛度 2008款 1.3L 自動(dòng)舒適版 | 3.2 萬(wàn) | 2009 | 17.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
本田 飛度 2016款 1.5L LX CVT舒適型 | 6 萬(wàn) | 2016 | 2.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
本田 飛度 2018款 1.5L 手動(dòng)舒適版 | 7 萬(wàn) | 2017 | 2萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
本田 飛度 2016款 1.5L LXS CVT舒適天窗版 | 6.98 萬(wàn) | 2017 | 3.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
本田 飛度 2014款 1.5L LX CVT舒適型 | 6 萬(wàn) | 2015 | 5.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
本田 飛度 2018款 1.5L CVT舒適版 | 7.29 萬(wàn) | 2019 | 200萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
本田 飛度 2011款 1.3L 自動(dòng)舒適版 | 5 萬(wàn) | 2014 | 5.9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
本田 飛度 2014款 1.5L LX CVT舒適型 | 5.98 萬(wàn) | 2014 | 6.6萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
本田 飛度 2018款 1.5L CVT舒適版 | 7 萬(wàn) | 2018 | 1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
本田 飛度 2008款 1.5L 手動(dòng)豪華版 | 2.7 萬(wàn) | 2009 | 7.6萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
本田 飛度 2014款 1.5L LX CVT舒適型 | 5.95 萬(wàn) | 2015 | 7.2萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
本田 飛度 2016款 1.5L LX CVT舒適型 | 6.5 萬(wàn) | 2016 | 2.7萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
本田 飛度 2011款 1.5L 自動(dòng)豪華版 | 4.95 萬(wàn) | 2013 | 6.2萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
本田 飛度 2014款 1.5L LX CVT舒適型 | 6 萬(wàn) | 2015 | 5.9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
本田 飛度 2011款 1.5L 自動(dòng)豪華版 | 4.95 萬(wàn) | 2012 | 8.9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
本田 飛度 2011款 1.3L 手動(dòng)舒適版 | 3.6 萬(wàn) | 2013 | 3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
本田 飛度 2011款 1.5L 自動(dòng)豪華版 | 4.9 萬(wàn) | 2012 | 6.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
本田 飛度 2014款 1.5L LX CVT舒適型 | 5.9 萬(wàn) | 2016 | 5.3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
本田 飛度 2011款 1.5L 自動(dòng)豪華版 | 4.46 萬(wàn) | 2012 | 5萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
本田 飛度 2014款 1.5L EX CVT精英型 | 6.4 萬(wàn) | 2014 | 3.2萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
本田 飛度 2011款 1.5L 自動(dòng)豪華版 | 4.2 萬(wàn) | 2011 | 6.5萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
本田 飛度 2018款 1.5L 手動(dòng)舒適版 | 5.5 萬(wàn) | 2015 | 3.2萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
本田 飛度 2014款 1.5L SE CVT時(shí)尚型 | 5.45 萬(wàn) | 2015 | 4.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
本田 飛度 2008款 1.5L 自動(dòng)豪華版 | 3.95 萬(wàn) | 2010 | 6.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
本田 飛度 2014款 1.5L LX CVT舒適型 | 6.8 萬(wàn) | 2016 | 1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
本田 飛度 2016款 1.5L LX CVT舒適型 | 6.2 萬(wàn) | 2016 | 2萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
本田 飛度 2016款 1.5L LXS CVT舒適天窗版 | 6.85 萬(wàn) | 2017 | 3.2萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
本田 飛度 2011款 1.3L 手動(dòng)舒適版 | 3.44 萬(wàn) | 2012 | 2.7萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
本田 飛度 2014款 1.5L LX CVT舒適型 | 5.58 萬(wàn) | 2015 | 6.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
本田 飛度 2014款 1.5L LX 手動(dòng)舒適型 | 4.9 萬(wàn) | 2016 | 12.2萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
本田 飛度兩廂 2014款 1.5 自動(dòng) LX舒適版 | 6.16 萬(wàn) | 2016 | 3.6萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
本田 飛度兩廂 2016款 1.5 自動(dòng) LXS舒適天窗版 | 6.6 萬(wàn) | 2016 | 5.9萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
本田 飛度 2016款 1.5L LX CVT舒適型 | 6.2 萬(wàn) | 2017 | 4.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
本田 飛度 2011款 1.3L 手動(dòng)舒適版 | 3.22 萬(wàn) | 2012 | 8.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
本田 飛度兩廂 2014款 1.5 自動(dòng) LX舒適版 | 6.28 萬(wàn) | 2016 | 3.6萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
本田 飛度兩廂 2014款 1.5 自動(dòng) LX舒適版 | 6.27 萬(wàn) | 2016 | 3.6萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
本田 飛度兩廂 2014款 1.5 自動(dòng) LX舒適版 | 6 萬(wàn) | 2015 | 3.7萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
本田 飛度兩廂 2016款 1.5 自動(dòng) LXS舒適天窗版 | 6.6 萬(wàn) | 2016 | 5.9萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
本田 飛度 2018款 1.5L CVT舒適版 | 7.6 萬(wàn) | 2018 | 1.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
本田 飛度 2011款 1.3L 手動(dòng)舒適版 | 4 萬(wàn) | 2013 | 3.9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
本田 飛度 2011款 1.3L 自動(dòng)舒適版 | 4.9 萬(wàn) | 2013 | 7.5萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
本田 飛度 2016款 1.5L LX 手動(dòng)舒適型 | 5.7 萬(wàn) | 2017 | 3.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
本田 飛度 2014款 1.5L LX CVT舒適型 | 6.3 萬(wàn) | 2015 | 5.5萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
本田 飛度 2011款 1.3L 手動(dòng)舒適版 | 3.66 萬(wàn) | 2012 | 5.3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
本田飛度 2014款 1.5L SE CVT時(shí)尚型 | 6.5 萬(wàn) | 2016 | 6.6萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
本田 飛度兩廂 2018款 1.5 自動(dòng) 潮跑版 | 7.51 萬(wàn) | 2018 | 2萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
本田 飛度兩廂 2014款 1.5 手動(dòng) LX舒適版 | 4.82 萬(wàn) | 2014 | 4.9萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
本田 飛度兩廂 2018款 1.5 自動(dòng) 潮跑版 | 7.45 萬(wàn) | 2018 | 2萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
本田 飛度兩廂 2016款 1.5 自動(dòng) LXS舒適天窗版 | 7.06 萬(wàn) | 2017 | 2.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
本田 飛度兩廂 2014款 1.5 手動(dòng) LX舒適版 | 4.56 萬(wàn) | 2014 | 4.9萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
本田 飛度 2008款 1.3L 手動(dòng)舒適版 | 2.7 萬(wàn) | 2009 | 12.2萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
本田 飛度 2011款 1.5L 自動(dòng)豪華版 | 4.91 萬(wàn) | 2012 | 8.7萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
本田 飛度兩廂 2014款 1.5 自動(dòng) LX舒適版 | 5.68 萬(wàn) | 2014 | 7萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
本田 飛度兩廂 2014款 1.5 自動(dòng) LX舒適版 | 5.27 萬(wàn) | 2014 | 7.4萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
本田 飛度 2011款 1.3L 自動(dòng)舒適版 | 4.5 萬(wàn) | 2013 | 10.3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
本田 飛度兩廂 2014款 1.5 自動(dòng) LX舒適版 | 5.67 萬(wàn) | 2014 | 7萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
本田 飛度兩廂 2014款 1.5 自動(dòng) LX舒適版 | 5.48 萬(wàn) | 2014 | 7萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
本田 飛度 2011款 1.5L 自動(dòng)豪華版 | 4.7 萬(wàn) | 2011 | 9.5萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
本田 飛度兩廂 2016款 1.5 自動(dòng) LX舒適型 | 6.24 萬(wàn) | 2016 | 2.6萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
本田 飛度兩廂 2014款 1.5 自動(dòng) EX精英版 | 6.45 萬(wàn) | 2015 | 5.2萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
本田 飛度兩廂 2014款 1.5 自動(dòng) LX舒適版 | 5.58 萬(wàn) | 2014 | 7萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
本田 飛度兩廂 2014款 1.5 自動(dòng) LX舒適版 | 5.57 萬(wàn) | 2014 | 7萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
本田 飛度兩廂 2018款 1.5 自動(dòng) 舒適天窗版 | 7.83 萬(wàn) | 2019 | 0.3萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
本田 飛度兩廂 2014款 1.5 自動(dòng) SE時(shí)尚版 | 6.58 萬(wàn) | 2016 | 3.9萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
本田 飛度兩廂 2016款 1.5 自動(dòng) LX舒適型 | 5.85 萬(wàn) | 2016 | 2.6萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
本田 飛度兩廂 2014款 1.5 自動(dòng) LX舒適版 | 5.28 萬(wàn) | 2014 | 7.4萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
本田 飛度兩廂 2014款 1.5 自動(dòng) LX舒適版 | 5.7 萬(wàn) | 2014 | 7萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
本田 飛度兩廂 2014款 1.5 自動(dòng) LX舒適版 | 5.49 萬(wàn) | 2014 | 7萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
本田 飛度兩廂 2018款 1.5 自動(dòng) 舒適天窗版 | 7.8 萬(wàn) | 2019 | 0.3萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
本田 飛度兩廂 2016款 1.5 自動(dòng) LX舒適型 | 5.78 萬(wàn) | 2016 | 2.6萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
本田 飛度兩廂 2014款 1.5 自動(dòng) LX舒適版 | 5.41 萬(wàn) | 2014 | 7萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
本田 飛度兩廂 2014款 1.5 自動(dòng) LX舒適版 | 5.38 萬(wàn) | 2014 | 7萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
本田 飛度兩廂 2018款 1.5 自動(dòng) 舒適天窗版 | 7.93 萬(wàn) | 2019 | 0.3萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
本田 飛度兩廂 2016款 1.5 自動(dòng) LX舒適型 | 5.71 萬(wàn) | 2016 | 2.6萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
本田 飛度兩廂 2014款 1.5 自動(dòng) LX舒適版 | 5.27 萬(wàn) | 2014 | 7萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
本田 飛度兩廂 2018款 1.5 自動(dòng) 舒適天窗版 | 7.97 萬(wàn) | 2019 | 0.3萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
本田 飛度兩廂 2016款 1.5 自動(dòng) LX舒適型 | 5.64 萬(wàn) | 2016 | 2.6萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
本田 飛度兩廂 2014款 1.5 自動(dòng) LX舒適版 | 5.28 萬(wàn) | 2014 | 7.4萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
本田 飛度兩廂 2014款 1.5 自動(dòng) LX舒適版 | 5.62 萬(wàn) | 2014 | 7萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
本田 飛度兩廂 2011款 1.5 自動(dòng) 豪華型 | 5.48 萬(wàn) | 2013 | 5.9萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
本田 飛度兩廂 2016款 1.5 自動(dòng) LX舒適型 | 6.12 萬(wàn) | 2016 | 2.6萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
本田 飛度兩廂 2014款 1.5 自動(dòng) EX精英版 | 6.36 萬(wàn) | 2015 | 5.2萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
本田 飛度兩廂 2014款 1.5 自動(dòng) LX舒適版 | 5.61 萬(wàn) | 2014 | 7萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
本站持續(xù)更新車源,敬請(qǐng)關(guān)注。