二手車市場迅速發(fā)展,人們對二手車的觀念也逐漸得到改變,因此,也就開始把二手車作為交通工具。不過,二手車市場還處在起步階段,有很多規(guī)章制度還不完善,對于價格更是如此,不同的地區(qū),不同的經(jīng)銷商對于同一車型的賣價有很大出入,甚至還有很多不法市場出售二手車,嚴重擾亂了市場的價格體系。而對于人們來講,選擇到靠譜的車源外,價格就是用戶最關(guān)心的問題了,本站就采編整理了一些二手網(wǎng)絡(luò)車源,供大家對比。
車型 | 二手價格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺 |
---|---|---|---|---|---|
長安 悅翔 2009款 三廂 1.5L 手動豪華型 | 1.03 萬 | 2009 | 8.5萬 | 瓜子二手車 | |
長安 悅翔 2010款 兩廂 1.5L 手動尊貴型 | 0.96 萬 | 2011 | 3.9萬 | 瓜子二手車 | |
長安 悅翔 2010款 兩廂 1.5L 手動尊貴型 | 1 萬 | 2011 | 4.5萬 | 瓜子二手車 | |
長安 悅翔 2009款 三廂 1.5L 手動豪華型 | 0.98 萬 | 2011 | 6.3萬 | 瓜子二手車 | |
長安 悅翔 2010款 三廂 1.5L 手動運動版 | 1.5 萬 | 2011 | 13.7萬 | 瓜子二手車 | |
長安 悅翔 2012款 三廂 1.5L 手動豪華型 | 1.76 萬 | 2012 | 9.2萬 | 瓜子二手車 | |
長安 悅翔 2012款 三廂 1.5L 手動豪華型 | 1.65 萬 | 2013 | 12萬 | 瓜子二手車 | |
長安 悅翔 2012款 三廂 1.5L 手動豪華型 | 1.8 萬 | 2012 | 7.9萬 | 瓜子二手車 | |
長安 悅翔 2012款 三廂 1.5L 手動豪華型 | 1.2 萬 | 2012 | 10.1萬 | 瓜子二手車 | |
長安 悅翔 2011款 三廂 1.5L 手動3G版 | 1.98 萬 | 2012 | 3.4萬 | 瓜子二手車 | |
長安 悅翔 2010款 三廂 1.5L 手動運動版 | 0.9 萬 | 2010 | 7.5萬 | 瓜子二手車 | |
長安 悅翔 2009款 三廂 1.5L 手動豪華型 | 1.08 萬 | 2009 | 11.1萬 | 瓜子二手車 | |
長安 悅翔 2009款 三廂 1.5L 自動豪華型 | 1.2 萬 | 2011 | 12.1萬 | 瓜子二手車 | |
長安 悅翔 2018款 1.5L DCT尊貴型 | 4.86 萬 | 2018 | 2.1萬 | 瓜子二手車 | |
長安 悅翔 2010款 三廂 1.5L 手動運動版 | 1.7 萬 | 2011 | 6.7萬 | 瓜子二手車 | |
長安 悅翔三廂 2009款 1.5 手動 豪華型 | 2.58 萬 | 2011 | 11.2萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 悅翔三廂 2009款 1.5 手動 豪華型 | 2.52 萬 | 2011 | 11.2萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 悅翔三廂 2009款 1.5 手動 豪華型 | 2.36 萬 | 2011 | 11.2萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 悅翔三廂 2009款 1.5 手動 豪華型 | 2.54 萬 | 2011 | 11.2萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 悅翔三廂 2009款 1.5 手動 豪華型 | 2.65 萬 | 2011 | 11.2萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 悅翔三廂 2009款 1.5 手動 豪華型 | 2.29 萬 | 2011 | 11.2萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 悅翔三廂 2009款 1.5 手動 豪華型 | 2.31 萬 | 2011 | 11.2萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 悅翔三廂 2009款 1.5 手動 豪華型 | 2.46 萬 | 2011 | 11.2萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 悅翔三廂 2009款 1.5 手動 豪華型 | 2.52 萬 | 2011 | 11.2萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 悅翔三廂 2009款 1.5 手動 豪華型 | 2.47 萬 | 2011 | 11.2萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 悅翔三廂 2009款 1.5 手動 豪華型 | 2.44 萬 | 2011 | 11.2萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 悅翔三廂 2009款 1.5 手動 豪華型 | 2.33 萬 | 2011 | 11.2萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 悅翔三廂 2009款 1.5 手動 豪華型 | 2.5 萬 | 2011 | 11.2萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 悅翔三廂 2009款 1.5 手動 豪華型 | 2.37 萬 | 2011 | 11.2萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 悅翔三廂 2009款 1.5 手動 豪華型 | 2.31 萬 | 2011 | 11.2萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 悅翔三廂 2009款 1.5 手動 豪華型 | 2.51 萬 | 2011 | 11.2萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 悅翔三廂 2009款 1.5 手動 豪華型 | 2.54 萬 | 2011 | 11.2萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 悅翔三廂 2009款 1.5 手動 豪華型 | 2.45 萬 | 2011 | 11.2萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 悅翔三廂 2009款 1.5 手動 豪華型 | 2.45 萬 | 2011 | 11.2萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 悅翔三廂 2009款 1.5 手動 豪華型 | 2.25 萬 | 2011 | 11.2萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 悅翔三廂 2009款 1.5 手動 豪華型 | 2.53 萬 | 2011 | 11.2萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 悅翔三廂 2009款 1.5 手動 豪華型 | 2.28 萬 | 2011 | 11.2萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 悅翔三廂 2009款 1.5 手動 豪華型 | 2.42 萬 | 2011 | 11.2萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 悅翔三廂 2009款 1.5 手動 豪華型 | 2.79 萬 | 2011 | 11.2萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 悅翔三廂 2009款 1.5 手動 豪華型 | 2.31 萬 | 2011 | 11.2萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 悅翔三廂 2009款 1.5 手動 豪華型 | 2.29 萬 | 2011 | 11.2萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 悅翔三廂 2009款 1.5 手動 豪華型 | 2.23 萬 | 2011 | 11.2萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 悅翔三廂 2009款 1.5 手動 豪華型 | 2.43 萬 | 2011 | 11.2萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 悅翔三廂 2009款 1.5 手動 豪華型 | 2.34 萬 | 2011 | 11.2萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 悅翔三廂 2009款 1.5 手動 豪華型 | 2.55 萬 | 2011 | 11.2萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 悅翔三廂 2009款 1.5 手動 豪華型 | 2.42 萬 | 2011 | 11.2萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 悅翔三廂 2009款 1.5 手動 豪華型 | 1.68 萬 | 2011 | 11.2萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 悅翔三廂 2009款 1.5 手動 豪華型 | 2.51 萬 | 2011 | 11.2萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 悅翔三廂 2009款 1.5 手動 豪華型 | 2.6 萬 | 2011 | 11.2萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 悅翔三廂 2009款 1.5 手動 豪華型 | 2.58 萬 | 2011 | 11.2萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 悅翔三廂 2009款 1.5 手動 豪華型 | 2.63 萬 | 2011 | 11.2萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 悅翔三廂 2009款 1.5 手動 豪華型 | 2.3 萬 | 2011 | 11.2萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 悅翔三廂 2009款 1.5 手動 豪華型 | 2.75 萬 | 2011 | 11.2萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 悅翔三廂 2009款 1.5 手動 豪華型 | 2.51 萬 | 2011 | 11.2萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 悅翔三廂 2009款 1.5 手動 豪華型 | 2.3 萬 | 2011 | 11.2萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 悅翔三廂 2009款 1.5 手動 豪華型 | 2.38 萬 | 2011 | 11.2萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 悅翔三廂 2009款 1.5 手動 豪華型 | 2.39 萬 | 2011 | 11.2萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 悅翔三廂 2009款 1.5 手動 豪華型 | 2.55 萬 | 2011 | 11.2萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 悅翔三廂 2009款 1.5 手動 豪華型 | 2.42 萬 | 2011 | 11.2萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 悅翔三廂 2009款 1.5 手動 豪華型 | 2.38 萬 | 2011 | 11.2萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 悅翔三廂 2009款 1.5 手動 豪華型 | 2.69 萬 | 2011 | 11.2萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 悅翔三廂 2009款 1.5 手動 豪華型 | 2.53 萬 | 2011 | 11.2萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 悅翔三廂 2009款 1.5 手動 豪華型 | 2.54 萬 | 2011 | 11.2萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 悅翔三廂 2009款 1.5 手動 豪華型 | 1.4 萬 | 2009 | 11萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 悅翔三廂 2009款 1.5 手動 豪華型 | 2.39 萬 | 2011 | 11.2萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 悅翔三廂 2009款 1.5 手動 豪華型 | 2.31 萬 | 2011 | 11.2萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 悅翔三廂 2009款 1.5 手動 豪華型 | 2.48 萬 | 2011 | 11.2萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 悅翔三廂 2009款 1.5 手動 豪華型 | 2.39 萬 | 2011 | 11.2萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 悅翔三廂 2009款 1.5 手動 豪華型 | 2.32 萬 | 2011 | 11.2萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 悅翔三廂 2009款 1.5 手動 豪華型 | 2.35 萬 | 2011 | 11.2萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 悅翔三廂 2009款 1.5 手動 豪華型 | 2.36 萬 | 2011 | 11.2萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 悅翔三廂 2009款 1.5 手動 豪華型 | 2.48 萬 | 2011 | 11.2萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 悅翔三廂 2009款 1.5 手動 豪華型 | 2.35 萬 | 2011 | 11.2萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 悅翔三廂 2009款 1.5 手動 豪華型 | 2.46 萬 | 2011 | 11.2萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 悅翔三廂 2009款 1.5 手動 豪華型 | 2.31 萬 | 2011 | 11.2萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 悅翔三廂 2009款 1.5 手動 豪華型 | 2.37 萬 | 2011 | 11.2萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 悅翔三廂 2009款 1.5 手動 豪華型 | 2.36 萬 | 2011 | 11.2萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 悅翔三廂 2009款 1.5 手動 豪華型 | 2.24 萬 | 2011 | 11.2萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 悅翔三廂 2009款 1.5 手動 豪華型 | 2.43 萬 | 2011 | 11.2萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 悅翔三廂 2009款 1.5 手動 豪華型 | 2.38 萬 | 2011 | 11.2萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 悅翔三廂 2009款 1.5 手動 豪華型 | 2.36 萬 | 2011 | 11.2萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 悅翔三廂 2009款 1.5 手動 豪華型 | 1.85 萬 | 2010 | 12.9萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 悅翔三廂 2009款 1.5 手動 豪華型 | 2.45 萬 | 2011 | 11.2萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 悅翔三廂 2009款 1.5 手動 豪華型 | 2.39 萬 | 2011 | 11.2萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 悅翔三廂 2009款 1.5 手動 豪華型 | 2.29 萬 | 2011 | 11.2萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 悅翔三廂 2009款 1.5 手動 豪華型 | 2.31 萬 | 2011 | 11.2萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 悅翔三廂 2009款 1.5 手動 豪華型 | 2.53 萬 | 2011 | 11.2萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 悅翔三廂 2009款 1.5 手動 豪華型 | 2.53 萬 | 2011 | 11.2萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 悅翔三廂 2009款 1.5 手動 豪華型 | 2.29 萬 | 2011 | 11.2萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 悅翔三廂 2009款 1.5 手動 豪華型 | 2.55 萬 | 2011 | 11.2萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 悅翔三廂 2009款 1.5 手動 豪華型 | 2.38 萬 | 2011 | 11.2萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 悅翔三廂 2009款 1.5 手動 豪華型 | 2.48 萬 | 2011 | 11.2萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 悅翔三廂 2009款 1.5 手動 豪華型 | 2.54 萬 | 2011 | 11.2萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 悅翔三廂 2009款 1.5 手動 豪華型 | 2.44 萬 | 2011 | 11.2萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 悅翔三廂 2009款 1.5 手動 豪華型 | 2.11 萬 | 2010 | 12.9萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 悅翔三廂 2009款 1.5 手動 豪華型 | 2.55 萬 | 2011 | 11.2萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 悅翔三廂 2009款 1.5 手動 豪華型 | 2.49 萬 | 2011 | 11.2萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 悅翔三廂 2009款 1.5 手動 豪華型 | 2.24 萬 | 2011 | 11.2萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 悅翔三廂 2009款 1.5 手動 豪華型 | 2.64 萬 | 2011 | 11.2萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 悅翔三廂 2009款 1.5 手動 豪華型 | 2.58 萬 | 2011 | 11.2萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
本站持續(xù)更新車源,敬請關(guān)注。