車牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
魯PA9*** | 2024-07-24 | 其他機(jī)動(dòng)車在高速公路以外的道路超速10%以上不足20% | 50 | 3 |
豫J54*** | 2024-08-05 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛在高速公路、城市快速路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上或者在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速50%以上,以及駕駛其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速50%以上的 | 200 | 6 |
魯HY2*** | 2024-08-20 | 其他機(jī)動(dòng)車在高速公路以外的道路超速10%以上不足20% | 50 | 3 |
豫J7D*** | 2024-08-31 | 駕駛中型以上載客載貨汽車,危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
豫J8M*** | 2024-07-26 | 駕駛中型以上載客載貨汽車,危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
豫J8M*** | 2024-07-29 | 駕駛中型以上載客載貨汽車,危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
豫J8M*** | 2024-09-28 | 駕駛中型以上載客載貨汽車,危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
豫J8M*** | 2024-12-02 | 駕駛中型以上載客載貨汽車,危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
豫J8M*** | 2024-09-20 | 駕駛中型以上載客載貨汽車,危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
豫J8M*** | 2024-12-12 | 駕駛中型以上載客載貨汽車,危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
豫J8M*** | 2024-09-28 | 駕駛中型以上載客載貨汽車,危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
豫J8M*** | 2024-07-31 | 駕駛中型以上載客載貨汽車,危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
豫J8M*** | 2024-07-02 | 駕駛中型以上載客載貨汽車,危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
豫J8M*** | 2024-12-06 | 駕駛中型以上載客載貨汽車,危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
豫J8M*** | 2024-10-19 | 駕駛中型以上載客載貨汽車,危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
豫J8M*** | 2024-10-17 | 駕駛中型以上載客載貨汽車,危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
豫J8M*** | 2024-12-05 | 駕駛中型以上載客載貨汽車,危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
豫J8M*** | 2024-12-01 | 駕駛中型以上載客載貨汽車,危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
豫J8M*** | 2024-09-10 | 駕駛中型以上載客載貨汽車,危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
一般來(lái)說(shuō),只要發(fā)現(xiàn)“閃”了一下,別理是1次,還是2次3次,就表示您的車被拍了。在此給大家解釋一下,我們前面所提到的“閃”,實(shí)際上是攝像頭的補(bǔ)光燈在閃。主要是想讓監(jiān)控拍照更清晰,以準(zhǔn)確獲取車牌號(hào)、違章類型等重要信息。
被“閃”了,就一定是違章被抓了嗎?答案是不一定!我們?cè)诼飞纤吹降碾娮友?,一般有違章拍照和例行登記兩種。先說(shuō)一下例行登記,這一類攝像頭的作用,目的是記錄車牌、車型、車流量等,有需要時(shí),警方可以,借助這些記錄,偵查破案,作為呈堂證據(jù)。另一種就是違章取證,第一次閃,可能是作為參照?qǐng)D,但如果連續(xù)閃幾次,那很大可能是違章了。如闖紅燈抓拍為例,一般需要3張圖作為判斷依據(jù):1、車輛在停止線前;2、車輛超過(guò)停止線時(shí);3、車輛完全越過(guò)停止線后還在移動(dòng)。
在此期間電子眼每記錄一次,就說(shuō)明在取證一次。其它違章,像壓線違規(guī)、違法變道等都是差不多的取證方式。
沒(méi)被“閃”到,就沒(méi)有違章風(fēng)險(xiǎn)嗎?這也不是!如果光線充足,補(bǔ)光燈并不工作,但抓拍工作還是會(huì)繼續(xù)。另外,隨著科技的發(fā)展,現(xiàn)在有很多攝像頭已經(jīng)不需要補(bǔ)光,即使在夜里,它們也能拍得一清二楚,他們也能拍得很清晰,因此,再一次提醒大家,駕駛車輛一定要遵守法規(guī),一定不能靠運(yùn)氣,黑科技太多了,據(jù)說(shuō)現(xiàn)在連行人闖紅燈都可以追究,更不用說(shuō)那么大輛車了。