車(chē)牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
吉A0G*** | 2024-09-07 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
吉A0G*** | 2024-12-17 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
吉A0G*** | 2024-07-02 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
吉A0G*** | 2024-07-07 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
吉A0G*** | 2024-12-18 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
吉A0G*** | 2024-08-05 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
吉A0G*** | 2024-07-14 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
吉A0G*** | 2024-09-22 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
吉A0G*** | 2024-10-22 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
吉A0G*** | 2024-11-30 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
吉A0G*** | 2024-09-14 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
吉A0G*** | 2024-11-05 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
吉A0G*** | 2024-11-25 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
吉A0G*** | 2024-12-12 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
吉A0G*** | 2024-08-15 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
吉A0G*** | 2024-10-16 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
吉A0G*** | 2024-06-30 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
吉A0G*** | 2024-07-14 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
吉A0G*** | 2024-12-22 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
一般情況下,只要被電子眼“閃”了,不用管是1次,還是2次3次,就表示您的車(chē)被拍了。在此給大家解釋一下,文章前面提及的“閃”,實(shí)際上是電子眼的補(bǔ)光燈在閃。目的是想讓電子眼攝像更清晰,以準(zhǔn)確無(wú)誤地捕捉違章時(shí)間、違章行為、車(chē)輛類型、車(chē)牌號(hào)等“證據(jù)”。
被拍了一下,就一定因?yàn)檫`規(guī)被抓拍嗎?不一定的。我們?cè)诼飞纤吹降碾娮友?,通常有例行登記和違章攝像兩種。先說(shuō)一下例行登記,這種監(jiān)控記錄的用途,目的是登記了車(chē)牌信息,車(chē)輛信息以及其它標(biāo)志信息,有時(shí)候,警察同志可以,借助這些數(shù)據(jù),追捕罪犯,偵查案件。另一類是違章取證的,只閃一次,可能只是記錄標(biāo)準(zhǔn)信息,但如果連續(xù)閃幾次,很大概率是違章被抓拍了。以闖紅燈為例,一般需要3張圖作為判斷依據(jù):1、車(chē)輛還沒(méi)越過(guò)停止線;2、汽車(chē)越過(guò)停止線時(shí);3、車(chē)尾離開(kāi)停止線后依舊往前開(kāi)。
這個(gè)過(guò)程中電子眼每“閃”1次,就說(shuō)明在記錄每一次位置變化。其它違章,像壓線、變道、超速等取證原理也是一樣的。
沒(méi)感覺(jué)到拍照,就沒(méi)有違章風(fēng)險(xiǎn)嗎?不是這么簡(jiǎn)單,有時(shí)候,即使閃光燈處于待機(jī)狀態(tài),電子眼也在“悄悄”干活。另外,隨著抓拍技術(shù)的提高,現(xiàn)在有部份電子攝像頭根本就不需要閃光燈,即便是夜晚,它們也能清楚地拍攝下來(lái),在此,再一次提醒一下車(chē)主,駕駛車(chē)輛一定要遵守法規(guī),一定不能靠運(yùn)氣,現(xiàn)在黑科技滿天下,據(jù)說(shuō)現(xiàn)在連行人闖紅燈都能抓拍,汽車(chē)違章,就更不說(shuō)的了。
版權(quán)所有:© 2013-2023 車(chē)主指南 車(chē)主的貼心幫手
廣州途暢信息科技有限公司
網(wǎng)站備案:粵ICP備15054683號(hào)
聯(lián)系我們: