車(chē)牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
粵B·2***V | 2024-09-07 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行 | 150 | 未知 |
粵B·2***V | 2024-08-30 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行 | 150 | 未知 |
粵M·L***9 | 2024-11-16 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī) | 150 | 未知 |
粵A·0***8 | 2024-08-09 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī) | 150 | 未知 |
粵A·0***8 | 2024-12-03 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī) | 150 | 未知 |
粵A·0***8 | 2024-10-26 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī) | 150 | 未知 |
粵B·P***4 | 2024-11-21 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行 | 150 | 未知 |
粵B·P***4 | 2024-10-26 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行 | 150 | 未知 |
粵M·6***9 | 2024-12-17 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī) | 150 | 未知 |
粵S·4***1 | 2024-07-22 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī) | 150 | 未知 |
粵V·6***1 | 2024-10-26 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行 | 150 | 未知 |
粵P·X***1 | 2024-10-04 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē) | 1000 | 未知 |
粵Y·E***8 | 2024-10-25 | 非緊急情況時(shí)在高速公路應(yīng)急車(chē)道上行駛的 | 200 | 未知 |
粵E·5***P | 2024-09-30 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行 | 150 | 未知 |
粵E·5***P | 2024-06-29 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行 | 150 | 未知 |
粵MXP*** | 2024-12-15 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵MXP*** | 2024-11-01 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵MXP*** | 2024-09-06 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵MXP*** | 2024-11-07 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵MXP*** | 2024-09-13 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
一般情況下,只要發(fā)現(xiàn)“閃”了一下,不用管是一次、二次、三次,就表示你的車(chē)輛被攝像了。在此給大家科普科普,前面文章提到的“閃”,其實(shí)是電子眼的補(bǔ)光操作。主要是想讓監(jiān)控拍照更清晰,以快速準(zhǔn)確捕獲車(chē)牌號(hào)、違章類(lèi)型等信息。
被“閃”了,就一定是違章被抓了嗎?其實(shí)是不一定的。我們?cè)诼飞纤吹降臄z像抓拍監(jiān)控,一般有兩種類(lèi)型,分別是違章攝像和例行登記。先說(shuō)一下例行登記,這種監(jiān)控記錄的用途,主要是應(yīng)用于記錄車(chē)牌、車(chē)型、車(chē)流量等,有時(shí)候,警方可以,借助這些記錄,追捕罪犯,偵查案件。另外一種,就是違章抓拍,只閃一次,可能只是記錄標(biāo)準(zhǔn)信息,但如果閃了多次,那很可能中招了。以判定闖紅燈違章為例,一般至少需要3張圖片作為依據(jù):1、車(chē)輛在超過(guò)停止線前;2、車(chē)輛超過(guò)停止線時(shí);3、車(chē)輛越過(guò)停止線后依舊往前開(kāi)。
在此期間攝像頭每拍一次,就說(shuō)明在取證一次。別的類(lèi)型違章,如壓線、變道、超速等都是類(lèi)似的抓拍方法。
沒(méi)感覺(jué)到拍照,就沒(méi)有違章風(fēng)險(xiǎn)嗎?當(dāng)然不是,如果光線充足,補(bǔ)光燈并不工作,但電子眼卻不閑著。另外,隨著科技進(jìn)步,現(xiàn)在有些攝像機(jī)根本不需要閃光,即使光線很差的時(shí)候,它們也能拍得一清二楚,他們也能拍得很清晰,在此,不厭其煩地再提醒一下車(chē)主們,開(kāi)車(chē)一定要守規(guī)則,一定不能靠運(yùn)氣,黑科技太多了,據(jù)說(shuō)現(xiàn)在連行人闖紅燈都能抓拍到,更不用說(shuō)那么大輛車(chē)了。
版權(quán)所有:© 2013-2023 車(chē)主指南 車(chē)主的貼心幫手
廣州途暢信息科技有限公司
網(wǎng)站備案:粵ICP備15054683號(hào)
聯(lián)系我們: