車(chē)牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
川FHJ*** | 2024-12-15 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川FHJ*** | 2024-07-15 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川FHJ*** | 2024-10-13 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川FHJ*** | 2024-07-12 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川FHJ*** | 2024-08-15 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川FHJ*** | 2024-09-15 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
貴F0X*** | 2024-11-10 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
川EC3*** | 2024-08-01 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的〔在限速80公里/小時(shí)以上100公里/小時(shí)(含)以下的道路上〕 | 200 | 3 |
川E55*** | 2024-08-24 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川Q08*** | 2024-10-11 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川Q08*** | 2024-06-30 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川Q08*** | 2024-07-30 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川Q08*** | 2024-07-15 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川Q08*** | 2024-11-16 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川A71*** | 2024-10-24 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的〔在限速80公里/小時(shí)以上100公里/小時(shí)(含)以下的道路上〕 | 200 | 3 |
川A71*** | 2024-08-20 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的〔在限速80公里/小時(shí)以上100公里/小時(shí)(含)以下的道路上〕 | 200 | 3 |
一般來(lái)說(shuō),只要發(fā)現(xiàn)“閃”了一下,別理是一次、二次、三次,就說(shuō)明您的車(chē)被拍了。不過(guò)先給大家解釋一下,我們上面所說(shuō)的“閃”,其實(shí)是電子眼的補(bǔ)光燈在工作。主要是為了讓監(jiān)控錄像得更清楚,以準(zhǔn)確獲取違章時(shí)間、類型,車(chē)牌號(hào)、車(chē)輛類型等信息。
被“閃”中了,就肯定違章被記錄了嗎?其實(shí)是不一定的。我們平常在路上觀察到的電子攝像頭,通常有2種,分別為違章抓拍和例行登記。先說(shuō)一下例行登記,這種監(jiān)控記錄的用途,主要是用于登記車(chē)輛車(chē)牌、車(chē)型等信息,也包括記錄車(chē)流量等,在查案時(shí),警方可以,借助這些照片,追查案件,追蹤犯罪分子。另一類是違章取證的,記錄第一次,可能是記錄初始信息,但如果閃了多次,那很可能中招了。就拿闖紅燈來(lái)說(shuō),一般需要以下3張照片才能確定:1、車(chē)輛到達(dá)停止線前;2、車(chē)輛越過(guò)停止線時(shí);3、車(chē)輛完全越過(guò)停止線后依舊往前開(kāi)。
這個(gè)過(guò)程中電子眼每次攝像,就意味著拍照取證1次。其它違章,像壓線違規(guī)、違法變道等都是類似的抓拍方法。
沒(méi)被“閃”,就代表沒(méi)有違章嗎?不是這么簡(jiǎn)單,有時(shí)閃光燈并不是一直需要的,但抓拍工作還是會(huì)繼續(xù)。另外,隨著科技進(jìn)步,現(xiàn)在有些攝像機(jī)已經(jīng)不需要補(bǔ)光,哪怕在晚上,它們也能拍得清清楚楚,在此,不厭其煩地再提醒一下車(chē)主們,開(kāi)車(chē)一定要“講規(guī)矩”,別抱僥幸心理,現(xiàn)在黑科技滿天下,據(jù)說(shuō)現(xiàn)在連行人闖紅燈都可以追究,汽車(chē)違章,就更不說(shuō)的了。
版權(quán)所有:© 2013-2023 車(chē)主指南 車(chē)主的貼心幫手
廣州途暢信息科技有限公司
網(wǎng)站備案:粵ICP備15054683號(hào)
聯(lián)系我們: