車牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
粵S6X*** | 2024-12-21 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵S6X*** | 2024-11-10 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵S6X*** | 2024-08-02 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
閩DK0*** | 2024-09-09 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
湘DMD*** | 2024-12-01 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
閩DS3*** | 2024-11-14 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
閩DS3*** | 2024-10-27 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
閩C02*** | 2024-09-16 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 未知 | 3 |
閩C02*** | 2024-08-07 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 未知 | 3 |
閩C02*** | 2024-11-07 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 未知 | 3 |
閩C02*** | 2024-06-29 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 未知 | 3 |
閩C02*** | 2024-08-03 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 未知 | 3 |
閩C02*** | 2024-09-01 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 未知 | 3 |
閩C02*** | 2024-08-23 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 未知 | 3 |
閩C02*** | 2024-11-26 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 未知 | 3 |
閩C02*** | 2024-08-01 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 未知 | 3 |
閩C02*** | 2024-08-17 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 未知 | 3 |
閩DY6*** | 2024-11-15 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
閩DN8*** | 2024-12-03 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 未知 | 3 |
閩DN8*** | 2024-12-09 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 未知 | 3 |
通常來講,一旦發(fā)現(xiàn)被拍照了,不用管是多少次,就說明你已經(jīng)被記錄了。不過先給大家科普科普,文章前面提及的“閃”,其實(shí)那是攝像頭的補(bǔ)光燈在運(yùn)行。主要是為了讓監(jiān)控拍照更清晰,以快速地獲取車輛類型,車牌號(hào),違章情況等有效信息。
被“閃”中了,就一定因?yàn)檫`規(guī)被抓拍嗎?答案是不一定!我們通??吹降碾娮友?,一般有例行登記和違章攝像兩種。先說例行登記的這種,這種攝像頭的用途,主要是用于登記車輛車牌、車型等信息,也包括記錄車流量等,必要時(shí),警察蜀黍可以借助這些記錄,追捕罪犯,偵查案件。另外一種,就是違章抓拍,“閃”1次可能是記錄信息,但如果發(fā)現(xiàn)多次被閃,那很可能中招了。以闖紅燈為例,一般需要3張圖作為判斷依據(jù):1、車輛還沒越過停止線;2、車輛越過停止線;3、車尾離開停止線后仍在繼續(xù)移動(dòng)。
這個(gè)過程中攝像頭每拍一次,就說明在記錄每一次位置變化。其他諸如壓線違章、違法變道等,取證原來都是類似。
沒被“閃”到,就代表沒有違章嗎?這也不是!如果光線充足,補(bǔ)光燈并不工作,但電子眼卻不閑著。另外,隨著科技的發(fā)展,現(xiàn)在有很多攝像頭根本就不需要閃光燈,哪怕在晚上,它們也能記錄得下來,因此,再次提醒各位,駕駛車輛一定要遵守法規(guī),別抱僥幸心理,黑科技太多了,連鳴笛都能抓拍到,汽車違章,就更不說的了。