車牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
川A48*** | 2024-10-02 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在道路〔限速80公里/小時(shí)以上100公里/小時(shí)(含)以下的〕上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
川AA3*** | 2024-11-03 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的〔在限速80公里/小時(shí)以上100公里/小時(shí)(含)以下的道路上〕 | 200 | 3 |
川AA3*** | 2024-08-12 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的〔在限速80公里/小時(shí)以上100公里/小時(shí)(含)以下的道路上〕 | 200 | 3 |
川AA3*** | 2024-08-12 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的〔在限速80公里/小時(shí)以上100公里/小時(shí)(含)以下的道路上〕 | 200 | 3 |
川AA3*** | 2024-10-07 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的〔在限速80公里/小時(shí)以上100公里/小時(shí)(含)以下的道路上〕 | 200 | 3 |
川A1C*** | 2024-11-29 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的〔在限速80公里/小時(shí)以上100公里/小時(shí)(含)以下的道路上〕 | 200 | 3 |
川A1C*** | 2024-07-30 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的〔在限速80公里/小時(shí)以上100公里/小時(shí)(含)以下的道路上〕 | 200 | 3 |
川A1C*** | 2024-12-06 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的〔在限速80公里/小時(shí)以上100公里/小時(shí)(含)以下的道路上〕 | 200 | 3 |
川A1C*** | 2024-07-09 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的〔在限速80公里/小時(shí)以上100公里/小時(shí)(含)以下的道路上〕 | 200 | 3 |
川A0W*** | 2024-07-31 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的〔在限速80公里/小時(shí)以上100公里/小時(shí)(含)以下的道路上〕 | 200 | 3 |
川A1Q*** | 2024-09-24 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的〔在限速80公里/小時(shí)以上100公里/小時(shí)(含)以下的道路上〕 | 200 | 3 |
川A79*** | 2024-09-03 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川AP4*** | 2024-12-02 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的〔在限速80公里/小時(shí)以上100公里/小時(shí)(含)以下的道路上〕 | 200 | 3 |
川AP4*** | 2024-12-06 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的〔在限速80公里/小時(shí)以上100公里/小時(shí)(含)以下的道路上〕 | 200 | 3 |
川AP4*** | 2024-07-14 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的〔在限速80公里/小時(shí)以上100公里/小時(shí)(含)以下的道路上〕 | 200 | 3 |
川AP4*** | 2024-12-08 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的〔在限速80公里/小時(shí)以上100公里/小時(shí)(含)以下的道路上〕 | 200 | 3 |
川AP4*** | 2024-11-18 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的〔在限速80公里/小時(shí)以上100公里/小時(shí)(含)以下的道路上〕 | 200 | 3 |
川AP4*** | 2024-07-22 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的〔在限速80公里/小時(shí)以上100公里/小時(shí)(含)以下的道路上〕 | 200 | 3 |
川AP4*** | 2024-09-29 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的〔在限速80公里/小時(shí)以上100公里/小時(shí)(含)以下的道路上〕 | 200 | 3 |
川AP4*** | 2024-10-20 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的〔在限速80公里/小時(shí)以上100公里/小時(shí)(含)以下的道路上〕 | 200 | 3 |
通常來(lái)講,只要發(fā)現(xiàn)“閃”了一下,不用管是1下、2下還是3下,就說(shuō)明您的車被拍了。不過(guò)先給大家解釋一下,前面文章提及的“閃”,實(shí)際上是攝像頭的補(bǔ)光燈在閃。目的是想讓監(jiān)控拍照更清晰,以快速準(zhǔn)確捕獲違章時(shí)間、類型,車牌號(hào)、車輛類型等“證據(jù)”。
被“閃”中了,一定是違章被抓拍嗎?這可不一定!我們?cè)诼飞峡吹降臄z像頭,通常有例行登記和違章攝像兩種。先說(shuō)例行登記,這種攝像頭的用途,目的是記錄車流量、每輛車的類型,甚至車內(nèi)情況等,在查案時(shí),警察叔叔可以,借助這些數(shù)據(jù),追查案件,追蹤犯罪分子。另一類是違章取證的,第一次閃,可能是作為參照?qǐng)D,但如果閃了多次,很大概率是違章被抓拍了。以闖紅燈為例,一般需要3張圖片作為依據(jù):1、車輛到達(dá)停止線前;2、車輛越過(guò)停止線時(shí);3、車輛完全越過(guò)停止線后依舊往前開。
這個(gè)過(guò)程中電子眼每“閃”1次,就說(shuō)明在取證一次。別的類型違章,如壓線違章、違法變道等,取證原來(lái)都是類似。
沒(méi)被“閃”,就說(shuō)明沒(méi)違章么?當(dāng)然不是,有時(shí)候,即使閃光燈處于待機(jī)狀態(tài),但電子眼卻在悄無(wú)聲息都運(yùn)作著。另外,隨著技術(shù)升級(jí),現(xiàn)在有很多攝像頭壓根不需要“閃”,即使光線很差的時(shí)候,它們也能拍得一清二楚,他們也能拍得很清晰,在此,再一次提醒一下車主,駕車一定要遵守規(guī)則,別抱僥幸心理,黑科技那么多,連行人違章都能抓拍,汽車就更不用說(shuō)了。