車牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
渝D81*** | 2024-11-21 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
閩CH7*** | 2024-11-30 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 未知 | 3 |
閩CH7*** | 2024-10-31 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 未知 | 3 |
閩CH7*** | 2024-11-19 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 未知 | 3 |
閩CH7*** | 2024-08-09 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 未知 | 3 |
閩CH7*** | 2024-07-10 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 未知 | 3 |
閩CH7*** | 2024-10-29 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 未知 | 3 |
閩CH7*** | 2024-12-15 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 未知 | 3 |
閩CH7*** | 2024-11-16 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 未知 | 3 |
閩CH7*** | 2024-08-24 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 未知 | 3 |
閩CH7*** | 2024-10-04 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 未知 | 3 |
閩CH7*** | 2024-09-16 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 未知 | 3 |
閩CH7*** | 2024-09-05 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 未知 | 3 |
閩CH7*** | 2024-08-25 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 未知 | 3 |
閩CH7*** | 2024-07-08 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 未知 | 3 |
閩CH7*** | 2024-07-16 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 未知 | 3 |
閩CH7*** | 2024-09-27 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 未知 | 3 |
閩CH7*** | 2024-10-07 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 未知 | 3 |
閩CH7*** | 2024-11-22 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 未知 | 3 |
閩CH7*** | 2024-11-23 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 未知 | 3 |
實(shí)際上,只要發(fā)現(xiàn)“閃”了一下,不管是一次、二次、三次,就表示你的車被記錄了。在此給大家解釋清楚,我們上面提到的“閃”,其實(shí)是電子眼的補(bǔ)光燈在運(yùn)行。主要是為了讓監(jiān)控錄像得更清楚,以快速準(zhǔn)確捕獲違章時(shí)間、違章行為、車輛類型、車牌號(hào)等信息。
被“閃”中了,就一定因?yàn)檫`規(guī)被記錄了嗎?答案是不一定!我們通??吹降碾娮訑z像頭,通常有例行登記和違章攝像兩種。先說(shuō)一下例行登記,這種電子眼的作用,目的是用于登記車輛車牌、車型等信息,也包括記錄車流量等,有時(shí)候,警方可以,借助這些數(shù)據(jù),偵破案件、追蹤犯罪分子。另外一種功能就是違章記錄,“閃”1次可能是記錄信息,但如果閃了多次,很大概率是違章被抓拍了。就拿闖紅燈來(lái)說(shuō),一般需要3張圖才能定性:1、車輛到達(dá)停止線前;2、車輛越過(guò)停止線;3、車輛完全越過(guò)停止線后依舊往前開。
整個(gè)過(guò)程中電子眼每“閃”1次,就表示在取證記錄著。其他諸如壓線違規(guī)、違法變道等取證原來(lái)都是類似。
沒(méi)發(fā)現(xiàn)被拍照,就沒(méi)有違章風(fēng)險(xiǎn)嗎?別想得太簡(jiǎn)單了!常常,即便閃光燈在待機(jī)時(shí),但抓拍工作還是會(huì)繼續(xù)。另外,隨著科技進(jìn)步,現(xiàn)在有很多攝像頭根本不需要閃光,即使在夜里,它們也能拍得清清楚楚,在此,不厭其煩地再提醒一下車主們,駕車一定要遵守規(guī)則,別覺(jué)得可以規(guī)避抓拍,黑科技太多了,連行人違章都能抓拍,汽車就更不用說(shuō)了。