車(chē)牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
粵S13*** | 2024-08-16 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
蘇D08*** | 2024-09-26 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 50 | 未知 |
湘N4L*** | 2024-10-24 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
湘N4L*** | 2024-07-29 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
湘N4L*** | 2024-09-26 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
蘇D08*** | 2024-12-17 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 50 | 未知 |
湘N7j*** | 2024-12-25 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
湘NG3*** | 2024-08-03 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
湘NG3*** | 2024-07-12 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
粵BX7*** | 2024-12-05 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē),超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
湘UC7*** | 2024-11-26 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
湘UC7*** | 2024-11-13 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
湘UD8*** | 2024-07-10 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
湘UD8*** | 2024-08-11 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
滬ALX*** | 2024-07-05 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速50%以上的 | 2000 | 12 |
一般來(lái)說(shuō),只要被電子眼“閃”了,不管是一次、二次、三次,就表示你已經(jīng)被記錄了。在此給大家解釋清楚,文章前面所說(shuō)的“閃”,實(shí)際上是電子眼的補(bǔ)光燈在運(yùn)行。目的是想讓監(jiān)控拍照更清晰,以準(zhǔn)確獲取違章時(shí)間、類(lèi)型,車(chē)牌號(hào)、車(chē)輛類(lèi)型等重要信息。
被“閃”了,就一定因?yàn)檫`規(guī)被抓了嗎?答案是不一定!我們通??吹降碾娮訑z像頭,一般有2種,分別為違章抓拍和例行登記。關(guān)于例行登記先解釋一下,這種監(jiān)控記錄的用途,目的是用于登記車(chē)輛車(chē)牌、車(chē)型等信息,也包括記錄車(chē)流量等,在查案時(shí),警察叔叔可以,借助這些記錄,追捕罪犯,偵查案件。另一種就是違章取證,第一次閃,可能是作為參照?qǐng)D,但如果閃了多次,很大概率是違章被抓拍了。如闖紅燈抓拍為例,一般需要以下3張照片才能確定:1、車(chē)輛還沒(méi)越過(guò)停止線(xiàn);2、汽車(chē)越過(guò)停止線(xiàn)時(shí);3、車(chē)輛越過(guò)停止線(xiàn)后還在移動(dòng)。
在此期間電子眼每“閃”1次,就表示在取證記錄著。其它的例如壓線(xiàn)違章、違法變道等,都是差不多的取證方式。
沒(méi)被“閃”到,就沒(méi)有違章風(fēng)險(xiǎn)嗎?別想得太簡(jiǎn)單了!有時(shí)候,即使閃光燈處于待機(jī)狀態(tài),電子眼也在“悄悄”干活。另外,隨著抓拍技術(shù)的提高,現(xiàn)在有很多攝像頭已經(jīng)不需要補(bǔ)光,哪怕在晚上,它們也能拍得清清楚楚,在此,不厭其煩地再提醒一下車(chē)主們,開(kāi)車(chē)一定要守規(guī)則,一定不能靠運(yùn)氣,黑科技太多了,連行人違章都能抓拍到,更不用說(shuō)那么大輛車(chē)了。
版權(quán)所有:© 2013-2023 車(chē)主指南 車(chē)主的貼心幫手
廣州途暢信息科技有限公司
網(wǎng)站備案:粵ICP備15054683號(hào)
聯(lián)系我們: