車牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
魯HSZ*** | 2024-10-08 | 駕車時(shí)有其他妨礙安全行車 | 50 | 2 |
魯HSZ*** | 2024-11-30 | 駕車時(shí)有其他妨礙安全行車 | 50 | 2 |
魯HSZ*** | 2024-12-15 | 駕車時(shí)有其他妨礙安全行車 | 50 | 2 |
蘇C78*** | 2024-10-21 | 駕車時(shí)有其他妨礙安全行車的行為的 | 50 | 2 |
蘇C6P*** | 2024-07-22 | 駕車時(shí)有其他妨礙安全行車的行為的 | 50 | 2 |
蘇C6P*** | 2024-12-10 | 駕車時(shí)有其他妨礙安全行車的行為的 | 50 | 2 |
蘇CG7*** | 2024-07-13 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇CG7*** | 2024-09-11 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
浙A69*** | 2024-11-28 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
蘇C55*** | 2024-08-20 | 駕駛中型以上載客汽車、中型以上載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇C55*** | 2024-07-27 | 駕駛中型以上載客汽車、中型以上載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇C55*** | 2024-12-12 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇C55*** | 2024-07-17 | 駕駛中型以上載客汽車、中型以上載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇C55*** | 2024-12-03 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇k09*** | 2024-12-14 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇k09*** | 2024-10-21 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
浙A69*** | 2024-07-23 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
浙A69*** | 2024-12-16 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
浙A69*** | 2024-08-23 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
浙A69*** | 2024-11-07 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
一般來(lái)說(shuō),只要被電子眼“閃”了,甭管是多少次,就代表你的車輛被攝像了。不過(guò)先給大家科普科普,文章前面所說(shuō)的“閃”,實(shí)際上是電子眼的補(bǔ)光燈在閃。目的是為了讓電子眼攝像更清晰,以準(zhǔn)確獲取車牌號(hào)、違章類型等有效信息。
被拍照了,就肯定違章被抓了嗎?答案是不一定!我們平常在路上觀察到的電子攝像頭,一般有兩種類型,分別是違章攝像和例行登記。關(guān)于例行登記先解釋一下,這一類攝像頭的作用,主要是用于登記車輛車牌、車型等信息,也包括記錄車流量等,有時(shí)候,警察同志可以,借助這些記錄,追捕罪犯,偵查案件。另外一種功能就是違章記錄,記錄第一次,可能是記錄初始信息,但如果我們被連續(xù)“閃”了好幾下,那很大可能是違章了。如闖紅燈抓拍為例,一般需要3張圖作為依據(jù):1、車輛還沒(méi)越過(guò)停止線;2、車輛越過(guò)停止線時(shí);3、汽車整車越過(guò)停止線后依然不停車。
整個(gè)過(guò)程中電子眼每“閃”1次,就表示在取證記錄著。別的類型違章,如違法變道、壓線違章等都是類似的抓拍方法。
沒(méi)感覺(jué)到拍照,就代表沒(méi)有違章嗎?不是這么簡(jiǎn)單,如果光線充足,補(bǔ)光燈并不工作,但抓拍工作還是會(huì)繼續(xù)。另外,隨著科技進(jìn)步,現(xiàn)在有部份電子攝像頭已經(jīng)不需要補(bǔ)光,即使光線很差的時(shí)候,它們也能記錄得下來(lái),在此,再一次提醒一下車主,駕車一定要遵守規(guī)則,別抱僥幸心理,現(xiàn)在黑科技滿天下,連鳴笛都能抓拍到,更不用說(shuō)那么大輛車了。