錫林郭勒盟中國(guó)石化97號(hào)汽油最新指導(dǎo)價(jià)格,錫林郭勒盟中石化97號(hào)汽油油價(jià)查詢(xún)
錫林郭勒盟中國(guó)石化97號(hào)汽油最新指導(dǎo)價(jià)格(今日油價(jià))
2025年07月17日,錫林郭勒盟中國(guó)石化97號(hào)汽油最新指導(dǎo)價(jià)格為:7.68元每升,調(diào)整時(shí)間為2025-07-16,相對(duì)上次調(diào)整時(shí)間2025-07-02的油價(jià)跌了0.11元,跌幅達(dá)1.41%,若需要計(jì)算在錫林郭勒盟開(kāi)車(chē)使用97號(hào)汽油的油耗,請(qǐng)點(diǎn)擊這里。
注:关注公众号“車(chē)主指南”,回復(fù)“錫林郭勒盟油價(jià)”,實(shí)時(shí)數(shù)據(jù),更快更準(zhǔn)
今日油價(jià):¥ 7.68 元/升
說(shuō)明:國(guó)內(nèi)的油站價(jià)格以國(guó)際市場(chǎng)原油價(jià)格為準(zhǔn),以及國(guó)內(nèi)稅金、加工費(fèi)、適當(dāng)利潤(rùn)以及平均流通費(fèi)確定。當(dāng)國(guó)際上的原油價(jià)格最近22個(gè)工作日均價(jià)曲線(xiàn)變化超過(guò)4%吋,中國(guó)石化可以進(jìn)行調(diào)整國(guó)內(nèi)汽、柴油價(jià)格。
其中歸屬中國(guó)石化的油站的成品油價(jià),會(huì)根據(jù)指導(dǎo)價(jià)進(jìn)行微調(diào),若車(chē)主需要了解某一家油站的最新實(shí)時(shí)油價(jià),可看本頁(yè)面一些中國(guó)石化油站聯(lián)系電話(huà),通過(guò)電話(huà)了解。
錫林郭勒盟各地區(qū)中國(guó)石化97號(hào)汽油最新油價(jià)表
地區(qū) | 油價(jià) | 地區(qū) | 油價(jià) |
---|---|---|---|
二連浩特市 | 7.68 | 錫林浩特市 | 7.68 |
阿巴嘎旗 | 7.68 | 蘇尼特左旗 | 7.68 |
蘇尼特右旗 | 7.68 | 東烏珠穆沁旗 | 7.68 |
西烏珠穆沁旗 | 7.68 | 太仆寺旗 | 7.68 |
鑲黃旗 | 7.68 | 正鑲白旗 | 7.68 |
正藍(lán)旗 | 7.68 | 多倫縣 | 7.68 |
錫林郭勒盟中國(guó)石化97號(hào)汽油油價(jià)走勢(shì)圖
錫林郭勒盟中國(guó)石化97號(hào)汽油歷史油價(jià)表
調(diào)整時(shí)間 | 調(diào)整后價(jià)格 | 調(diào)整額度 | 調(diào)整幅度 |
---|---|---|---|
2025-07-16 | 7.68 | ↓0.11 | ↓1.41% |
2025-07-02 | 7.79 | ↑0.2 | ↑2.64% |
2025-06-18 | 7.59 | ↑0.22 | ↑2.99% |
2025-06-04 | 7.37 | ↑0.06 | ↑0.82% |
2025-05-20 | 7.31 | ↓0.2 | ↓2.66% |
2025-04-18 | 7.51 | ↓0.41 | ↓5.18% |
2025-04-03 | 7.92 | ↑0.2 | ↑2.59% |
2025-03-20 | 7.72 | ↓0.24 | ↓3.02% |
2025-03-06 | 7.96 | ↓0.11 | ↓1.36% |
2025-02-20 | 8.07 | ↓0.15 | ↓1.82% |
2025-01-17 | 8.22 | ↑0.29 | ↑3.66% |
2025-01-03 | 7.93 | ↓0 | ↓0% |
錫林郭勒盟中國(guó)石化加油站推薦
油站名稱(chēng) | 聯(lián)系方式 | 所屬企業(yè) |
---|---|---|
中國(guó)石化加油站(南郊學(xué)校北) | 303國(guó)道(錫林浩特磚瓦廠(chǎng))() | 中國(guó)石化 |
中國(guó)石化(烏拉蓋第三加油站) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟東烏珠穆沁旗101省道1公里處(15947297368) | 中國(guó)石化 |
中國(guó)石化(西烏旗第三加油站) | 錫林郭勒盟西烏珠穆沁旗204省道附近() | 中國(guó)石化 |
中國(guó)石化(二連浩特第二加油站) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟二連浩特市S309() | 中國(guó)石化 |
中國(guó)石化(錫林浩特第一加油站) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟錫林浩特市南二環(huán)與303國(guó)道交叉口向東路北(15904796286) | 中國(guó)石化 |
中國(guó)石化(錫林浩特市第二加油站) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林浩特市西出口錫賽公路北側(cè)(機(jī)場(chǎng)路限速口處)() | 中國(guó)石化 |
中國(guó)石化太仆寺旗第三加油站 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟太仆寺旗207國(guó)道附近() | 中國(guó)石化 |
中國(guó)石化加油站 | S27錫張高速207國(guó)道出口附近() | 中國(guó)石化 |
中國(guó)石化加油站(錫林浩特阿旗二站) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟阿巴嘎旗S101() | 中國(guó)石化 |
中國(guó)石化必其格廷準(zhǔn)浩來(lái)加油站 | 錫林郭勒盟東烏珠穆沁旗文明樣板路西50米() | 中國(guó)石化 |
中國(guó)石化加油站(正鑲白旗四站) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟正鑲白旗308省道南(15247950502) | 中國(guó)石化 |
中國(guó)石化加油站(錫林浩特第六站) | 錫林浩特市錫林大街龐大汽貿(mào)城西側(cè)(15148537941) | 中國(guó)石化 |
中國(guó)石化加油站(白音華三站) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟西烏珠穆沁旗白霍一級(jí)路() | 中國(guó)石化 |
中國(guó)石化加油站(阿旗一站) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟阿巴嘎旗別力古臺(tái)鎮(zhèn)101省道(18747940088) | 中國(guó)石化 |
中國(guó)石化加油站(多倫縣第二站) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟多倫縣諾爾鎮(zhèn)多倫大街() | 中國(guó)石化 |
中國(guó)石化加油站(錫林浩特第四站) | 錫林郭勒盟錫林浩特市毛登牧場(chǎng)307省道(15847999779) | 中國(guó)石化 |
中國(guó)石化加油站(正藍(lán)旗三站) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟正藍(lán)旗上都鎮(zhèn)省道308與縣道502交匯處() | 中國(guó)石化 |
中國(guó)石化(蘇尼特左旗第一加油站) | 錫林郭勒盟蘇尼特左旗滿(mǎn)都拉圖鎮(zhèn)922縣道與309省道交叉口北行300米路東(18604797770) | 中國(guó)石化 |
中國(guó)石化加油站(烏蘭站) | 內(nèi)蒙古錫盟正鑲白旗烏蘭察布市X501與滿(mǎn)沽線(xiàn)交叉口東側(cè)300米路南(15148527812) | 中國(guó)石化 |
中國(guó)石化加油站(正鑲白旗二站) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟正鑲白旗501縣道(15247950502) | 中國(guó)石化 |
油耗計(jì)算器
上次滿(mǎn)油總行程數(shù): 公里
油箱加滿(mǎn)幾公升: 升
油價(jià)(元/升): (今天錫林郭勒盟97號(hào)汽油汽油油價(jià)為7.68元/升)
計(jì)算結(jié)果:您的愛(ài)車(chē)在錫林郭勒盟行駛,使用97號(hào)汽油每公升可以行使:6.6公里,每跑100公里需用15.1升油,每公里的油費(fèi)是1.16元。
- 北京違章查詢(xún)
- 上海違章查詢(xún)
- 天津違章查詢(xún)
- 重慶違章查詢(xún)
- 廣東違章查詢(xún)
- 江蘇違章查詢(xún)
- 浙江違章查詢(xún)
- 山東違章查詢(xún)
- 河南違章查詢(xún)
- 河北違章查詢(xún)
- 湖南違章查詢(xún)
- 湖北違章查詢(xún)
- 山西違章查詢(xún)
- 遼寧違章查詢(xún)
- 吉林違章查詢(xún)
- 黑龍江違章查詢(xún)
- 安徽違章查詢(xún)
- 福建違章查詢(xún)
- 江西違章查詢(xún)
- 廣西違章查詢(xún)
- 四川違章查詢(xún)
- 貴州違章查詢(xún)
- 云南違章查詢(xún)
- 陜西違章查詢(xún)
- 甘肅違章查詢(xún)
- 寧夏違章查詢(xún)
- 海南違章查詢(xún)
- 內(nèi)蒙古違章查詢(xún)
- 青海違章查詢(xún)
- 新疆違章查詢(xún)
- 西藏違章查詢(xún)
- 臺(tái)灣違章查詢(xún)
- 香港違章查詢(xún)
- 澳門(mén)違章查詢(xún)
- 購(gòu)埃安UT限時(shí)送充電樁,家里有樁心不慌
- 新車(chē)幾天之內(nèi)必須上牌
- 一年的新車(chē)有必要打蠟嗎
- 新車(chē)上牌必須本人去嗎
- 風(fēng)華正猛 猛士M817技術(shù)發(fā)布暨新車(chē)預(yù)售
- 沃爾沃EX30 Cross Country上市發(fā)布會(huì)
- 技術(shù)進(jìn)階,增配升級(jí)——2026款啟辰VX6大平層煥新上市
- 新高度、新突破、新成就 一汽奔騰全面轉(zhuǎn)型新能源品牌
- 薛凱琪、水木年華助陣 134城共慶 2025嵐圖用戶(hù)之夜盛大舉辦
- 25萬(wàn)級(jí)最強(qiáng)華為純電SUV,全新嵐圖知音正式亮相
- 喝一口啤酒一個(gè)小時(shí)能吹出酒駕么?
- etc扣費(fèi)記錄在哪里查詢(xún)
- etc裝在車(chē)上哪個(gè)位置最佳
- 學(xué)手動(dòng)擋車(chē)學(xué)費(fèi)多少錢(qián)
- c1駕駛證10年到期換證需要體檢嗎
- 車(chē)齡12年車(chē)還能跑高速嗎?你好
- 幾萬(wàn)塊錢(qián)買(mǎi)什么二手車(chē)好
- 儀表紅色三角形一個(gè)感嘆號(hào)