濟寧中國石化98號汽油最新指導價格,濟寧中石化98號汽油油價查詢
數(shù)據(jù)整理:車主指南
濟寧中國石化98號汽油最新指導價格(今日油價)
2025年07月18日,濟寧中國石化98號汽油最新指導價格為:元每升,調整時間為,相對上次調整時間的油價漲了0元,漲幅達0%,若需要計算在濟寧開車使用98號汽油的油耗,請點擊這里。
注:关注公众号“車主指南”,回復“濟寧油價”,實時數(shù)據(jù),更快更準
今日油價:¥ 元/升
小知識:國內成品石油價格以國際市場的原油價格為基礎,加上國內稅賦、加工成本、合理流通費用和適當利潤定價。當國際上的原油價格連續(xù)22個工作日平均價格上下波動達4%時,中國石化可以對國內柴油、汽油價格。
而中國石化的油站的成品油價,會按照指導價進行微調,若需要咨詢具體某一家油站的最新油價,可以查看本頁面該地區(qū)推薦的中國石化油站信息,通過電話咨詢。
濟寧各地區(qū)中國石化98號汽油最新油價表
地區(qū) | 油價 | 地區(qū) | 油價 |
---|---|---|---|
市轄區(qū) | 任城區(qū) | ||
兗州區(qū) | 微山縣 | ||
魚臺縣 | 金鄉(xiāng)縣 | ||
嘉祥縣 | 汶上縣 | ||
泗水縣 | 梁山縣 | ||
曲阜市 | 鄒城市 |
濟寧中國石化98號汽油油價走勢圖
更新日期:2025年07月18日
說明
圖例為濟寧中國石化98號汽油油價最近12次調價的油價走勢,本網(wǎng)站油價數(shù)據(jù)僅供參考,請以您所在地區(qū)的加油站報價為準。
濟寧中國石化98號汽油歷史油價表
調整時間 | 調整后價格 | 調整額度 | 調整幅度 |
---|
濟寧中國石化加油站推薦
油站名稱 | 聯(lián)系方式 | 所屬企業(yè) |
---|---|---|
中國石化加油站(中共康驛鎮(zhèn)委員會群眾工作辦公室西北) | 105國道(中共康驛鎮(zhèn)委員會群眾工作辦公室西北)() | 中國石化 |
中國石化(鄒城第7加油站) | 鄒城市看莊鎮(zhèn)南首104國道路西((0537)5691611) | 中國石化 |
中國石化加油站(城區(qū)10站) | 濟寧市濟安橋北路與紅星西路交匯處((0537)2288892) | 中國石化 |
中國石化汶上17站 | 中都大街(路通花園對面)() | 中國石化 |
中國石化加油站(曲阜18站) | 山東省濟寧市曲阜市靜軒東路與金皇路交口西南角((0537)4413411) | 中國石化 |
中國石化 | 濟寧市梁山縣337省道與254省道交叉處北方,高莊村東南方() | 中國石化 |
中國石化(兗州第19加油站) | 濟寧市兗州區(qū)興隆莊鎮(zhèn)255省道水坑村路段,新東方大酒店附近() | 中國石化 |
中國石化 | 鄒城市嶧山鎮(zhèn)交警六中隊北104國道東側() | 中國石化 |
中國石化加油站(城區(qū)5站) | 吳泰閘路141號((0537)2239123,(0) | 中國石化 |
中國石化兗州第25加油站 | 山東省濟寧市兗州區(qū)王因街道中國石化加油站() | 中國石化 |
中國石化加油站(兗州17站) | 濟寧市兗州區(qū)九州中路118號((0537)3486511) | 中國石化 |
中國石化加油站(泗水5站) | 濟寧市泗水縣泉源大道與圣源大道交叉口((0537)4260138) | 中國石化 |
中國石化加油站(鄒城10站) | 濟寧市鄒城市中心鎮(zhèn)西外環(huán)路與恒通路交叉口((0537)5510016) | 中國石化 |
中國石化(濟寧鄒城第九加油站) | 山東省濟寧市鄒城市北宿鎮(zhèn)馬樓村西嵐?jié)繁?) | 中國石化 |
中國石化(嘉祥第十六加油站) | 嘉祥縣萬張鄉(xiāng)梁海村北濟董公路32公里處東() | 中國石化 |
中國石化加油站(兗州7站) | 濟寧市黃屯鎮(zhèn)327國道((0537)3712549) | 中國石化 |
中國石化濟寧微山10站 | 348省道洛房村路段路北(微山縣汽車站對面)() | 中國石化 |
中國石化加油站(兗州1站) | 兗州區(qū)中御橋北路26號((0537)3413153) | 中國石化 |
中國石化(鄒城服務區(qū)加油站) | 山東省濟寧市鄒城市看莊鎮(zhèn)京臺高速公路鄒城服務區(qū)附近() | 中國石化 |
中國石化加油站(泗水9站) | 泉通路鮑王莊段路東((0537)4259919) | 中國石化 |
油耗計算器
上次滿油總行程數(shù): 公里
油箱加滿幾公升: 升
油價(元/升): (今天濟寧98號汽油汽油油價為元/升)
計算結果:您的愛車在濟寧行駛,使用98號汽油每公升可以行使:10.9公里,每跑100公里需用9.2升油,每公里的油費是0元。
猜你感興趣
全國違章查詢
最新發(fā)布
新車發(fā)布