成都中國(guó)石化93號(hào)汽油最新指導(dǎo)價(jià)格,成都中石化93號(hào)汽油油價(jià)查詢
成都中國(guó)石化93號(hào)汽油最新指導(dǎo)價(jià)格(今日油價(jià))
2025年07月17日,成都中國(guó)石化93號(hào)汽油最新指導(dǎo)價(jià)格為:7.36元每升,調(diào)整時(shí)間為2025-07-16,相對(duì)上次調(diào)整時(shí)間2025-07-02的油價(jià)跌了0.1元,跌幅達(dá)1.34%,若需要計(jì)算在成都開(kāi)車(chē)使用93號(hào)汽油的油耗,請(qǐng)點(diǎn)擊這里。
注:关注公众号“車(chē)主指南”,回復(fù)“成都油價(jià)”,實(shí)時(shí)數(shù)據(jù),更快更準(zhǔn)
今日油價(jià):¥ 7.36 元/升
小知識(shí):國(guó)內(nèi)成品石油價(jià)格以國(guó)際市場(chǎng)的原油價(jià)格為基礎(chǔ),以及國(guó)內(nèi)稅金、加工費(fèi)、適當(dāng)利潤(rùn)以及平均流通費(fèi)定價(jià)。每當(dāng)國(guó)際原油價(jià)格市場(chǎng)最近一個(gè)月均價(jià)曲線波動(dòng)超過(guò)4%時(shí),中國(guó)石化可以進(jìn)行調(diào)整國(guó)內(nèi)柴、汽油價(jià)格。
而中國(guó)石化的油站的汽柴油售價(jià),會(huì)根據(jù)指導(dǎo)價(jià)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,若車(chē)主們需要看具體某一家油站的最新實(shí)時(shí)油價(jià),可看本頁(yè)面部份推薦中國(guó)石化油站信息,通過(guò)電話咨詢。
成都各地區(qū)中國(guó)石化93號(hào)汽油最新油價(jià)表
地區(qū) | 油價(jià) | 地區(qū) | 油價(jià) |
---|---|---|---|
市轄區(qū) | 7.36 | 錦江區(qū) | 7.36 |
青羊區(qū) | 7.36 | 金牛區(qū) | 7.36 |
武侯區(qū) | 7.36 | 成華區(qū) | 7.36 |
龍泉驛區(qū) | 7.36 | 青白江區(qū) | 7.36 |
新都區(qū) | 7.36 | 溫江區(qū) | 7.36 |
金堂縣 | 7.36 | 雙流縣 | 7.36 |
郫縣 | 7.36 | 大邑縣 | 7.36 |
蒲江縣 | 7.36 | 新津縣 | 7.36 |
都江堰市 | 7.36 | 彭州市 | 7.36 |
邛崍市 | 7.36 | 崇州市 | 7.36 |
成都中國(guó)石化93號(hào)汽油油價(jià)走勢(shì)圖
成都中國(guó)石化93號(hào)汽油歷史油價(jià)表
調(diào)整時(shí)間 | 調(diào)整后價(jià)格 | 調(diào)整額度 | 調(diào)整幅度 |
---|---|---|---|
2025-07-16 | 7.36 | ↓0.1 | ↓1.34% |
2025-07-02 | 7.46 | ↑0.19 | ↑2.61% |
2025-06-18 | 7.27 | ↑0.2 | ↑2.83% |
2025-06-04 | 7.07 | ↑0.06 | ↑0.86% |
2025-05-20 | 7.01 | ↓0.19 | ↓2.64% |
2025-04-18 | 7.2 | ↓0.38 | ↓5.01% |
2025-04-03 | 7.58 | ↑0.18 | ↑2.43% |
2025-03-20 | 7.4 | ↓0.22 | ↓2.89% |
2025-03-06 | 7.62 | ↓0.11 | ↓1.42% |
2025-02-20 | 7.73 | ↓0.13 | ↓1.65% |
2025-01-17 | 7.86 | ↑0.27 | ↑3.56% |
2025-01-03 | 7.59 | ↓0 | ↓0% |
成都中國(guó)石化加油站推薦
油站名稱 | 聯(lián)系方式 | 所屬企業(yè) |
---|---|---|
成都二繞中國(guó)石化加油站(青白江服務(wù)區(qū)東站) | 四川省成都市青白江區(qū)G4202(成都第二繞城高速)() | 中國(guó)石化 |
中國(guó)石化(崇州聽(tīng)江加油站) | 四川省成都市崇州市三江鎮(zhèn)聽(tīng)江村6組((028)82249225) | 中國(guó)石化 |
中國(guó)石化加油站(華興站) | 成都市雙流區(qū)富民路四段88號(hào)() | 中國(guó)石化 |
中國(guó)石化(蓉新加油站) | 四川省成都市成華區(qū)建設(shè)北路三段建設(shè)北路三段28號(hào)((028)84121665) | 中國(guó)石化 |
中國(guó)石化加油站(金暉站) | 琉三路22號(hào)((028)85910133) | 中國(guó)石化 |
中國(guó)石化 | 青白江區(qū)貨運(yùn)大道白馬村2組(18782000969) | 中國(guó)石化 |
中國(guó)石化加油站 | 四川省成都市新津縣G4202(成都第二繞城高速)() | 中國(guó)石化 |
中國(guó)石化加油站 | 四川省成都市簡(jiǎn)陽(yáng)市三岔湖服務(wù)區(qū)() | 中國(guó)石化 |
中國(guó)石化加油站(城南站) | 四川省成都市邛崍市文南路814號(hào)((028)68055640) | 中國(guó)石化 |
中國(guó)石化(城中加油站) | 四川省成都市雙流區(qū)三強(qiáng)北路一段178號(hào)((028)85826921) | 中國(guó)石化 |
中國(guó)石化加油站(三星站) | 成都市金堂縣三星鎮(zhèn)蘭家店101省道((028)84993652) | 中國(guó)石化 |
中國(guó)石化 | 四川省成都市大邑縣大雙路-7.5公里西北() | 中國(guó)石化 |
中國(guó)石化加油站(金三角站) | 四川省成都市高新區(qū)蜀新大道566號(hào)((028)68055623) | 中國(guó)石化 |
中國(guó)石化(成都服務(wù)區(qū)加油站) | 四川省成都市成華區(qū)滬蓉高速() | 中國(guó)石化 |
中國(guó)石化加油站(三洞橋站) | 四川省成都市金牛區(qū)三洞橋路7((028)87730762) | 中國(guó)石化 |
中國(guó)石化(淮口加油站) | 淮州大道22公里東南() | 中國(guó)石化 |
中國(guó)石化加油站(新興站) | 成都市彭州市彭白路((028)68055626,(0) | 中國(guó)石化 |
中國(guó)石化加油站(盛峰站) | 同心大道路北(錢(qián)江鳳凰城旁)((028)83627565) | 中國(guó)石化 |
中國(guó)石化加油站(望江站) | 成都市武侯區(qū)望江路39號(hào)四川大學(xué)附近((028)85411187) | 中國(guó)石化 |
中國(guó)石化加油站(迎賓站) | 成都市金堂縣迎賓大道一段288附近((028)84926789) | 中國(guó)石化 |
油耗計(jì)算器
上次滿油總行程數(shù): 公里
油箱加滿幾公升: 升
油價(jià)(元/升): (今天成都93號(hào)汽油汽油油價(jià)為7.36元/升)
計(jì)算結(jié)果:您的愛(ài)車(chē)在成都行駛,使用93號(hào)汽油每公升可以行使:19.7公里,每跑100公里需用5.1升油,每公里的油費(fèi)是0.37元。
- 購(gòu)埃安UT限時(shí)送充電樁,家里有樁心不慌
- 新車(chē)幾天之內(nèi)必須上牌
- 一年的新車(chē)有必要打蠟嗎
- 新車(chē)上牌必須本人去嗎
- 風(fēng)華正猛 猛士M817技術(shù)發(fā)布暨新車(chē)預(yù)售
- 沃爾沃EX30 Cross Country上市發(fā)布會(huì)
- 技術(shù)進(jìn)階,增配升級(jí)——2026款啟辰VX6大平層煥新上市
- 新高度、新突破、新成就 一汽奔騰全面轉(zhuǎn)型新能源品牌
- 薛凱琪、水木年華助陣 134城共慶 2025嵐圖用戶之夜盛大舉辦
- 25萬(wàn)級(jí)最強(qiáng)華為純電SUV,全新嵐圖知音正式亮相
- 喝一口啤酒一個(gè)小時(shí)能吹出酒駕么?
- etc扣費(fèi)記錄在哪里查詢
- etc裝在車(chē)上哪個(gè)位置最佳
- 學(xué)手動(dòng)擋車(chē)學(xué)費(fèi)多少錢(qián)
- c1駕駛證10年到期換證需要體檢嗎
- 車(chē)齡12年車(chē)還能跑高速嗎?你好
- 幾萬(wàn)塊錢(qián)買(mǎi)什么二手車(chē)好
- 儀表紅色三角形一個(gè)感嘆號(hào)