二手車車市的高速發(fā)展,人們對(duì)二手車的觀念也逐漸得到改變,因此,很多人開(kāi)始有意識(shí)嘗試購(gòu)買二手車。不過(guò),二手車市場(chǎng)還處在起步階段,市場(chǎng)制度方面有待完善,價(jià)格問(wèn)題上尤為突出,即便是相同地區(qū),不同經(jīng)銷商售賣的車型價(jià)格也是出入很大,甚至有很多黑市販賣二手車,很大程度擾亂了正常的價(jià)格體系。而對(duì)于用戶來(lái)說(shuō),選擇到良好車況的車源外,售價(jià)就是人們最想了解的信息了,本站持續(xù)更新了一些車源,讓大家作為參考對(duì)比。
車型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|---|---|---|---|---|
雪佛蘭 科魯茲 2009款 1.6L SE MT | 3.19 萬(wàn) | 2011 | 8.2萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
榮威360 2015款 1.5L 自動(dòng)豪華版 | 4.6 萬(wàn) | 2016 | 6.7萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
哈弗H6 2015款 運(yùn)動(dòng)版 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)豪華型 | 7.5 萬(wàn) | 2016 | 4.9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
別克 英朗 2014款 XT 1.6L 自動(dòng)舒適版 | 5.68 萬(wàn) | 2014 | 2.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
別克 凱越 2013款 1.5L 手動(dòng)經(jīng)典型 | 3.65 萬(wàn) | 2014 | 7.6萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
東南 V3菱悅 2015款 1.5L 手動(dòng)風(fēng)采版 | 2.81 萬(wàn) | 2014 | 3.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
奧迪A6L 2014款 TFSI 標(biāo)準(zhǔn)型 | 21.61 萬(wàn) | 2014 | 9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
長(zhǎng)城C30 2010款 1.5L CVT精英型 | 2.23 萬(wàn) | 2011 | 8.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
大眾 途觀 2016款 280TSI 自動(dòng)兩驅(qū)絲綢之路風(fēng)尚版 | 12.05 萬(wàn) | 2017 | 3.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
奇瑞E3 2013款 1.5L 手動(dòng)智尚型 | 2.48 萬(wàn) | 2015 | 7.2萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
吉利 遠(yuǎn)景 2015款 1.5L 手動(dòng)精英型 | 2.54 萬(wàn) | 2015 | 5.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
奇瑞E3 2013款 1.5L 手動(dòng)智尚型 | 2.59 萬(wàn) | 2014 | 3.9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
比亞迪F3 2018款 1.5L 手動(dòng)經(jīng)典型 | 2.93 萬(wàn) | 2018 | 0.7萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
奇瑞 艾瑞澤5 2016款 1.5L 手動(dòng)領(lǐng)尚版 | 3.28 萬(wàn) | 2016 | 6.3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
奧迪A6L 2014款 30 FSI 舒適型 | 23.39 萬(wàn) | 2014 | 3.5萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
奧迪Q3 2018款 30周年年型 30 TFSI 時(shí)尚型 | 16.94 萬(wàn) | 2018 | 2.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
豐田 凱美瑞 2013款 2.0G 舒適版 | 10.11 萬(wàn) | 2013 | 8.9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 銳界 2016款 EcoBoost 245 兩驅(qū)豪銳型 7座 | 16.65 萬(wàn) | 2016 | 5.6萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 撼路者 2017款 2.0T 汽油自動(dòng)四驅(qū)菁英版 5座 | 17.45 萬(wàn) | 2017 | 5.2萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 翼虎 2015款 1.5L GTDi 兩驅(qū)舒適型 | 8.77 萬(wàn) | 2015 | 7.7萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
吉利 遠(yuǎn)景 2017款 1.5L 手動(dòng)幸福版 | 3.41 萬(wàn) | 2017 | 3.6萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
別克 英朗 2018款 15T 雙離合進(jìn)取型 國(guó)V | 7.7 萬(wàn) | 2017 | 1.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
凱迪拉克ATS-L 2017款 28T 時(shí)尚型 | 18.5 萬(wàn) | 2018 | 3.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
豐田 凱美瑞 2018款 2.0G 豪華版 | 19.5 萬(wàn) | 2018 | 0.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 科魯茲 2017款 1.5L 自動(dòng)先鋒天窗版 | 7.5 萬(wàn) | 2017 | 1.2萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
哈弗H6 2018款 換代 紅標(biāo) 1.5T 自動(dòng)豪華型 | 10.1 萬(wàn) | 2018 | 0.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
起亞 獅跑 2013款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)版GL | 6.48 萬(wàn) | 2015 | 3.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
大眾 速騰 2017款 1.6L 自動(dòng)舒適型 | 10.49 萬(wàn) | 2017 | 0.6萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
起亞 K2兩廂 2012款 1.6 自動(dòng) Premium紀(jì)念版 | 4.14 萬(wàn) | 2012 | 6萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
別克 昂科威 2016款 20T 兩驅(qū)精英型 | 11.79 萬(wàn) | 2015 | 6.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
別克GL8 2014款 2.4L 經(jīng)典版 | 13.24 萬(wàn) | 2017 | 6.9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
斯柯達(dá) 明銳 2013款 1.6L 自動(dòng)逸俊版 | 5.23 萬(wàn) | 2012 | 6.9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
別克 君越 2012款 2.4L SIDI雅致版 | 8 萬(wàn) | 2012 | 8.2萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
大眾POLO 2016款 1.4L 手動(dòng)風(fēng)尚型 | 5.49 萬(wàn) | 2018 | 0.9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
大眾CC 2016款 2.0TSI 至尊型 | 18.73 萬(wàn) | 2017 | 2.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
奔騰B70 2011款 2.0L 自動(dòng)豪華型 | 3.9 萬(wàn) | 2012 | 5.7萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
斯柯達(dá) 昊銳 2012款 1.4TSI DSG智雅版 | 6.16 萬(wàn) | 2012 | 10.9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
現(xiàn)代 索納塔八 2011款 2.0L 自動(dòng)領(lǐng)先版 | 6.77 萬(wàn) | 2012 | 4.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
哈弗H6 2014款 運(yùn)動(dòng)版 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)精英型 | 5.79 萬(wàn) | 2015 | 6.3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
大眾 捷達(dá) 2010款 1.6L 伙伴 | 2.76 萬(wàn) | 2011 | 8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
別克 昂科拉 2015款 1.4T 自動(dòng)兩驅(qū)都市領(lǐng)先型 | 6.15 萬(wàn) | 2015 | 15.7萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 ??怂?2012款 兩廂經(jīng)典 1.8L 手動(dòng)基本型 | 3.65 萬(wàn) | 2012 | 3.6萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
奔騰X80 2013款 2.0L 自動(dòng)舒適型 | 4.73 萬(wàn) | 2013 | 8.2萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
奧迪Q5 2013款 40 TFSI 技術(shù)型 | 22.55 萬(wàn) | 2014 | 3.6萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
大眾POLO 2016款 1.4L 手動(dòng)風(fēng)尚型 | 4.91 萬(wàn) | 2016 | 1.3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
雪鐵龍C5 2011款 東方之旅 2.3L 自動(dòng)尊馭型 | 5.26 萬(wàn) | 2012 | 14.2萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
大眾 高爾夫 2015款 1.6L 自動(dòng)舒適型 | 8.42 萬(wàn) | 2014 | 3.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
寶馬3系 2013款 320Li 時(shí)尚型 | 17.31 萬(wàn) | 2014 | 5萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 2015款 賽歐3 1.5L 手動(dòng)理想天窗版 | 3.65 萬(wàn) | 2016 | 3.5萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
起亞 福瑞迪 2012款 1.6L MT GL 紀(jì)念版 | 3.49 萬(wàn) | 2013 | 2.7萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
本田 飛度兩廂 2014款 1.5 自動(dòng) LX舒適版 | 5.68 萬(wàn) | 2014 | 7萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2013款 1.6 自動(dòng) 舒適版 | 4.54 萬(wàn) | 2012 | 7.3萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
起亞 K2三廂 2015款 1.4 自動(dòng) GLS | 4.6 萬(wàn) | 2015 | 5.5萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.3 手動(dòng) 理想版 | 3.08 萬(wàn) | 2015 | 5.8萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2016款 1.4 自動(dòng) GLS智能型 | 5.05 萬(wàn) | 2016 | 3萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.3 手動(dòng) 超值版 | 4.49 萬(wàn) | 2015 | 3.9萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
起亞 秀爾 2010款 1.6 自動(dòng) GLS | 3.66 萬(wàn) | 2010 | 5.9萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
日產(chǎn) 瑪馳 2010款 1.5 手動(dòng) XE易型版 | 3.19 萬(wàn) | 2013 | 0.9萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.5 自動(dòng) 智尚版 | 6.02 萬(wàn) | 2016 | 4.6萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.6 自動(dòng) 舒適型 | 6.54 萬(wàn) | 2017 | 2萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
本田 飛度兩廂 2018款 1.5 自動(dòng) 舒適天窗版 | 7.93 萬(wàn) | 2019 | 0.3萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2014款 1.4 自動(dòng) GLS智能型 | 4.31 萬(wàn) | 2014 | 4.5萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.4 手動(dòng) 風(fēng)尚型 | 4.84 萬(wàn) | 2016 | 2萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 悅納 2016款 1.4 自動(dòng) 炫酷版GLS | 5.52 萬(wàn) | 2017 | 3.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.5 手動(dòng) 智臻版 | 4.52 萬(wàn) | 2014 | 3.6萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.4 自動(dòng) 風(fēng)尚型 | 6.33 萬(wàn) | 2017 | 2.4萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.5 自動(dòng) 智臻版 | 6.13 萬(wàn) | 2016 | 1.7萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2017款 1.4 自動(dòng) 躍享版 | 5.07 萬(wàn) | 2017 | 1.7萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2014款 1.4 手動(dòng) 風(fēng)尚版 | 4.03 萬(wàn) | 2015 | 3.4萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2010款 1.4 手動(dòng) GS舒適型 | 2.47 萬(wàn) | 2011 | 3.4萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
寶駿 310 2016款 1.2 手動(dòng) 超值型 | 3.33 萬(wàn) | 2019 | 0.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.4 自動(dòng) 風(fēng)尚型 | 6.39 萬(wàn) | 2018 | 1.3萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
本田 飛度兩廂 2016款 1.5 自動(dòng) LX舒適型 | 5.96 萬(wàn) | 2016 | 2.6萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
福特 嘉年華兩廂 2009款 1.5 自動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 3.08 萬(wàn) | 2010 | 7萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 邁銳寶 2013款 1.6T 自動(dòng)豪華版 | 7.52 萬(wàn) | 2014 | 7.3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
哈弗H6 2013款 升級(jí)版 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)精英型 | 4.21 萬(wàn) | 2013 | 12.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 翼虎 2015款 1.5L GTDi 兩驅(qū)舒適型 | 9.14 萬(wàn) | 2016 | 8.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
吉利EC8 2011款 2.4L 自動(dòng)尊貴版 | 3.31 萬(wàn) | 2012 | 6萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
別克 凱越 2013款 1.5L 手動(dòng)經(jīng)典型 | 3.64 萬(wàn) | 2014 | 5.5萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福田 薩瓦納 2017款 2.0T 自動(dòng)四驅(qū)汽油精銳版7座 | 8.97 萬(wàn) | 2017 | 2.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
長(zhǎng)安CS75 2016款 2.0L 手動(dòng)豪華型 國(guó)V | 5.56 萬(wàn) | 2016 | 8.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
別克 凱越 2013款 1.5L 手動(dòng)尊享型 | 3.59 萬(wàn) | 2013 | 3.5萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
別克 凱越 2011款 1.6LX-MT | 3.5 萬(wàn) | 2013 | 4.7萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
寶馬5系 2014款 525Li 豪華設(shè)計(jì)套裝 | 29 萬(wàn) | 2015 | 9.7萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
別克 凱越 2013款 1.5L 手動(dòng)尊享型 | 4.08 萬(wàn) | 2014 | 4.7萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
英菲尼迪Q50L 2016款 2.0T 進(jìn)取版 | 17.2 萬(wàn) | 2016 | 7.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
豐田 普拉多 2016款 2.7L 自動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)版 | 38.5 萬(wàn) | 2017 | 3.9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 科魯茲 2013款 1.6L SL MT | 4.7 萬(wàn) | 2014 | 9.9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
大眾POLO 2014款 1.4L 手動(dòng)風(fēng)尚版 | 4.13 萬(wàn) | 2015 | 2.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
大眾 桑塔納 2015款 1.6L 自動(dòng)風(fēng)尚版 | 6.02 萬(wàn) | 2016 | 1.6萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 ??怂?2012款 三廂 1.6L 自動(dòng)風(fēng)尚型 | 5.93 萬(wàn) | 2014 | 4.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
奧迪A4L 2015款 35 TFSI 自動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 19.5 萬(wàn) | 2015 | 6.3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
奧迪A4L 2019款 40 TFSI 時(shí)尚型 國(guó)VI | 26.99 萬(wàn) | 2018 | 0.3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 翼搏 2017款 1.5L 自動(dòng)尊貴型 | 7.68 萬(wàn) | 2017 | 0.5萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
北汽紳寶 紳寶D70 2018款 性能版 1.8T 舒適版 | 7.62 萬(wàn) | 2018 | 0.2萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
Jeep 自由俠 2016款 1.4T 自動(dòng)勁能版 | 9.19 萬(wàn) | 2017 | 2.7萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
海馬S5 2014款 1.6L 手動(dòng)智臻型 | 4.42 萬(wàn) | 2014 | 6.5萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
大眾POLO 2012款 1.6L Cross POLO AT | 6.35 萬(wàn) | 2014 | 3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
斯柯達(dá) 晶銳 2008款 1.4 手動(dòng) 晶致版 | 3.15 萬(wàn) | 2009 | 6萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
鈴木 雨燕 2012款 1.3 手動(dòng) 超值版 | 3.11 萬(wàn) | 2012 | 3.9萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
本站持續(xù)更新車源,敬請(qǐng)關(guān)注。