二手車市場(chǎng)的快速發(fā)展,人們對(duì)用車消費(fèi)越來(lái)越理性,因此,不少人開(kāi)始嘗試使用二手車。不過(guò),現(xiàn)在二手車市場(chǎng)很不成熟,市場(chǎng)制度方面有待完善,特別是價(jià)格問(wèn)題,地區(qū)或經(jīng)銷商不一樣,同一車型的價(jià)格差別很大,甚至有些不合法車源出現(xiàn)在市場(chǎng)上,嚴(yán)重?cái)_亂了市場(chǎng)的價(jià)格體系。而對(duì)于人們來(lái)講,選擇自己中意的且車況良好的可靠車外,價(jià)格也是消費(fèi)者最關(guān)心的問(wèn)題了,本站就采編整理了一些網(wǎng)絡(luò)車源,供大家對(duì)比。
車型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|---|---|---|---|---|
雪佛蘭 邁銳寶 2014款 2.0L 自動(dòng)舒適版 | 6.9 萬(wàn) | 2014 | 7.2萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
日產(chǎn) 逍客 2012款 2.0XL 火 6MT 2WD | 4.45 萬(wàn) | 2012 | 11.2萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 翼虎 2015款 1.5L GTDi 兩驅(qū)風(fēng)尚型 | 8 萬(wàn) | 2015 | 8.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
馬自達(dá)6 2011款 2.0L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 5.5 萬(wàn) | 2011 | 5.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 ??怂?2012款 兩廂 1.6L 自動(dòng)風(fēng)尚型 | 5 萬(wàn) | 2013 | 7.6萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
馬自達(dá)3 2012款 1.6L 自動(dòng)經(jīng)典標(biāo)準(zhǔn)型 | 4 萬(wàn) | 2012 | 12.5萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
哈弗H6 2016款 升級(jí)版 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)超值型 | 4.6 萬(wàn) | 2016 | 6萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
納智捷 大7 SUV 2011款 2.2T 四驅(qū)智尊型 | 4.8 萬(wàn) | 2012 | 10萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
大眾 帕薩特 2014款 1.8TSI DSG尊榮版 | 11 萬(wàn) | 2014 | 6.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
別克 君威 2015款 1.6T 領(lǐng)先技術(shù)型 | 9 萬(wàn) | 2015 | 4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
起亞K2 2011款 三廂 1.4L MT GLS | 2.58 萬(wàn) | 2012 | 3.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
奔騰B50 2012款 1.6L 手動(dòng)天窗型 | 2.1 萬(wàn) | 2012 | 7.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 科魯茲 2013款 1.6L SE MT | 4.39 萬(wàn) | 2013 | 6.3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
奇瑞瑞虎3 2014款 1.6L CVT風(fēng)尚版 | 3.88 萬(wàn) | 2014 | 3.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
豐田 雷凌 2017款 1.2T V CVT豪華版 | 8.5 萬(wàn) | 2016 | 1.3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
吉利 博瑞 2015款 1.8T 旗艦型 | 7.38 萬(wàn) | 2016 | 5.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
長(zhǎng)安CS35 2016款 1.6L 手動(dòng)豪華型 國(guó)IV | 4.5 萬(wàn) | 2016 | 4.5萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
馬自達(dá)3星騁 2013款 兩廂 1.6L 自動(dòng)精英型 | 5.68 萬(wàn) | 2014 | 8.5萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
Jeep 指南者 2014款 改款 2.0L 兩驅(qū)進(jìn)取版(進(jìn)口) | 9.9 萬(wàn) | 2015 | 6.9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
長(zhǎng)城C50 2012款 1.5T 手動(dòng)精英型 | 2.3 萬(wàn) | 2012 | 10.7萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
別克 君越 2013款 2.4L SIDI領(lǐng)先舒適型 | 10.98 萬(wàn) | 2015 | 6.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
日產(chǎn) 逍客 2011款 2.0XV 雷 CVT 2WD | 5.85 萬(wàn) | 2012 | 16.5萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 ??怂?2009款 兩廂 1.8L 手動(dòng)舒適型 | 1.97 萬(wàn) | 2009 | 14.3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
日產(chǎn) 軒逸 2012款 經(jīng)典 1.6XE 自動(dòng)舒適版 | 5.38 萬(wàn) | 2014 | 6.3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
斯柯達(dá) 速派 2013款 1.8TSI 自動(dòng)名仕版 | 7.95 萬(wàn) | 2014 | 3.7萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
奔騰X80 2013款 2.0L 自動(dòng)舒適型 | 5 萬(wàn) | 2014 | 9.3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
斯柯達(dá) 昊銳 2012款 1.8TSI 自動(dòng)貴雅版 | 5.38 萬(wàn) | 2012 | 17.7萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 翼虎 2013款 1.6L GTDi 兩驅(qū)風(fēng)尚型 | 8.8 萬(wàn) | 2014 | 7.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
日產(chǎn) 軒逸 2009款 1.6XE 自動(dòng)舒適版 | 4.5 萬(wàn) | 2012 | 6.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
哈弗H6 2015款 運(yùn)動(dòng)版 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)豪華型 | 5.7 萬(wàn) | 2015 | 6.9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
現(xiàn)代 索納塔九 2015款 1.6T GLX領(lǐng)先型 | 9.48 萬(wàn) | 2015 | 5.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
本田XR-V 2015款 1.5L LXi CVT經(jīng)典版 | 9.9 萬(wàn) | 2015 | 3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
奔騰X80 2016款 2.0L 自動(dòng)舒適型 | 5.8 萬(wàn) | 2016 | 7.3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
奧迪A4L 2011款 2.0 TFSI 標(biāo)準(zhǔn)型 | 9.4 萬(wàn) | 2011 | 16.3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
起亞K3 2015款 1.6L 自動(dòng)GLS | 6.5 萬(wàn) | 2016 | 6.9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
斯柯達(dá) 昕銳 2013款 1.6L 手動(dòng)樂(lè)選型 | 3.8 萬(wàn) | 2014 | 8.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 科魯茲 2010款 1.6L SL天地版 MT | 1.98 萬(wàn) | 2010 | 7.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
日產(chǎn) 軒逸 2009款 1.6XE 手動(dòng)舒適版 | 3.3 萬(wàn) | 2012 | 11.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 ??怂?2012款 兩廂 1.6L 自動(dòng)舒適型 | 4.7 萬(wàn) | 2013 | 4.9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
別克 英朗 2013款 GT 1.6L 自動(dòng)時(shí)尚版 | 5.3 萬(wàn) | 2015 | 3.7萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 ??怂?2011款 三廂 1.8L 手動(dòng)舒適型 | 2.5 萬(wàn) | 2010 | 11.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
大眾 帕薩特 2016款 330TSI DSG尊榮版 | 14 萬(wàn) | 2017 | 2.3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
別克 英朗 2013款 GT 1.6L 自動(dòng)時(shí)尚版 | 4.95 萬(wàn) | 2014 | 6.3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
豐田 卡羅拉 2017款 1.2T 手動(dòng)GL | 7.25 萬(wàn) | 2016 | 4.2萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
哈弗H8 2015款 2.0T 兩驅(qū)標(biāo)準(zhǔn)型 | 10.38 萬(wàn) | 2017 | 2.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
日產(chǎn) 軒逸 2012款 經(jīng)典 1.6XE 手動(dòng)舒適版 | 5.3 萬(wàn) | 2015 | 4.3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 科魯茲 2014款 1.6L SL百萬(wàn)紀(jì)念版 AT | 4.3 萬(wàn) | 2014 | 6.7萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
大眾 朗逸 2017款 1.6L 自動(dòng)風(fēng)尚版 | 8.35 萬(wàn) | 2017 | 2.5萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
標(biāo)致3008 2013款 1.6THP 自動(dòng)至尚版 | 6.08 萬(wàn) | 2013 | 7.7萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
哈弗H6 2017款 換代 藍(lán)標(biāo) 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)智尚型 | 8.3 萬(wàn) | 2018 | 2.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
標(biāo)致3008 2015款 2.0L 自動(dòng)經(jīng)典版 | 8 萬(wàn) | 2016 | 1.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
大眾 高爾夫 2012款 1.4TSI 自動(dòng)舒適型 | 7.2 萬(wàn) | 2014 | 6.2萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
豐田 漢蘭達(dá) 2011款 2.7L 兩驅(qū)5座精英版 | 12.8 萬(wàn) | 2012 | 5.5萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
別克 君越 2013款 2.4L SIDI領(lǐng)先舒適型 | 11 萬(wàn) | 2015 | 6.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
寶駿560 2015款 1.8L 手動(dòng)豪華型 | 4.3 萬(wàn) | 2016 | 8.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
大眾 速騰 2014款 1.6L 自動(dòng)舒適型 | 7 萬(wàn) | 2014 | 4.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
眾泰T600 2015款 2.0T 手動(dòng)尊貴型 | 4.1 萬(wàn) | 2015 | 4.5萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
寶馬5系 2014款 525Li 豪華設(shè)計(jì)套裝 | 30 萬(wàn) | 2016 | 6.3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
哈弗H6 2011款 2.0L 手動(dòng)兩驅(qū)精英型 | 4.68 萬(wàn) | 2014 | 3.2萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 翼虎 2013款 1.6L GTDi 兩驅(qū)風(fēng)尚型 | 8.65 萬(wàn) | 2013 | 6.6萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
標(biāo)致308 2012款 1.6L 手動(dòng)優(yōu)尚型 | 3.3 萬(wàn) | 2013 | 4.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
海馬S5 2015款 1.5T CVT豪華型 | 4.8 萬(wàn) | 2016 | 2.9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
奔騰B50 2012款 1.6L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 2.2 萬(wàn) | 2012 | 10萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
本田 雅閣 2012款 2.0L SE | 8 萬(wàn) | 2012 | 9.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
日產(chǎn) 天籟 2011款 2.0L XL舒適版 | 6.5 萬(wàn) | 2011 | 9.9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
斯柯達(dá) 明銳 2015款 1.6L 自動(dòng)逸致版 | 6.2 萬(wàn) | 2015 | 7.3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
豐田 雅力士 2011款 1.6G 自動(dòng)炫動(dòng)版 | 3.7 萬(wàn) | 2012 | 7.9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
鈴木 奧拓 2010款 1.0L 手動(dòng)炫酷版 | 1 萬(wàn) | 2012 | 7.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 邁銳寶 2012款 2.0L 自動(dòng)豪華版 | 6 萬(wàn) | 2012 | 12.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
奔騰B50 2013款 1.6L 自動(dòng)豪華型 | 4 萬(wàn) | 2015 | 5.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
大眾 捷達(dá) 2015款 質(zhì)惠版 1.6L 自動(dòng)舒適型 | 6.28 萬(wàn) | 2016 | 5.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
Jeep 自由光 2016款 2.4L 領(lǐng)先版 | 12.5 萬(wàn) | 2016 | 6.5萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
別克 君越 2013款 2.4L SIDI精英舒適型 | 10.4 萬(wàn) | 2015 | 1.7萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
豐田 卡羅拉 2014款 1.6L CVT GL | 9 萬(wàn) | 2017 | 2萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 蒙迪歐-致勝 2011款 2.0L GTDi200豪華型 | 6 萬(wàn) | 2013 | 7.2萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
哈弗H6 2014款 運(yùn)動(dòng)版 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)精英型 | 5.45 萬(wàn) | 2014 | 3.3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 嘉年華 2013款 兩廂 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 3.28 萬(wàn) | 2015 | 4.7萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
馬自達(dá)6 2008款 2.0L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 4.5 萬(wàn) | 2009 | 7.2萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 科魯茲 2013款 1.6L SE MT | 3.37 萬(wàn) | 2013 | 7.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
寶馬X1 2012款 sDrive18i 豪華型 | 10.8 萬(wàn) | 2013 | 9.2萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
寶馬5系 2014款 520Li 典雅型 | 24 萬(wàn) | 2015 | 10.7萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
榮威i6 2017款 20T 自動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)智享版 | 6.1 萬(wàn) | 2017 | 5萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
豐田 威馳 2014款 1.3L 手動(dòng)超值版 | 4.36 萬(wàn) | 2016 | 6.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
獵豹CS10 2015款 2.0T 手動(dòng)新銳型 | 4.2 萬(wàn) | 2016 | 2.6萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
大眾 朗逸 2008款 1.6L 手動(dòng)品雅版 | 3 萬(wàn) | 2010 | 10.6萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
別克 昂科威 2017款 20T 兩驅(qū)領(lǐng)先型 | 13.2 萬(wàn) | 2017 | 2.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
眾泰T600 2015款 1.5T 手動(dòng)精英型 | 4.2 萬(wàn) | 2016 | 5.2萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
奇瑞 東方之子Cross 2008款 2.0L 舒適型7座 | 0.55 萬(wàn) | 2008 | 16.9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
大眾 捷達(dá) 2013款 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 3.2 萬(wàn) | 2013 | 14.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
林肯MKC 2016款 2.0T 兩驅(qū)尊享版 | 17 萬(wàn) | 2016 | 7.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
本田 凌派 2015款 1.8L 自動(dòng)豪華版 | 8.68 萬(wàn) | 2015 | 3.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
奔馳GLA級(jí) 2016款 GLA 200 動(dòng)感型 | 16.8 萬(wàn) | 2016 | 6.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2015款 200T G-DCT精英版 | 6.15 萬(wàn) | 2015 | 7.5萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
別克 昂科拉 2015款 1.4T 手動(dòng)兩驅(qū)都市進(jìn)取型 | 6.3 萬(wàn) | 2016 | 6.3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 嘉年華 2013款 三廂 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 3.1 萬(wàn) | 2014 | 9.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
凱迪拉克XTS 2013款 28T 舒適型 | 15 萬(wàn) | 2014 | 5.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
日產(chǎn) 軒逸 2009款 1.6XE 手動(dòng)舒適版 | 3.5 萬(wàn) | 2012 | 14.7萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
奔馳C級(jí) 2015款 改款 C 200 L 運(yùn)動(dòng)型 | 25.7 萬(wàn) | 2016 | 2.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
奇瑞 瑞虎5 2016款 1.5T 手動(dòng)家悅信賴版 | 5.15 萬(wàn) | 2016 | 6.5萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
寶駿730 2016款 1.5L 手動(dòng)舒適型 7座 | 4.5 萬(wàn) | 2016 | 5.1萬(wàn) | 瓜子二手車 |
本站持續(xù)更新車源,敬請(qǐng)關(guān)注。