車牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
冀TJW*** | 2024-11-16 | 駕駛中型以上載客汽車、中型以上載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
粵DUP*** | 2024-09-24 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵DUP*** | 2024-07-16 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵DUP*** | 2024-07-20 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵DNP*** | 2024-11-15 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵VH8*** | 2024-12-22 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵VH8*** | 2024-10-17 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵VH8*** | 2024-12-02 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵S6D*** | 2024-10-15 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵DPB*** | 2024-11-08 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵DPB*** | 2024-12-01 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵AM0*** | 2024-12-22 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵AM0*** | 2024-12-22 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵AM0*** | 2024-12-19 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵AM0*** | 2024-12-16 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵AM0*** | 2024-07-12 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵AM0*** | 2024-07-07 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵AM0*** | 2024-08-05 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵AM0*** | 2024-10-13 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵AM0*** | 2024-08-06 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
通常來(lái)講,只要被攝像頭拍了,不管是一次、二次、三次,就是你的車輛被攝像了。在此給大家解釋一下,我們上面提及的“閃”,實(shí)際上是攝像頭的補(bǔ)光操作。目的是想讓攝像頭拍照更清楚,以快速地獲取車輛類型,車牌號(hào),違章情況等信息。
被拍了一下,就一定是違章被抓拍嗎?其實(shí)是不一定的。我們?cè)诼飞峡吹降臄z像頭,通常有例行登記和違章攝像兩種。關(guān)于例行登記先解釋一下,這種監(jiān)控記錄的用途,目的是用于記錄車牌、車型、車流量等,有需要時(shí),警察蜀黍可以借助這些數(shù)據(jù),追捕罪犯,偵查案件。另外一種功能就是違章記錄,記錄第一次,可能是記錄初始信息,但如果發(fā)現(xiàn)多次被閃,那很大可能是違章了。就拿闖紅燈來(lái)說(shuō),一般至少需要3張圖片作為判斷依據(jù):1、車輛在超過(guò)停止線前;2、車輛越過(guò)停止線時(shí);3、車輛完全越過(guò)停止線后仍在繼續(xù)移動(dòng)。
在此期間電子眼每記錄一次,就說(shuō)明在記錄每一次位置變化。別的類型違章,如違法變道、壓線違章等都是類似的抓拍方法。
沒(méi)被“閃”,就說(shuō)明沒(méi)違章么?這也不是!常常,即便閃光燈在待機(jī)時(shí),但電子眼卻不閑著。另外,隨著科技進(jìn)步,現(xiàn)在有些攝像機(jī)壓根不需要“閃”,即使在夜里,它們也能拍得一清二楚,他們也能拍得很清晰,在此,不厭其煩地再提醒一下車主們,開(kāi)車一定要守規(guī)則,千萬(wàn)不要抱有僥幸,黑科技太多了,連鳴笛都可以追究,汽車違章,就更不說(shuō)的了。