車牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
蘇D02*** | 2024-11-20 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 50 | 未知 |
蘇D02*** | 2024-08-18 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 50 | 未知 |
蘇D02*** | 2024-11-08 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 50 | 未知 |
蘇D02*** | 2024-11-13 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 50 | 未知 |
蘇D02*** | 2024-12-13 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 50 | 未知 |
蘇D02*** | 2024-10-24 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 50 | 未知 |
蘇D02*** | 2024-11-30 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 50 | 未知 |
蘇D02*** | 2024-12-05 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 50 | 未知 |
蘇D02*** | 2024-08-16 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 50 | 未知 |
蘇D02*** | 2024-10-01 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇D02*** | 2024-12-21 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 50 | 未知 |
粵B·K***G | 2024-07-13 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行 | 150 | 未知 |
鄂D·V***9 | 2024-06-30 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī) | 200 | 未知 |
陜A·U***9 | 2024-10-22 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行 | 100 | 未知 |
粵B·C***5 | 2024-12-20 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行 | 150 | 未知 |
粵B·7***D | 2024-07-21 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行 | 150 | 未知 |
粵B·Q***7 | 2024-08-28 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī) | 150 | 未知 |
粵B·4***P | 2024-11-09 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行 | 150 | 未知 |
粵B·3***7 | 2024-09-05 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行 | 150 | 未知 |
粵B·3***7 | 2024-07-11 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行 | 150 | 未知 |
實(shí)際上,一旦發(fā)現(xiàn)被拍照了,不管是一次、二次、三次,就說明你的車被記錄了。在這里先給車主們科普科普,前面文章提及的“閃”,實(shí)際上是電子眼的補(bǔ)光燈在閃。目的是為了讓電子眼攝像更清晰,以準(zhǔn)確無誤地捕捉車輛類型,車牌號,違章情況等信息。
被拍了一下,就一定因?yàn)檫`規(guī)被抓拍嗎?不一定的。我們通??吹降碾娮友?,通常有例行登記和違章攝像兩種。先說例行登記,這種電子眼的作用,目的是用于記錄車牌、車型、車流量等,有需要時(shí),警察叔叔可以,借助這些照片,偵破案件、追蹤犯罪分子。另一種就是違章取證,記錄第一次,可能是記錄初始信息,但如果連續(xù)閃幾次,那有可能違章被記錄了。以判定闖紅燈違章為例,一般需要以下3張照片才能確定:1、車輛還沒越過停止線;2、車輛超過停止線時(shí);3、車尾離開停止線后依然不停車。
這個(gè)過程中電子眼每“閃”1次,就說明在取證一次。其它違章,像壓線、變道、超速等取證原理也是一樣的。
沒發(fā)現(xiàn)被拍照,就說明沒違章么?不是這么簡單,有時(shí)閃光燈并不是一直需要的,但電子眼卻不閑著。另外,隨著抓拍技術(shù)的提高,現(xiàn)在有部份電子攝像頭根本就不需要閃光燈,即使光線很差的時(shí)候,它們也能拍得清清楚楚,在此,再一次提醒一下車主,開車一定要守規(guī)則,別抱僥幸心理,黑科技太多了,連非機(jī)動(dòng)車違章都可以追究,就更別說車輛違章了。