車牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
粵TC5*** | 2024-10-15 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵TC5*** | 2024-06-29 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵TC5*** | 2024-07-02 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵TC5*** | 2024-11-02 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵TC5*** | 2024-08-20 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵TC5*** | 2024-07-03 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵C75*** | 2024-09-10 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵B·W***8 | 2024-11-06 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī) | 150 | 未知 |
粵A1W*** | 2024-09-06 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以上不到20%的 | 150 | 3 |
粵U·H***7 | 2024-11-13 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行 | 150 | 未知 |
粵U·H***7 | 2024-09-27 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行 | 150 | 未知 |
粵B69*** | 2024-09-28 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵B69*** | 2024-12-18 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵B69*** | 2024-12-05 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
陜AR1*** | 2024-11-02 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
陜AR1*** | 2024-11-28 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
粵DVF*** | 2024-10-10 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
蘇B9W*** | 2024-08-23 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
粵S1X*** | 2024-09-17 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵S1X*** | 2024-09-07 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
一般來(lái)說(shuō),只要被攝像頭拍了,甭管是一次、二次、三次,就代表您的車被拍了。在此給大家科普科普,我們上面提及的“閃”,實(shí)際上是電子眼的補(bǔ)光燈在運(yùn)行。主要是想讓監(jiān)控拍照更清晰,以準(zhǔn)確獲取違章時(shí)間、違章行為、車輛類型、車牌號(hào)等有效信息。
被拍了一下,就一定因?yàn)檫`規(guī)被記錄了嗎?不一定的。我們?cè)诼飞纤吹降碾娮訑z像頭,通常有2種,分別為違章抓拍和例行登記。先說(shuō)例行登記的這種,這種攝像頭的用途,主要是用于登記了車牌信息,車輛信息以及其它標(biāo)志信息,有時(shí)候,警方可以,借助這些照片,偵破案件、追蹤犯罪分子。另一種就是違章取證,記錄第一次,可能是記錄初始信息,但如果連續(xù)閃幾次,那很可能中招了。以判定闖紅燈違章為例,一般需要3張圖片才能定性:1、車輛還沒(méi)越過(guò)停止線;2、車輛超過(guò)停止線時(shí);3、汽車整車越過(guò)停止線后依舊往前開。
整個(gè)過(guò)程中電子眼每次攝像,就說(shuō)明在記錄每一次位置變化。別的類型違章,如違法變道、壓線違章等取證原來(lái)都是類似。
沒(méi)發(fā)現(xiàn)被拍照,就說(shuō)明沒(méi)違章么?不是這么簡(jiǎn)單,有時(shí)候,即使閃光燈處于待機(jī)狀態(tài),但抓拍工作還是會(huì)繼續(xù)。另外,隨著科技進(jìn)步,現(xiàn)在有些攝像機(jī)根本不需要閃光,即使光線很差的時(shí)候,它們也能拍得清清楚楚,在此,不厭其煩地再提醒一下車主們,開車一定要“講規(guī)矩”,別抱僥幸心理,黑科技那么多,連行人違章都能抓拍到,汽車就更不用說(shuō)了。