車(chē)牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
粵QBT*** | 2024-07-27 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
貴HRE*** | 2024-11-08 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
貴HRE*** | 2024-12-19 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
貴HRE*** | 2024-07-10 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
貴HRE*** | 2024-07-14 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
川AX4*** | 2024-11-27 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川AX4*** | 2024-08-07 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川AX4*** | 2024-10-26 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川AX4*** | 2024-08-28 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
渝A·T***1 | 2024-12-09 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行 | 50 | 未知 |
川R7E*** | 2024-11-21 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川R7E*** | 2024-07-14 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川R7E*** | 2024-07-16 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川R7E*** | 2024-08-12 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川R7E*** | 2024-07-14 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川R7E*** | 2024-10-28 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川R7E*** | 2024-12-11 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川R7E*** | 2024-11-12 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川R7E*** | 2024-08-05 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川R7E*** | 2024-08-05 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
一般來(lái)說(shuō),只要被攝像頭拍了,別理是一次、二次、三次,就代表您的車(chē)被拍了。在這就給大家解釋清楚,前面文章所說(shuō)的“閃”,實(shí)際上是電子眼的補(bǔ)光操作。目的是為了讓監(jiān)控錄像得更清楚,以準(zhǔn)確無(wú)誤地捕捉車(chē)輛類型,車(chē)牌號(hào),違章情況等重要信息。
被拍照了,就一定是違章被抓了嗎?其實(shí)是不一定的。我們通??吹降碾娮友郏ǔS欣械怯浐瓦`章攝像兩種。先說(shuō)例行登記,這種監(jiān)控記錄的用途,主要是用于記錄車(chē)流量、每輛車(chē)的類型,甚至車(chē)內(nèi)情況等,有時(shí)候,警察蜀黍可以借助這些數(shù)據(jù),追查案件,追蹤犯罪分子。另一類是違章取證的,“閃”1次可能是記錄信息,但如果閃了多次,很大概率是違章被抓拍了。以闖紅燈為例,一般需要以下3張照片作為依據(jù):1、車(chē)輛在超過(guò)停止線前;2、汽車(chē)越過(guò)停止線時(shí);3、汽車(chē)整車(chē)越過(guò)停止線后依舊往前開(kāi)。
在此過(guò)程中電子眼每記錄一次,就表示在取證記錄著。其他諸如壓線違規(guī)、違法變道等取證原來(lái)都是類似。
沒(méi)感覺(jué)到拍照,就表示沒(méi)違章嗎?這也不是!常常,即便閃光燈在待機(jī)時(shí),電子眼也在“悄悄”干活。另外,隨著科技的發(fā)展,現(xiàn)在有些攝像機(jī)已經(jīng)不需要補(bǔ)光,哪怕在晚上,它們也能記錄得下來(lái),在此,再一次提醒一下車(chē)主,駕駛車(chē)輛一定要遵守法規(guī),一定不能靠運(yùn)氣,黑科技那么多,連非機(jī)動(dòng)車(chē)違章都可以記錄下來(lái),汽車(chē)違章,就更不說(shuō)的了。
版權(quán)所有:© 2013-2023 車(chē)主指南 車(chē)主的貼心幫手
廣州途暢信息科技有限公司
網(wǎng)站備案:粵ICP備15054683號(hào)
聯(lián)系我們: