車牌 | 違章時間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
贛BKW*** | 2024-11-25 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規(guī)定時速10%未達20%的 | 100 | 3 |
閩GDY*** | 2024-07-27 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規(guī)定時速10%未達20%的 | 200 | 3 |
閩GDY*** | 2024-09-10 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規(guī)定時速10%未達20%的 | 200 | 3 |
粵AA0*** | 2024-08-04 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規(guī)定時速未達20%的 | 150 | 3 |
粵AA0*** | 2024-09-22 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規(guī)定時速未達20%的 | 150 | 3 |
粵AA0*** | 2024-09-24 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規(guī)定時速未達20%的 | 150 | 3 |
粵A79*** | 2024-12-05 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規(guī)定時速20%以上未達到50%的 | 150 | 6 |
閩GHM*** | 2024-07-12 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規(guī)定時速10%未達20%的 | 未知 | 3 |
閩GHM*** | 2024-08-12 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規(guī)定時速10%未達20%的 | 未知 | 3 |
閩GHM*** | 2024-07-11 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規(guī)定時速10%未達20%的 | 未知 | 3 |
閩GHM*** | 2024-08-16 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規(guī)定時速10%未達20%的 | 未知 | 3 |
閩GHM*** | 2024-09-30 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規(guī)定時速10%未達20%的 | 未知 | 3 |
閩GHM*** | 2024-07-13 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規(guī)定時速10%未達20%的 | 未知 | 3 |
閩GHM*** | 2024-12-12 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規(guī)定時速10%未達20%的 | 未知 | 3 |
閩GHM*** | 2024-10-07 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規(guī)定時速10%未達20%的 | 未知 | 3 |
閩GHM*** | 2024-07-01 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規(guī)定時速10%未達20%的 | 200 | 3 |
閩GHM*** | 2024-10-07 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規(guī)定時速10%未達20%的 | 200 | 3 |
閩GHM*** | 2024-12-17 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規(guī)定時速10%未達20%的 | 200 | 3 |
閩GHM*** | 2024-11-06 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規(guī)定時速10%未達20%的 | 200 | 3 |
閩GHM*** | 2024-12-21 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規(guī)定時速10%未達20%的 | 200 | 3 |
一般情況下,只要被攝像頭拍了,甭管是1次,還是2次3次,就是你的車被記錄了。在這里先給車主們解釋一下,文章前面提到的“閃”,實際上是攝像頭的補光燈在工作。主要是想讓監(jiān)控錄像得更清楚,以準確獲取違章時間、違章行為、車輛類型、車牌號等有效信息。
被拍照了,就一定因為違規(guī)被抓了嗎?不一定的。我們在路上看到的攝像頭,一般有違章拍照和例行登記兩種。先說例行登記,這種監(jiān)控記錄的用途,目的是記錄車牌、車型、車流量等,有時候,警察叔叔可以,借助這些照片,偵破案件、追蹤犯罪分子。另外一種,就是違章抓拍,第一次閃,可能是作為參照圖,但如果我們被連續(xù)“閃”了好幾下,很大概率是違章被抓拍了。就拿闖紅燈來說,一般需要3張圖才能確定:1、車輛到達停止線前;2、汽車越過停止線時;3、車輛完全越過停止線后依然不停車。
在此過程中電子眼每記錄一次,就意味著拍照取證1次。其它的例如壓線違章、違法變道等,都是差不多的取證方式。
沒被“閃”到,就代表沒有違章嗎?這也不是!常常,即便閃光燈在待機時,但電子眼卻在悄無聲息都運作著。另外,隨著科技的發(fā)展,現(xiàn)在有些攝像機根本就不需要閃光燈,即便是夜晚,它們也能清楚地拍攝下來,在此,再一次提醒一下車主,駕車一定要遵守規(guī)則,別覺得可以規(guī)避抓拍,黑科技太多了,連鳴笛都可以追究,汽車違章,就更不說的了。