車牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
蘇JN8*** | 2024-08-17 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇JJ2*** | 2024-08-05 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇JJ2*** | 2024-08-18 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇JY0*** | 2024-10-21 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
蘇JJ2*** | 2024-12-02 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇JJ2*** | 2024-09-13 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇A17*** | 2024-11-27 | 駕駛中型以上載客汽車、中型以上載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 50 | 未知 |
蘇F08*** | 2024-08-25 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇JX7*** | 2024-09-08 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇JJ2*** | 2024-07-10 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇JJ2*** | 2024-11-12 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇DD9*** | 2024-12-21 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
蘇DD9*** | 2024-08-14 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
蘇A80*** | 2024-12-03 | 駕駛中型以上載客汽車、中型以上載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
滬BKQ*** | 2024-11-25 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
蘇G78*** | 2024-07-05 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇J10*** | 2024-12-20 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇J10*** | 2024-09-30 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇J10*** | 2024-11-17 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
滬BKQ*** | 2024-10-31 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
一般情況下,一旦發(fā)現(xiàn)被拍照了,不用管是多少次,就說(shuō)明你的車輛被攝像了。在這就給大家解釋清楚,前面文章提到的“閃”,實(shí)際上是攝像頭的補(bǔ)光燈在閃。主要是想讓監(jiān)控錄像得更清楚,以快速地獲取違章時(shí)間、違章行為、車輛類型、車牌號(hào)等有效信息。
被拍了一下,一定是違章被抓拍嗎?其實(shí)是不一定的。我們?cè)诼飞峡吹降臄z像頭,通常有2種,分別為違章抓拍和例行登記。關(guān)于例行登記先解釋一下,這種攝像頭的用途,目的是用于記錄車流量、每輛車的類型,甚至車內(nèi)情況等,在查案時(shí),警方可以,借助這些記錄,追捕罪犯,偵查案件。另外一種功能就是違章記錄,記錄第一次,可能是記錄初始信息,但如果發(fā)現(xiàn)多次被閃,那很可能中招了。以闖紅燈為例,一般需要以下3張照片作為依據(jù):1、車輛還沒(méi)越過(guò)停止線;2、車輛越過(guò)停止線;3、汽車整車越過(guò)停止線后依舊往前開(kāi)。
在此期間電子眼每記錄一次,就表示在取證記錄著。其它違章,像違法變道、壓線違章等取證原理也是一樣的。
沒(méi)發(fā)現(xiàn)被拍照,就沒(méi)有違章風(fēng)險(xiǎn)嗎?別想得太簡(jiǎn)單了!有時(shí)閃光燈并不是一直需要的,但電子眼卻不閑著。另外,隨著技術(shù)升級(jí),現(xiàn)在有很多攝像頭已經(jīng)不需要補(bǔ)光,哪怕在晚上,它們也能拍得一清二楚,他們也能拍得很清晰,在此,再一次提醒一下車主,駕駛車輛一定要遵守法規(guī),一定不能靠運(yùn)氣,現(xiàn)在很多不為人知的黑科技,連行人違章都可以記錄下來(lái),更不用說(shuō)那么大輛車了。