車牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
粵LY1*** | 2024-12-09 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速50%以上的 | 1000 | 12 |
粵L97*** | 2024-09-27 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵L97*** | 2024-11-15 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵L97*** | 2024-11-10 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵L97*** | 2024-09-04 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵L97*** | 2024-09-29 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵L97*** | 2024-10-29 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵LA5*** | 2024-08-03 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵LA5*** | 2024-08-08 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵S1M*** | 2024-07-09 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵S1M*** | 2024-10-26 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵S1M*** | 2024-11-03 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵S1M*** | 2024-12-15 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵BW6*** | 2024-08-21 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵BW6*** | 2024-12-21 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵BW6*** | 2024-11-07 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵S1M*** | 2024-07-27 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵BW6*** | 2024-09-29 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵S1M*** | 2024-08-14 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵BW6*** | 2024-07-24 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
實(shí)際上,只要被電子眼“閃”了,別理是1次,還是2次3次,就說(shuō)明您的車被拍了。不過(guò)先給大家科普科普,文章前面所說(shuō)的“閃”,實(shí)際上是電子眼的補(bǔ)光燈在工作。目的是想讓攝像頭拍照更清楚,以快速準(zhǔn)確捕獲車牌號(hào)、違章類型等“證據(jù)”。
被“閃”中了,就一定因?yàn)檫`規(guī)被攝像了嗎?答案是不一定!我們通??吹降臄z像頭,一般有違章拍照和例行登記兩種。先說(shuō)一下例行登記,這種電子眼的作用,主要是應(yīng)用于記錄車流量、每輛車的類型,甚至車內(nèi)情況等,有需要時(shí),警察蜀黍可以借助這些照片,追查案件,追蹤犯罪分子。另一類是違章取證的,只閃一次,可能只是記錄標(biāo)準(zhǔn)信息,但如果閃了多次,那很可能中招了。以判定闖紅燈違章為例,一般至少需要3張圖片作為依據(jù):1、車輛在停止線前;2、車輛越過(guò)停止線時(shí);3、車輛越過(guò)停止線后仍在繼續(xù)移動(dòng)。
在此期間攝像頭每拍一次,就表示在取證記錄著。其他諸如違法變道、壓線違章等都是差不多的取證方式。
沒(méi)發(fā)現(xiàn)被拍照,就表示沒(méi)違章嗎?別想得太簡(jiǎn)單了!有時(shí)閃光燈并不是一直需要的,電子眼也在“悄悄”干活。另外,隨著科技進(jìn)步,現(xiàn)在有些攝像機(jī)壓根不需要“閃”,即使光線很差的時(shí)候,它們也能記錄得下來(lái),在此,不厭其煩地再提醒一下車主們,開(kāi)車一定要“講規(guī)矩”,別抱僥幸心理,現(xiàn)在黑科技滿天下,連鳴笛都可以記錄下來(lái),汽車違章,就更不說(shuō)的了。