車牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
鄂EAM*** | 2024-12-14 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
鄂EAM*** | 2024-07-16 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
贛B0A*** | 2024-07-18 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速50%以上的 | 2000 | 12 |
贛B0A*** | 2024-11-06 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速50%以上的 | 2000 | 12 |
贛B0A*** | 2024-11-06 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速50%以上的 | 2000 | 12 |
贛B0A*** | 2024-11-16 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速50%以上的 | 2000 | 12 |
鄂EAM*** | 2024-07-03 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
鄂EAM*** | 2024-07-20 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
鄂E44*** | 2024-09-07 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
鄂EC0*** | 2024-08-25 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車在高速公路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速50%以上的不足70% | 1000 | 7 |
渝AP9*** | 2024-11-28 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
鄂EH3*** | 2024-08-06 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
粵SW4*** | 2024-12-03 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵SW4*** | 2024-10-07 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵SW4*** | 2024-08-19 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵SW4*** | 2024-07-18 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵SW4*** | 2024-10-26 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵SW4*** | 2024-09-10 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵SW4*** | 2024-07-09 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵SW4*** | 2024-08-26 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
一般情況下,只要被攝像頭拍了,甭管是多少次,就說(shuō)明您的車被拍了。在此給大家科普一下,我們上面所提到的“閃”,實(shí)際上是攝像頭的補(bǔ)光操作。目的是想讓監(jiān)控錄像得更清楚,以快速地獲取車牌號(hào)、違章類型等信息。
被“閃”中了,一定是違章被抓拍嗎?不一定的。我們?cè)诼飞纤吹降臄z像頭,通常有兩種類型,分別是違章攝像和例行登記。先說(shuō)例行登記的這種,這種攝像頭的用途,主要是應(yīng)用于記錄車牌、車型、車流量等,在查案時(shí),警察蜀黍可以借助這些照片,偵查破案,作為呈堂證據(jù)。另一類是違章取證的,“閃”1次可能是記錄信息,但如果閃了多次,很大概率是違章被抓拍了。就拿闖紅燈來(lái)說(shuō),一般需要3張圖作為依據(jù):1、車輛在超過(guò)停止線前;2、汽車越過(guò)停止線時(shí);3、車輛越過(guò)停止線后仍在繼續(xù)移動(dòng)。
這個(gè)過(guò)程中電子眼每次攝像,就意味著拍照取證1次。其它違章,像壓線違規(guī)、違法變道等取證原來(lái)都是類似。
沒(méi)發(fā)現(xiàn)被拍照,就沒(méi)有違章風(fēng)險(xiǎn)嗎?這也不是!有時(shí)閃光燈并不是一直需要的,電子眼也在“悄悄”干活。另外,隨著抓拍技術(shù)的提高,現(xiàn)在有些攝像機(jī)壓根不需要“閃”,即使在夜里,它們也能拍得一清二楚,他們也能拍得很清晰,因此,再一次提醒大家,駕車一定要遵守規(guī)則,一定不能靠運(yùn)氣,黑科技那么多,連行人違章都可以追究,汽車違章,就更不說(shuō)的了。