車牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
湘NEN*** | 2024-07-11 | 在交叉路口、鐵路道口、急彎路、寬度不足4米的窄路、橋梁、陡坡、隧道以及距離上述地點(diǎn)50米以內(nèi)的路段停車 | 100 | 未知 |
湘NEN*** | 2024-11-24 | 在交叉路口、鐵路道口、急彎路、寬度不足4米的窄路、橋梁、陡坡、隧道以及距離上述地點(diǎn)50米以內(nèi)的路段停車 | 100 | 未知 |
湘NEN*** | 2024-12-18 | 在交叉路口、鐵路道口、急彎路、寬度不足4米的窄路、橋梁、陡坡、隧道以及距離上述地點(diǎn)50米以內(nèi)的路段停車 | 100 | 未知 |
湘NEN*** | 2024-07-10 | 在交叉路口、鐵路道口、急彎路、寬度不足4米的窄路、橋梁、陡坡、隧道以及距離上述地點(diǎn)50米以內(nèi)的路段停車 | 100 | 未知 |
湘NEN*** | 2024-08-18 | 在交叉路口、鐵路道口、急彎路、寬度不足4米的窄路、橋梁、陡坡、隧道以及距離上述地點(diǎn)50米以內(nèi)的路段停車 | 100 | 未知 |
湘NEN*** | 2024-09-03 | 在交叉路口、鐵路道口、急彎路、寬度不足4米的窄路、橋梁、陡坡、隧道以及距離上述地點(diǎn)50米以內(nèi)的路段停車 | 100 | 未知 |
湘NEN*** | 2024-10-30 | 在交叉路口、鐵路道口、急彎路、寬度不足4米的窄路、橋梁、陡坡、隧道以及距離上述地點(diǎn)50米以內(nèi)的路段停車 | 100 | 未知 |
湘NEN*** | 2024-11-04 | 在交叉路口、鐵路道口、急彎路、寬度不足4米的窄路、橋梁、陡坡、隧道以及距離上述地點(diǎn)50米以內(nèi)的路段停車 | 100 | 未知 |
湘NEN*** | 2024-07-10 | 在交叉路口、鐵路道口、急彎路、寬度不足4米的窄路、橋梁、陡坡、隧道以及距離上述地點(diǎn)50米以內(nèi)的路段停車 | 100 | 未知 |
湘NEN*** | 2024-12-13 | 在交叉路口、鐵路道口、急彎路、寬度不足4米的窄路、橋梁、陡坡、隧道以及距離上述地點(diǎn)50米以內(nèi)的路段停車 | 100 | 未知 |
湘NEN*** | 2024-11-29 | 在交叉路口、鐵路道口、急彎路、寬度不足4米的窄路、橋梁、陡坡、隧道以及距離上述地點(diǎn)50米以內(nèi)的路段停車 | 100 | 未知 |
湘NEN*** | 2024-10-22 | 在交叉路口、鐵路道口、急彎路、寬度不足4米的窄路、橋梁、陡坡、隧道以及距離上述地點(diǎn)50米以內(nèi)的路段停車 | 100 | 未知 |
湘NEN*** | 2024-11-06 | 在交叉路口、鐵路道口、急彎路、寬度不足4米的窄路、橋梁、陡坡、隧道以及距離上述地點(diǎn)50米以內(nèi)的路段停車 | 100 | 未知 |
湘NEN*** | 2024-07-05 | 在交叉路口、鐵路道口、急彎路、寬度不足4米的窄路、橋梁、陡坡、隧道以及距離上述地點(diǎn)50米以內(nèi)的路段停車 | 100 | 未知 |
湘NEN*** | 2024-07-25 | 在交叉路口、鐵路道口、急彎路、寬度不足4米的窄路、橋梁、陡坡、隧道以及距離上述地點(diǎn)50米以內(nèi)的路段停車 | 100 | 未知 |
湘NEN*** | 2024-07-24 | 在交叉路口、鐵路道口、急彎路、寬度不足4米的窄路、橋梁、陡坡、隧道以及距離上述地點(diǎn)50米以內(nèi)的路段停車 | 100 | 未知 |
湘NEN*** | 2024-12-14 | 在交叉路口、鐵路道口、急彎路、寬度不足4米的窄路、橋梁、陡坡、隧道以及距離上述地點(diǎn)50米以內(nèi)的路段停車 | 100 | 未知 |
湘N4L*** | 2024-08-08 | 在交叉路口、鐵路道口、急彎路、寬度不足4米的窄路、橋梁、陡坡、隧道以及距離上述地點(diǎn)50米以內(nèi)的路段停車 | 100 | 未知 |
湘N4L*** | 2024-11-07 | 在交叉路口、鐵路道口、急彎路、寬度不足4米的窄路、橋梁、陡坡、隧道以及距離上述地點(diǎn)50米以內(nèi)的路段停車 | 100 | 未知 |
湘N4L*** | 2024-11-09 | 在交叉路口、鐵路道口、急彎路、寬度不足4米的窄路、橋梁、陡坡、隧道以及距離上述地點(diǎn)50米以內(nèi)的路段停車 | 100 | 未知 |
實(shí)際上,一旦發(fā)現(xiàn)被拍照了,不管是多少次,就表示您的車被拍了。不過先給大家解釋一下,前面文章提到的“閃”,實(shí)際上是攝像頭的補(bǔ)光燈在工作。主要是想讓攝像頭拍照更清楚,以快速地獲取車牌號(hào)、違章類型等“證據(jù)”。
被拍了一下,就一定是違章被抓拍嗎?這可不一定!我們通常看到的電子眼,通常有兩種類型,分別是違章攝像和例行登記。先說例行登記的這種,這種攝像頭的用途,目的是記錄車牌、車型、車流量等,有需要時(shí),警察蜀黍可以借助這些數(shù)據(jù),偵破案件、追蹤犯罪分子。另外一種功能就是違章記錄,第一次閃,可能是作為參照?qǐng)D,但如果閃了多次,那有可能違章被記錄了。以闖紅燈為例,一般需要3張圖片作為判斷依據(jù):1、車輛還沒越過停止線;2、車輛越過停止線時(shí);3、汽車整車越過停止線后依舊往前開。
在此過程中電子眼每次攝像,就說明在取證一次。其他諸如壓線、變道、超速等都是類似的抓拍方法。
沒被“閃”到,就代表沒有違章嗎?當(dāng)然不是,如果光線充足,補(bǔ)光燈并不工作,電子眼也在“悄悄”干活。另外,隨著科技進(jìn)步,現(xiàn)在有部份電子攝像頭根本不需要閃光,即使在夜里,它們也能記錄得下來,在此,再一次提醒一下車主,駕車一定要遵守規(guī)則,別覺得可以規(guī)避抓拍,黑科技太多了,連行人違章都可以記錄下來,汽車就更不用說了。