車牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
粵R54*** | 2024-07-06 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵R54*** | 2024-06-29 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵R54*** | 2024-08-05 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵R54*** | 2024-11-29 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵R54*** | 2024-11-21 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵R54*** | 2024-11-17 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵R54*** | 2024-10-21 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵R54*** | 2024-07-31 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵R54*** | 2024-07-25 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵R54*** | 2024-12-15 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵R54*** | 2024-11-08 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵R54*** | 2024-06-30 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵R54*** | 2024-10-01 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵R54*** | 2024-09-21 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵R54*** | 2024-12-07 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵R54*** | 2024-07-29 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
閩A82*** | 2024-07-05 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵BK4*** | 2024-08-13 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
粵S6W*** | 2024-10-25 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵YHD*** | 2024-10-20 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
實(shí)際上,只要被電子眼“閃”了,甭管是1下、2下還是3下,就代表您的車被拍了。在此給大家解釋清楚,我們上面所提到的“閃”,其實(shí)是電子眼的補(bǔ)光操作。目的是想讓監(jiān)控錄像得更清楚,以準(zhǔn)確獲取違章時(shí)間、類型,車牌號(hào)、車輛類型等有效信息。
被“閃”中了,就一定因?yàn)檫`規(guī)被攝像了嗎?不一定的。我們通??吹降碾娮友?,一般有兩種類型,分別是違章攝像和例行登記。先說例行登記的這種,這種監(jiān)控記錄的用途,目的是記錄車流量、每輛車的類型,甚至車內(nèi)情況等,有時(shí)候,警察叔叔可以,借助這些照片,偵查破案,作為呈堂證據(jù)。另外一種,就是違章抓拍,記錄第一次,可能是記錄初始信息,但如果發(fā)現(xiàn)多次被閃,那很大可能是違章了。就拿闖紅燈來說,一般需要3張圖片作為判斷依據(jù):1、車輛在超過停止線前;2、汽車越過停止線時(shí);3、車輛完全越過停止線后仍在繼續(xù)移動(dòng)。
這個(gè)過程中電子眼每次攝像,就表示在取證記錄著。其他諸如壓線、變道、超速等都是差不多的取證方式。
沒被“閃”到,就說明沒違章么?別想得太簡(jiǎn)單了!有時(shí)閃光燈并不是一直需要的,電子眼也在“悄悄”干活。另外,隨著科技的發(fā)展,現(xiàn)在有些攝像機(jī)根本就不需要閃光燈,即便是夜晚,它們也能記錄得下來,在此,不厭其煩地再提醒一下車主們,駕駛車輛一定要遵守法規(guī),別抱僥幸心理,現(xiàn)在黑科技滿天下,連鳴笛都能抓拍到,更不用說那么大輛車了。