車牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
粵J92*** | 2024-11-12 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
陜A8T*** | 2024-08-05 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
粵S6W*** | 2024-09-28 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵S6W*** | 2024-10-06 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵S6W*** | 2024-08-04 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵S6W*** | 2024-11-03 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵S6W*** | 2024-12-16 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵S6W*** | 2024-08-17 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵S6W*** | 2024-10-16 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵S6W*** | 2024-07-20 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵S6W*** | 2024-10-18 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵S6W*** | 2024-10-30 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵S6W*** | 2024-12-06 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵S6W*** | 2024-11-17 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵S6W*** | 2024-11-01 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵S6W*** | 2024-11-22 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵S6W*** | 2024-10-06 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵S6W*** | 2024-08-24 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵S6W*** | 2024-12-19 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵S6W*** | 2024-11-25 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
實(shí)際上,只要被攝像頭拍了,不管是多少次,就代表你的車輛被攝像了。在這里先給車主們科普一下,前面文章提到的“閃”,實(shí)際上是電子眼的補(bǔ)光燈在工作。目的是為了讓電子眼攝像更清晰,以快速準(zhǔn)確捕獲違章時(shí)間、類型,車牌號(hào)、車輛類型等重要信息。
被“閃”了,就一定是違章被記錄了嗎?這可不一定!我們?cè)诼飞峡吹降碾娮友?,一般有例行登記和違章攝像兩種。先說一下例行登記,這一類攝像頭的作用,目的是登記車輛車牌、車型等信息,也包括記錄車流量等,有需要時(shí),警察叔叔可以,調(diào)取這些錄像、照片,偵破案件、追蹤犯罪分子。另一種就是違章取證,只閃一次,可能只是記錄標(biāo)準(zhǔn)信息,但如果連續(xù)閃幾次,很大概率是違章被抓拍了。以闖紅燈為例,一般至少需要3張圖片作為判斷依據(jù):1、車輛還沒越過停止線;2、車輛越過停止線時(shí);3、車輛越過停止線后仍在繼續(xù)移動(dòng)。
在此期間攝像頭每拍一次,就表示在取證記錄著。其它違章,像壓線、變道、超速等取證原理也是一樣的。
沒被“閃”到,就代表沒有違章嗎?當(dāng)然不是,如果光線充足,補(bǔ)光燈并不工作,但電子眼卻不閑著。另外,隨著抓拍技術(shù)的提高,現(xiàn)在有些攝像機(jī)已經(jīng)不需要補(bǔ)光,即使光線很差的時(shí)候,它們也能拍得清清楚楚,因此,再一次提醒大家,駕車一定要遵守規(guī)則,別覺得可以規(guī)避抓拍,現(xiàn)在黑科技滿天下,連非機(jī)動(dòng)車違章都能抓拍到,汽車違章,就更不說的了。