長安星卡plus雙排座貨車價(jià)格
時(shí)間:2022-12-25 12:36:03 編輯:車主指南
長安星卡PLUS是不少人都會(huì)考慮的一款車,目前2022款推出了以下車型,官方價(jià)是5.59-6.39萬,而根據(jù)此官方價(jià)所預(yù)估出的提車價(jià)參考范圍是在6.61-7.39萬左右,值得一提的是根據(jù)地區(qū)經(jīng)銷商不同,還會(huì)有一定程度的優(yōu)惠。
車型名稱 | 1、2022款 1.8L舒適型空調(diào)雙排復(fù)合板廂貨 | ||
官方指導(dǎo)價(jià) | 6.29萬 | 參考落地價(jià) | 7.38萬 |
車型名稱 | 2、2022款 1.8L豪華型空調(diào)雙排復(fù)合板廂貨 | ||
官方指導(dǎo)價(jià) | 6.39萬 | 參考落地價(jià) | 7.39萬 |
車型名稱 | 3、2022款 1.6L豪華型空調(diào)雙排鋼板廂貨 | ||
官方指導(dǎo)價(jià) | 6.09萬 | 參考落地價(jià) | 7.15萬 |
車型名稱 | 4、2022款 1.8L舒適型空調(diào)雙排鋼板廂貨 | ||
官方指導(dǎo)價(jià) | 6.19萬 | 參考落地價(jià) | 7.17萬 |
車型名稱 | 5、2022款 1.8L舒適型非空雙排標(biāo)準(zhǔn)車 | ||
官方指導(dǎo)價(jià) | 5.59萬 | 參考落地價(jià) | 6.61萬 |
車型名稱 | 6、2022款 1.8L豪華型空調(diào)雙排倉柵車 | ||
官方指導(dǎo)價(jià) | 6.19萬 | 參考落地價(jià) | 7.22萬 |
車型名稱 | 7、2022款 1.8L舒適型空調(diào)雙排標(biāo)準(zhǔn)車 | ||
官方指導(dǎo)價(jià) | 5.79萬 | 參考落地價(jià) | 6.83萬 |
車型名稱 | 8、2022款 1.8L舒適型空調(diào)雙排倉柵車 | ||
官方指導(dǎo)價(jià) | 5.99萬 | 參考落地價(jià) | 6.99萬 |
車型名稱 | 9、2022款 1.8L豪華型空調(diào)雙排標(biāo)準(zhǔn)車 | ||
官方指導(dǎo)價(jià) | 5.99萬 | 參考落地價(jià) | 6.95萬 |
車型名稱 | 10、2022款 1.8L豪華型空調(diào)雙排鋼板廂貨 | ||
官方指導(dǎo)價(jià) | 6.39萬 | 參考落地價(jià) | 7.39萬 |
至于整體車身尺寸,廠商公布的參數(shù)信息是車長5405mm、車寬1830mm、車高2515mm,還有3400mm的軸距。
車身尺寸 | |
車長 | 5405(mm) |
車寬 | 1830(mm) |
車高 | 2515(mm) |
軸距 | 3400(mm) |
長安星卡PLUS的車輛配置主要配備有。
配置參數(shù) | |||
自動(dòng)駐車 | - | 自動(dòng)泊車入位 | - |
電動(dòng)后備廂 | - | 多功能方向盤 | - |
駕駛模式切換 | - | 駐車制動(dòng)類型 | - |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式 | 手動(dòng) | 倒車視頻影像 | - |
方向盤換擋 | - | 后視鏡電動(dòng)折疊 | - |
●標(biāo)配 ○選配 -無 |
這款車搭載的是一臺(tái)1.8L的發(fā)動(dòng)機(jī),與之匹配的變速箱是手動(dòng),輸出馬力可達(dá)139匹,扭矩可以去到180牛米。
動(dòng)力參數(shù) |
排量:1.8L自然吸氣 |
變速箱:手動(dòng) |
最大馬力:139Ps |
最大功率:102kW |
最大扭矩:180N·m |
編輯點(diǎn)評(píng):長安星卡PLUS的優(yōu)勢其實(shí)還是很明顯的,很多消費(fèi)者都說長安星卡PLUS這車后備廂空間大、儲(chǔ)物空間寬敞、座椅舒適、配置豐富、后排空間足夠、視野寬闊,如果你對這車沒什么太大的意見,并且它也能夠滿足你用車的環(huán)境,那么入手一臺(tái)長安星卡PLUS確實(shí)也是個(gè)不錯(cuò)的選擇。