車牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
浙B9D*** | 2024-11-11 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
閩BMN*** | 2024-09-25 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
鄂H3W*** | 2024-07-25 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
鄂H3W*** | 2024-10-01 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
鄂H3W*** | 2024-10-16 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
鄂H3W*** | 2024-07-27 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
鄂H3W*** | 2024-12-12 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
鄂H3W*** | 2024-11-03 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
鄂H3W*** | 2024-08-08 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
鄂H3W*** | 2024-08-21 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
鄂H3W*** | 2024-06-30 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
鄂H3W*** | 2024-07-29 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
鄂H3W*** | 2024-07-21 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
鄂H3W*** | 2024-11-02 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
蘇MC2*** | 2024-11-17 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇MC2*** | 2024-11-01 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇Mc2*** | 2024-08-08 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇Mc2*** | 2024-11-16 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇Mc2*** | 2024-11-15 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇Mc2*** | 2024-12-12 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
實(shí)際上,一旦發(fā)現(xiàn)被拍照了,不管是1次,還是2次3次,就代表你的車輛被攝像了。在這里先給車主們科普一下,我們上面所說的“閃”,實(shí)際上是電子眼的補(bǔ)光燈在閃。目的是為了讓電子眼攝像更清晰,以快速準(zhǔn)確捕獲車輛類型,車牌號(hào),違章情況等有效信息。
被拍照了,就一定因?yàn)檫`規(guī)被抓拍嗎?答案是不一定!我們?cè)诼飞纤吹降碾娮訑z像頭,一般有違章拍照和例行登記兩種。先說例行登記,這種攝像頭的用途,主要是應(yīng)用于記錄車流量、每輛車的類型,甚至車內(nèi)情況等,必要時(shí),警察蜀黍可以借助這些照片,偵破案件、追蹤犯罪分子。另外一種,就是違章抓拍,只閃一次,可能只是記錄標(biāo)準(zhǔn)信息,但如果連續(xù)閃幾次,那很可能中招了。如闖紅燈抓拍為例,一般至少需要3張圖片才能定性:1、車輛在超過停止線前;2、車輛越過停止線時(shí);3、車輛越過停止線后依舊往前開。
在此期間攝像頭每拍一次,就意味著拍照取證1次。別的類型違章,如壓線違規(guī)、違法變道等都是差不多的取證方式。
沒感覺到拍照,就沒有違章風(fēng)險(xiǎn)嗎?別想得太簡(jiǎn)單了!如果光線充足,補(bǔ)光燈并不工作,但電子眼卻在悄無聲息都運(yùn)作著。另外,隨著科技的發(fā)展,現(xiàn)在有些攝像機(jī)壓根不需要“閃”,即使光線很差的時(shí)候,它們也能清楚地拍攝下來,在此,再一次提醒一下車主,開車一定要“講規(guī)矩”,別覺得可以規(guī)避抓拍,現(xiàn)在很多不為人知的黑科技,連非機(jī)動(dòng)車違章都能抓拍到,就更別說車輛違章了。