車牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
貴F3E*** | 2024-10-09 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速 | 100 | 3 |
貴F3E*** | 2024-09-03 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速 | 100 | 3 |
貴F3E*** | 2024-10-25 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速 | 100 | 3 |
貴F6S*** | 2024-12-07 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
貴F6S*** | 2024-12-09 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速 | 100 | 3 |
貴F6S*** | 2024-09-25 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速 | 100 | 3 |
貴F6S*** | 2024-11-21 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速 | 100 | 3 |
貴F6S*** | 2024-10-24 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速 | 100 | 3 |
貴F6S*** | 2024-09-11 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速 | 100 | 3 |
貴F6S*** | 2024-10-13 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速 | 100 | 3 |
貴F6S*** | 2024-10-28 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速 | 100 | 3 |
貴F6S*** | 2024-09-30 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速 | 100 | 3 |
貴F6S*** | 2024-08-07 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速 | 100 | 3 |
貴F6S*** | 2024-07-22 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速 | 100 | 3 |
貴F6S*** | 2024-07-04 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速 | 100 | 3 |
貴F6S*** | 2024-10-12 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速 | 100 | 3 |
貴F6S*** | 2024-11-21 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速 | 100 | 3 |
貴F6S*** | 2024-11-23 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速 | 100 | 3 |
貴F6S*** | 2024-09-10 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速 | 100 | 3 |
貴F6S*** | 2024-08-08 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速 | 100 | 3 |
通常來(lái)講,一旦發(fā)現(xiàn)被拍照了,別理是1次,還是2次3次,就是你已經(jīng)被記錄了。不過(guò)先給大家解釋一下,我們上面所說(shuō)的“閃”,其實(shí)那是攝像頭的補(bǔ)光燈在工作。目的是想讓監(jiān)控拍照更清晰,以快速地獲取車牌號(hào)、違章類型等有效信息。
被拍照了,就一定因?yàn)檫`規(guī)被抓拍嗎?其實(shí)是不一定的。我們通??吹降碾娮訑z像頭,一般有例行登記和違章攝像兩種。先說(shuō)例行登記的這種,這種電子眼的作用,主要是應(yīng)用于登記車輛車牌、車型等信息,也包括記錄車流量等,有時(shí)候,警方可以,調(diào)取這些錄像、照片,偵查破案,作為呈堂證據(jù)。另一種就是違章取證,記錄第一次,可能是記錄初始信息,但如果連續(xù)閃幾次,那很可能中招了。如闖紅燈抓拍為例,一般需要以下3張照片才能確定:1、車輛還沒(méi)越過(guò)停止線;2、車輛越過(guò)停止線時(shí);3、車輛完全越過(guò)停止線后還在移動(dòng)。
在此過(guò)程中攝像頭每拍一次,就說(shuō)明在取證一次。其它違章,像壓線違規(guī)、違法變道等都是類似的抓拍方法。
沒(méi)發(fā)現(xiàn)被拍照,就代表沒(méi)有違章嗎?當(dāng)然不是,常常,即便閃光燈在待機(jī)時(shí),但抓拍工作還是會(huì)繼續(xù)。另外,隨著技術(shù)升級(jí),現(xiàn)在有些電子眼壓根不需要“閃”,即便是夜晚,它們也能拍得一清二楚,他們也能拍得很清晰,因此,再次提醒各位,駕車一定要遵守規(guī)則,別覺(jué)得可以規(guī)避抓拍,現(xiàn)在很多不為人知的黑科技,據(jù)說(shuō)現(xiàn)在連行人闖紅燈都能抓拍,就更別說(shuō)車輛違章了。