車牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
鄂BM4*** | 2024-10-09 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
鄂A6B*** | 2024-07-12 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
鄂B8M*** | 2024-07-24 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速50%以上不足70%的 | 500 | 12 |
鄂A6B*** | 2024-07-07 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
鄂BX2*** | 2024-12-02 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
鄂BX2*** | 2024-11-05 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
鄂BX2*** | 2024-12-23 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
鄂BX2*** | 2024-07-06 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
鄂BX2*** | 2024-07-17 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
鄂B3L*** | 2024-09-14 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
鄂B3L*** | 2024-08-06 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
鄂B3L*** | 2024-09-21 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速50%以上不足70%的 | 500 | 12 |
鄂B3L*** | 2024-11-27 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速50%以上不足70%的 | 500 | 12 |
粵T83*** | 2024-11-24 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵T83*** | 2024-10-14 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
蘇E19*** | 2024-10-21 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
鄂A25*** | 2024-11-25 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
鄂B6L*** | 2024-07-03 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
鄂B6L*** | 2024-11-28 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
鄂B6L*** | 2024-08-14 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
一般來說,只要發(fā)現(xiàn)“閃”了一下,不管是一次、二次、三次,就代表你已經(jīng)被記錄了。在這里先給車主們科普科普,前面文章所提到的“閃”,實(shí)際上是攝像頭的補(bǔ)光操作。目的是想讓監(jiān)控錄像得更清楚,以快速地獲取車牌號(hào)、違章類型等“證據(jù)”。
被“閃”了,一定是違章被抓拍嗎?這可不一定!我們平常在路上觀察到的攝像抓拍監(jiān)控,通常有兩種類型,分別是違章攝像和例行登記。先說例行登記,這種監(jiān)控記錄的用途,主要是用于記錄車牌、車型、車流量等,必要時(shí),警察同志可以,借助這些記錄,偵查破案,作為呈堂證據(jù)。另外一種,就是違章抓拍,第一次閃,可能是作為參照圖,但如果發(fā)現(xiàn)多次被閃,那很可能中招了。如闖紅燈抓拍為例,一般需要3張圖才能定性:1、車輛在超過停止線前;2、車輛超過停止線時(shí);3、車輛越過停止線后仍在繼續(xù)移動(dòng)。
在此過程中電子眼每次攝像,就表示在取證記錄著。其他諸如壓線違規(guī)、違法變道等取證原理也是一樣的。
沒被“閃”到,就說明沒違章么?別想得太簡單了!有時(shí)候,即使閃光燈處于待機(jī)狀態(tài),但電子眼卻在悄無聲息都運(yùn)作著。另外,隨著抓拍技術(shù)的提高,現(xiàn)在有很多攝像頭根本不需要閃光,即使在夜里,它們也能拍得清清楚楚,因此,再一次提醒大家,開車一定要“講規(guī)矩”,一定不能靠運(yùn)氣,黑科技那么多,連非機(jī)動(dòng)車違章都能抓拍到,汽車違章,就更不說的了。